一、項目基本情況 項目編號:******* 項目名稱(cheng):*********任公司 企業安保人(ren)員(yuan)及管理人(ren)員(yuan)宿舍樓(lou)信息化項目 首(shou)次公(gong)告日期(qi):****-**-**日 二、更正信息 更正事項:*** 更正內容: 更正事項1: 招標(biao)文件第(di)4章招標(biao)內容及要(yao)求中,“6、投(tou)標(biao)人須對(dui)以下(xia)“二、技(ji)術(shu)(shu)和服務要(yao)求”表中各項(xiang)(xiang)(xiang)設備進行(xing)分項(xiang)(xiang)(xiang)報(bao)(bao)價(jia)(jia),且(qie)分項(xiang)(xiang)(xiang)報(bao)(bao)價(jia)(jia)匯(hui)總計算后不得超過本(ben)項(xiang)(xiang)(xiang)目采購包(bao)最高(gao)限價(jia)(jia)。未按(an)本(ben)項(xiang)(xiang)(xiang)要(yao)求進行(xing)分項(xiang)(xiang)(xiang)報(bao)(bao)價(jia)(jia)的,視為報(bao)(bao)價(jia)(jia)部(bu)分符合性審查(cha)不合格,按(an)無效(xiao)投(tou)標(biao)處理。(注:***、技(ji)術(shu)(shu)商務部(bu)分不得出現報(bao)(bao)價(jia)(jia)有關的內容,否(fou)則按(an)無效(xiao)投(tou)標(biao)處理)” 現更正為: 投標(biao)人(ren)(ren)須(xu)對(dui)以下“二、技術(shu)和服務(wu)要求”表(biao)中(zhong)各(ge)項設備(bei)進(jin)行分(fen)(fen)項報(bao)(bao)價(jia),并列(lie)明(ming)各(ge)設備(bei)所投品牌、型號;投標(biao)人(ren)(ren)各(ge)單項的(de)單價(jia)報(bao)(bao)價(jia)不(bu)能超過單價(jia)限(xian)價(jia),且分(fen)(fen)項報(bao)(bao)價(jia)匯總(zong)計(ji)算(suan)后不(bu)得超過本(ben)項目采(cai)購包(bao)最高限(xian)價(jia)。未按本(ben)項要求進(jin)行分(fen)(fen)項報(bao)(bao)價(jia)的(de),視為報(bao)(bao)價(jia)部分(fen)(fen)符合性審查不(bu)合格,按無(wu)效投標(biao)處(chu)理。(注:***、技術(shu)商務(wu)部分(fen)(fen)不(bu)得出現(xian)報(bao)(bao)價(jia)有關的(de)內容,否則按無(wu)效投標(biao)處(chu)理) 更正事項2: 招標文(wen)件第4章招標內容(rong)及要求“二、技(ji)術(shu)和服務要求”中(zhong),各設(she)備(bei)增加單(dan)(dan)價(jia)(jia)限價(jia)(jia),具體單(dan)(dan)價(jia)(jia)限價(jia)(jia)詳見下表: 1.1綜合布(bu)線系統(5層-12層) 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 單價限價(元) | | 一、內網-宿舍樓 | | | | 1 | 單口面板(指標1) | 個 | 3 | 10 | 2 | 86底盒(指標1) | 個 | 3 | 5 | 3 | 六類非屏(ping)蔽模塊(指標(biao)2) | 個 | 3 | 20 | 4 | 六類非屏蔽雙絞線(指標3) | 米 | 135 | 3.5 | 5 | 六類24口非屏蔽配線架(含模(mo)塊)(指標4) | 個 | 1 | 450 | 6 | 水平(ping)理線架(指標4) | 只 | 1 | 57 | 7 | 六類(lei)非屏蔽數(shu)據跳線(xian)(2米(mi))(指標5) | 條 | 3 | 22 | 8 | 12 口(kou)光纖配線架(jia)(機架(jia)式)(指標6) | 個 | 1 | 220 | 9 | 12芯室(shi)外單(dan)模光纖(指標(biao)7) | 米 | 1000 | 8 | 10 | 單模(mo)LC尾(wei)纖(指標8) | 條 | 24 | 13 | 11 | LC單模雙工耦合器(指標8) | 個 | 24 | 8 | 12 | 光纖熔接(指標8) | 芯 | 24 | 15 | 13 | 單模LC-LC雙(shuang)工跳線(3m)(指(zhi)標(biao)8) | 條 | 2 | 45 | | 二、互聯網-宿舍樓 | | | | 1 | 單口面板(指標9) | 個 | 3 | 10 | 2 | 86底盒(指標9) | 個 | 3 | 5 | 3 | 六類非屏蔽模(mo)塊(指標10) | 個 | 3 | 20 | 4 | 六類非屏蔽(bi)雙絞線(指(zhi)標11) | 米 | 13050 | 3.5 | 5 | 六(liu)類(lei)24口非屏(ping)蔽配線架(含模塊)(指標12) | 個 | 16 | 450 | 6 | 水(shui)平理(li)線架(指標(biao)12) | 只 | 102 | 57 | 7 | 六類非屏蔽數(shu)據跳線(xian)(2米)(指標(biao)13) | 條 | 290 | 22 | 8 | 12 口(kou)光(guang)纖(xian)配(pei)線架(機(ji)架式)(指標14) | 個 | 9 | 220 | 9 | 96 口光纖配線架(指標14) | 個 | 1 | 2770 | 10 | 12芯室內單模(mo)光纖(指標15) | 米 | 500 | 5.5 | 11 | 單模(mo)LC尾纖(指標16) | 條 | 192 | 13 | 12 | LC單模(mo)雙(shuang)工耦合器(指標17) | 個 | 192 | 8 | 13 | 光(guang)纖(xian)熔接(指標17) | 芯 | 192 | 15 | 14 | 單模LC-LC雙工跳線(3m)(指標17) | 條 | 32 | 45 | | 三(san)、智能化網-宿舍樓 | | | | 1 | 六(liu)類(lei)非屏(ping)蔽(bi)雙絞(jiao)線(指標18) | 米 | 3070 | 3.5 | 2 | 水平理(li)線架(指標18) | 只 | 6 | 57 | 3 | 4 口光纖盒(he)(指標(biao)19) | 個 | 2 | 80 | 4 | 12 口(kou)光纖配(pei)線架(機架式)(指(zhi)標20) | 個 | 4 | 220 | 5 | 72 口光纖配線架(指標(biao)20) | 個 | 1 | 1770 | 6 | 4芯室內單(dan)模光(guang)纖(指標21) | 米 | 120 | 3.8 | 7 | 12芯室內(nei)單模光(guang)纖(xian)(指標22) | 米 | 250 | 5.5 | 8 | 單模LC尾纖(指標23) | 條 | 112 | 13 | 9 | LC單模雙(shuang)工耦合(he)器(指標23) | 個 | 112 | 8 | 10 | 光(guang)纖熔接(指標23) | 芯 | 112 | 15 | 11 | 單模LC-LC雙工跳(tiao)線(3m)(指標23) | 條 | 14 | 45 | 12 | 信號線(指標24) | 米 | 400 | 4.2 | 13 | 信號線(指標25) | 米 | 500 | 5.2 | | 四、機柜 | | | | 1 | 機柜(指標26) | 個 | 9 | 3850 | 2 | 室內安防箱(指(zhi)標26 | 個 | 2 | 600 | | 五、室內管網 | | | | 1 | JDG管(指標27) | 米 | 5580 | 12 | 2 | 金屬軟(ruan)管(指標(biao)27) | 根 | 372 | 3.5 |
1.2計算機網絡系統 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 單價限價(元) | 1 | 24 口接入交換機(ji)(指(zhi)標28) | 臺 | 2 | 4500 | 2 | 8 口(kou)POE交換(huan)機(指標29) | 臺 | 3 | 2600 | 3 | 24 口POE交(jiao)換機(ji)(指標30) | 臺 | 4 | 5800 | 4 | 核心交(jiao)換機(ji)(指(zhi)標31) | 臺 | 1 | 18000 | 5 | 防火墻(指標32) | 臺 | 1 | 30470 |
1.3大樓綜合安防系(xi)統 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 單價限價(元) | 1 | 平臺軟件(jian)服務器(qi)(指標33) | 臺 | 1 | 38000 | 2 | 綜(zong)合(he)管理(li)平(ping)臺軟件(核心產品)(指標34) | 套 | 1 | 24970 | | 一、視頻監控系統 | | | | 1 | 半球(qiu)攝像(xiang)機(指標35) | 個 | 46 | 1200 | 2 | 槍(qiang)式(shi)攝(she)像機(指(zhi)標36) | 個 | 15 | 1300 | 3 | 支架(指標36) | 個 | 15 | 100 | 4 | 電(dian)梯攝像機(指標(biao)37) | 個 | 2 | 1350 | 5 | 無線網橋(指標38) | 對 | 2 | 500 | 6 | 64路(lu)網(wang)絡硬盤錄像(xiang)機(指標39) | 臺 | 1 | 9570 | 7 | 硬盤(指標40) | 個 | 16 | 1350 | | 二、門禁控制子系統 | | | | 1 | 門(men)禁(jin)主機(指(zhi)標41) | 臺 | 5 | 2000 | 2 | 指紋讀卡器(指標42) | 臺 | 13 | 880 | 3 | 雙門(men)磁力鎖(指標43) | 臺 | 10 | 720 | 4 | 單門磁力鎖(suo)(指標44) | 臺 | 2 | 360 | 5 | 磁力鎖支(zhi)架(指(zhi)標45) | 把 | 22 | 200 | 6 | 門禁開關(guan)電源(yuan)(指(zhi)標46) | 把 | 5 | 350 | 7 | 開門(men)按鈕(指標47) | 個 | 11 | 35 | | 三、道閘系統 | | | | 1 | 道閘(指標48) | 臺 | 2 | 45000 | 2 | 車檢器(指標49) | 臺 | 2 | 2400 | 3 | 控制(zhi)終端(duan)(指(zhi)標50) | 臺 | 1 | 8000 |
1.4無線網絡系統 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 單價限價(元) | 1 | 網關(指標51) | 臺 | 1 | 23000 | 2 | 核心交換機(ji)(指標(biao)52) | 臺 | 1 | 15000 | 3 | POE交換機(指標53) | 臺 | 15 | 3500 | 4 | 面板AP(指標54) | 臺 | 287 | 880 | 5 | AC無線(xian)控制器(指標(biao)55) | 臺 | 1 | 64970 |
2、基礎(chu)支撐系統(安保人員) 2.1學習室建設 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 單價限價(元) | 1 | 視頻會議終端(duan)(指標56) | 臺 | 1 | 0 | 2 | 高清攝像機(指標57) | 臺 | 1 | 0 | 3 | 全向麥克風 | 臺 | 1 | 0 | 4 | 調音臺(指標58) | 臺 | 1 | 3200 | 5 | 無(wu)線一拖四話筒(指(zhi)標59) | 套 | 1 | 4500 | 6 | 電視機(指標60) | 臺 | 1 | 4500 | 7 | 交互黑板(指標(biao)61) | 套 | 1 | 28000 | 8 | 空調機(指標62) | 臺 | 2 | 8800 | 9 | 計算機(指標63) | 臺 | 31 | 5500 | 10 | 音箱(指標64) | 臺 | 2 | 900 | 11 | 功放機(指標65) | 臺 | 1 | 3000 | 12 | 機柜(指標65) | 臺 | 1 | 1780 |
2.2配套設施 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 單價限價(元) | | 信息顯示系統 | | | | 1 | 55寸LCD拼接屏(指標66) | 塊 | 8 | 14000 | 2 | 模塊化支架(指標67) | 個 | 8 | 1000 | 3 | 模塊化底坐(指標67) | 塊 | 4 | 1200 | 4 | 線纜(指標67) | 條 | 8 | 350 | 5 | 雙基色led條幅屏(ping)(指標68) | 平方米 | 2.8 | 6900 | 6 | LED顯示大屏(指標(biao)69) | 平方米 | 12.29 | 12300 | | 中央控制系(xi)統(解碼拼控) | | | | 7 | 編解碼一體機(指標(biao)70) | 臺 | 1 | 52000 | 8 | 解碼器(8路)(指標71) | 臺 | 1 | 15000 | 9 | 解碼器(qi)(1路(lu))(指標72) | 臺 | 1 | 5500 | 10 | 編碼器(4路(lu))(指標73) | 臺 | 6 | 10800 | 11 | 編碼器(1路(lu))(指標74) | 臺 | 1 | 3500 | 12 | 視頻(pin)管理平臺服務器(指(zhi)標75) | 臺 | 1 | 19000 | | 網絡交換系統 | | | | 13 | 24口接入交(jiao)換機(指標76) | 臺 | 6 | 5500 | 14 | 48 口接入交換機(指標(biao)77) | 臺 | 1 | 9800 | 15 | 24 口POE交(jiao)換機(指標78) | 臺 | 20 | 6800 | 16 | 匯聚交換(huan)機(指標79) | 臺 | 2 | 12000 | 17 | 核心(xin)交換機(指(zhi)標(biao)80) | 臺 | 4 | 19000 | 18 | 交換機(三級網設備)(指標81) | 臺 | 1 | 10500 | 19 | 防火墻(三級網設備)(指(zhi)標82) | 臺 | 1 | 31470 | 20 | 路由器(指標83) | 臺 | 1 | 12370 | | 機房工程(勤(qin)務值班室(shi)+設備控制室(shi)) | | | | 21 | 地面(mian)水泥砂漿找平層(ceng)(指(zhi)標84) | ㎡ | 64.78 | 60 | 22 | 地面防塵(chen)漆(指標(biao)84) | ㎡ | 64.78 | 20 | 23 | 吊(diao)頂防(fang)塵漆(qi)(指標84) | ㎡ | 64.78 | 20 | 24 | 防靜電活動(dong)地板(ban)(指標85) | ㎡ | 58.92 | 320 | 25 | 地板(ban)邊角(jiao)角(jiao)鋼固定架(指標86) | m | 54.2 | 60 | 26 | 不銹鋼踢腳線(指標86) | m | 52 | 50 | 27 | 墻面水(shui)(shui)性水(shui)(shui)泥漆(qi)(指標(biao)86) | ㎡ | 171.6 | 30 | 28 | 鋁合金天棚龍骨(指標86) | ㎡ | 57.81 | 60 | 29 | 天(tian)棚鋁合金(jin)微孔吊頂(指(zhi)標(biao)87) | ㎡ | 57.81 | 150 | 30 | 吊頂(ding)不銹鋼角線收邊(指標(biao)88) | m | 43.1 | 40 | 31 | 服務器機柜(指標(biao)88) | 臺 | 3 | 4200 | 32 | 空調(指標88) | 套 | 2 | 8000 | 33 | 接(jie)地銅排(指標(biao)88) | m | 57.6 | 200 | 34 | 接(jie)地匯流排(指標88) | 個 | 1 | 650 | 35 | 雙色接地線(xian)(指(zhi)標89) | m | 80 | 20 | 36 | 雙色接地線(指標89) | m | 50 | 80 | 37 | 點型光電感煙(yan)火(huo)災探測(ce)器(指標89) | 只 | 4 | 140 | 38 | 點型感溫火災探測器(A2R)(指標(biao)89) | 只 | 4 | 130 | 39 | 編碼器(指標89) | 臺 | 2 | 430 | 40 | 氣體滅火控制(zhi)器(指標89) | 臺 | 1 | 6910 | 42 | 緊(jin)急啟停按鈕(指標90) | 只 | 2 | 300 | 42 | 氣體釋(shi)放燈(指標90) | 只 | 2 | 260 | 43 | 火(huo)災(zai)聲光報(bao)警器(編(bian)碼(ma)型)(指標(biao)90) | 只 | 2 | 120 | 44 | 柜式七(qi)氟丙烷滅火裝置(指(zhi)標90) | 個 | 2 | 4550 | 45 | 滅火劑(指標90) | KG | 80 | 80 | 46 | RVS2*1.5(指標90) | 米 | 120 | 10 | 47 | 泄壓口(指標90) | 個 | 2 | 950 | 48 | 20kva(指(zhi)標90) | 套 | 1 | 68020 |
2.3綜合布(bu)線系統(1層(ceng)-4層(ceng)) 序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 | 單價限價(元) | | 一、內網(安保人員) | | | | 1 | 雙口面板(ban)(指標91) | 個 | 26 | 10 | 2 | 單口地(di)插(指標91) | 個 | 31 | 220 | 3 | 雙口地插(cha)(指標91) | 個 | 5 | 220 | 4 | 86底盒(指標91) | 個 | 62 | 5 | 5 | 六類非屏蔽模塊(指(zhi)標(biao)91) | 個 | 93 | 20 | 6 | 六類(lei)非(fei)屏蔽雙絞線(指標(biao)92) | 米 | 4185 | 3.5 | 7 | 六(liu)類(lei)24口(kou)非屏(ping)蔽配線架(含(han)模塊)(指標(biao)92) | 個 | 6 | 450 | 8 | 水平理線架(指標92) | 只 | 14 | 57 | 9 | 六(liu)類(lei)非屏(ping)蔽數據跳線(2米)(指標93) | 條 | 93 | 22 | 10 | 12 口光纖配線(xian)架(jia)(機(ji)架(jia)式(shi))(指(zhi)標93) | 個 | 5 | 220 | 11 | 72 口光纖配線架(jia)(指標93) | 個 | 1 | ****** 5 | 12 | 12芯室內單模(mo)光纖(指標93) | 米 | 300 | 21 | 13 | 單模(mo)LC尾纖(指標93) | 條 | 120 | 23 | 14 | LC單模雙工耦合器(指標(biao)93) | 個 | 120 | 18 | 15 | 光(guang)纖(xian)熔接(指標93) | 芯 | 120 | 25 | 16 | 單模LC-LC雙工跳線(3m)(指(zhi)標93) | 條 | 14 | 45 | | 二、語音網(安保人員) | | | | 1 | 單口面板(指標(biao)94) | 個 | 8 | 10 | 2 | 86底(di)盒(指標94) | 個 | 8 | 5 | 3 | 六類非屏(ping)蔽模塊(指標(biao)94) | 個 | 8 | 20 | 4 | 六類非(fei)屏(ping)蔽雙絞線(指標94) | 米 | 440 | 3.5 | 5 | 六(liu)類24口非屏蔽配線架(含模塊)(指標95) | 個 | 1 | 450 | 6 | 水平理線架(指標95) | 只 | 1 | 57 | 7 | 語(yu)音跳線(指標(biao)95) | 條 | 8 | 20 | 8 | 100對110機架(jia)式配線架(jia)(指標95) | 只 | 2 | 200 | 9 | 25對大對數電纜(指標(biao)95) | 米 | 50 | 20 | | 三、磐(pan)石信息化布線(xian)(安保人員) | | | | 1 | 六類非屏(ping)蔽雙絞(jiao)線(指(zhi)標(biao)96) | 米 | 12505 | 3.5 | 2 | 水平(ping)理(li)線架(jia)(指(zhi)標96) | 只 | 20 | 57 | 3 | 4 口(kou)光纖(xian)盒(指(zhi)標96) | 個 | 2 | 80 | 4 | 12 口(kou)光纖配(pei)線架(機架式)(指標96) | 個 | 4 | 220 | 5 | 24 口光纖配線架(指標96) | 個 | 13 | 500 | 6 | 96 口光纖配線架(指標(biao)96) | 個 | 2 | 3200 | 7 | 12芯室內單模(mo)光纖(指標(biao)96) | 米 | 200 | 5.5 | 8 | 4芯(xin)室外(wai)單模光纖(指標96) | 米 | 1000 | 3.8 | 9 | 24芯(xin)室外單模光纖(指標(biao)96) | 米 | 4505 | 12 | 10 | 單模LC尾(wei)纖(xian)(指標97) | 條 | 736 | 13 | 11 | LC單模雙工耦合器(指標97) | 個 | 736 | 8 | 12 | 光纖熔接(jie)(指(zhi)標97) | 芯 | 736 | 32 | 13 | 單模(mo)LC-LC雙工跳線(3m)(指標(biao)97) | 條 | 40 | 45 | 14 | 高清線(指標97) | 條 | 100 | 26 | 15 | 廣播線(指標97) | 米 | 800 | 4.2 | 16 | 球機電源線(指標(biao)97) | 米 | 665 | 9 | 17 | 電源線(指標97) | 米 | 500 | 5.2 | 18 | 信號線(指標97) | 米 | 500 | 5.2 | 19 | 電源線(指標97) | 米 | 500 | 15 | 20 | 報(bao)警信號線(指標97) | 米 | 2000 | 8 | 21 | 紅外對射信號(hao)線(指標97) | 米 | 1200 | 12 | 22 | UPS電源線(指(zhi)標97) | 米 | 900 | 9 | | 四、機柜 | | | | 1 | 機柜(指標98) | 個 | 4 | 3850 | 2 | 室外防(fang)水設備箱(指標98) | 個 | 2 | 600 | | 五、有線電視 | | | | 1 | 電視插座(指標98) | 個 | 23 | 20 | 2 | 86底盒(指(zhi)標98) | 個 | 23 | 5 | 3 | 干線電纜(lan)(指(zhi)標98) | 米 | 500 | 9 | 4 | 分配電纜(指(zhi)標98) | 米 | 1265 | 6 | 5 | 放大器(指標99) | 臺 | 2 | 980 | 6 | 二分配器(指標99) | 個 | 2 | 15 | 7 | 四分配(pei)器(指標(biao)99) | 個 | 1 | 20 | 8 | 六分(fen)配器(指標99) | 個 | 1 | 40 | 9 | 十分(fen)配器(指標(biao)99) | 個 | 2 | 180 | 10 | 終(zhong)端電(dian)阻(指(zhi)標99) | 個 | 2 | 5 | 11 | 放大器箱(指標99) | 個 | 2 | 320 | 12 | 分配器(qi)箱(xiang)(指標99) | 個 | 3 | 180 | | 六、管網 | | | | 1 | 橋架(綜合布線) | 米 | 70 | 0 | 2 | 橋架(綜合布線) | 米 | 250 | 0 | 3 | 橋架(UPS) | 米 | 40 | 0 | 4 | JDG管(guan)(指標100) | 米 | 2920 | 13.5 | 5 | 金屬軟管(guan)(指標100) | 根 | 249 | 3.5 | 6 | 手孔井 | 座 | 36 | 0 | 7 | PVC20(指標100) | 米 | 1500 | 10.5 | 8 | SC25(指標100) | 米 | 1900 | 25 | 9 | SC50 | 米 | 3800 | 0 |
其他內容不變。 更(geng)正日(ri)期(qi):****-**-**日(ri) 三、凡對本次公(gong)告內容提出(chu)詢問,請按以下方式聯系。 1.招標人聯系方式 招(zhao)標人:*********任公司 聯系人:*** 電 話(hua):***-**** 地 址:*** 2.招標代(dai)理機構聯系(xi)方式 招標(biao)代理機構:*********限公司 地 址:***廈寫字樓(lou)4樓(lou)A單(dan)元(yuan)121 電子(zi)郵箱:********* vip.****.com 電 話:***-**** 3.招標項(xiang)目監督部門聯系(xi)方式 招標項(xiang)目監督部門(men):*********任公司 監事(shi)會 地址:*** 聯系電話:***-**** |