廣東(dong)省工程建(jian)設項目中標候選人公(gong)示 | ||||||||||
投資項目代碼 | 2404-44****-**-**-339794 | |||||||||
投資項目名稱 | 徐聞縣大水橋河(he)(溢洪道至出海(hai)口段(duan))岸(an)坡整治(zhi)與綜合提升工程(cheng) | |||||||||
招標項目名稱 | 徐聞縣(xian)大(da)水(shui)橋河(溢洪(hong)道(dao)至(zhi)(zhi)出海口)岸坡(po)整治與綜合提升(sheng)工程、徐聞縣(xian)大(da)水(shui)橋城(cheng)市防洪(hong)工程(1+500至(zhi)(zhi)響水(shui)潭段)治理工程施工及投資(zi)運營(ying)養護 | |||||||||
標段(包)名稱 | 徐聞(wen)(wen)縣大水橋(qiao)河(溢洪道至(zhi)(zhi)出海口)岸坡整治與綜(zong)合(he)提升工程、徐聞(wen)(wen)縣大水橋(qiao)城市防(fang)洪工程(1+500至(zhi)(zhi)響(xiang)水潭段)治理工程施(shi)工及投(tou)資運營養(yang)護(hu) | |||||||||
公示名稱 | 徐聞縣(xian)大(da)水橋(qiao)河(溢洪道至(zhi)(zhi)出海(hai)口(kou))岸(an)坡整(zheng)治與(yu)綜合提升工程(cheng)、徐聞縣(xian)大(da)水橋(qiao)城市防(fang)洪工程(cheng)(1+500至(zhi)(zhi)響水潭段)治理工程(cheng)施工及投資運營養護中(zhong)標(biao)候選人公示 | |||||||||
開標日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||
評標情況 | 排(pai)名(ming)第一:(主)江(jiang)蘇 ******限(xian)公司(si) ;(成 ******限(xian)公司(si) ; ******限(xian)公司(si) ,技術分(fen):***.67,商務(wu)分(fen):***.00,價格(ge)分(fen):***.54,總分(fen):***.21; 排名第 ******限(xian)公司 ,技術(shu)分:***.67,商(shang)務分:***.80,價(jia)格(ge)分:***.92,總分:***.39; 排(pai)名第(di) ******限公司 ,技術分(fen):***.33,商務(wu)分(fen):***.00,價(jia)格分(fen):***.62,總(zong)分(fen):***.95; | |||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(元) | 費率(%) | 質量 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招(zhao)標文件(jian)的資格能力(li)條件(jian) | 評標情況 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目(mu)負責人執(zhi)業資格(ge) |
(主)江蘇(su) ******限(xian)公(gong)(gong)司 ;(成 ******限(xian)公(gong)(gong)司 ; ******限(xian)公(gong)(gong)司 | ********53 | 1 | ****8.76 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:*********限(xian)公司 :***-D****5 ******限(xian)公司 :***-D****1 業績情況: / | 技術標得(de)(de)(de)分(fen):***.67;商務標得(de)(de)(de)分(fen):***.00;價(jia)格標得(de)(de)(de)分(fen):***.54;綜合得(de)(de)(de)分(fen):***.21 | 宋佳、梁恢鈺 | 資質資格:***:***-蘇(su)********;梁恢鈺:***-粵******** 業績: / |
******限公(gong)司 | ********5H | 2 | ****9.87 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:***-D****5 業績情況: / | 技術標得(de)(de)分:***.67;商務(wu)標得(de)(de)分:***.80;價格(ge)標得(de)(de)分:***.92;綜合得(de)(de)分:***.39 | 王明政、陶林 | 資(zi)(zi)質(zhi)資(zi)(zi)格:***:***-蘇(su) ********;陶林(lin):***-蘇(su) ******** 業績: / |
******限公(gong)司 | ********9K | 3 | ****6.81 | / | 合格 | 365日歷天 | 資(zi)格情況:***-DW****0 業績情況: / | 技術標(biao)得(de)分(fen):***.33;商(shang)務標(biao)得(de)分(fen):***.00;價格標(biao)得(de)分(fen):***.62;綜合得(de)分(fen):***.95 | 徐雙、楊建南 | 資質(zhi)資格:***:***-浙 ********;楊(yang)建南:***-浙 ******** 業績: / |
招標(biao)人(異議受理部(bu)門(men)) | 徐聞縣大水橋水庫管理(li)處 | 辦公地址 | 徐聞縣徐城(cheng)鎮東方(fang)二路(lu)95號 | |||||||
招標人聯系人 | 符忠帥 | 聯系電話 | 0759-**** | |||||||
招標投標監督部門 | 徐聞縣水務局 | 聯系電話 | 0759-**** | |||||||
聯系地址 | 徐聞縣水務局 | |||||||||
公示開始時間 | ****-**-** 19:***:*** | 公示結束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關附件
2024-09-29 當前(qian)正在查看
中標結果 徐聞(wen)縣大(da)水橋河(溢洪道(dao)至(zhi)出海口)岸坡整治(zhi)與綜合(he)提(ti)升工程、徐聞(wen)縣大(da)水橋城市防洪工程(1+500至(zhi)響(xiang)水潭段)治(zhi)理工程施工及投資運營養(yang)護中標候選人公示
2024-09-06
招標公告(gao) 徐聞縣大水橋河(溢洪道至出海口)岸坡整治與綜合提升工程、徐聞縣大水橋城市防洪工程(1+500至響水潭段)治理工程施工及投資運營養護招標公告
2024-09-06
招標公告(gao) 徐聞縣大水橋河(溢洪道至出海口段)岸坡整治與綜合提升工程、徐聞縣大水橋城市防洪工程(1+500至響水潭段)治理工程施工及投資運營養護建設工程-其他-公開招標-控制價