招標項目名稱:*** | |||||||||
招標項目編號:***********005 | |||||||||
公示名稱:***標段中標候選人公示 | |||||||||
公示編號:***************1 | |||||||||
公示內容: |
標段:***標段 | |
所屬專業:*** | 所屬地區:***·邢臺市·威縣 |
開標時間:****-**-** 09:*** | 開標地點:*** |
公示開始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | 305,000.00元 | 305,000.00元 | 合格 | 監理服務期共17個月 |
2 | 邯 ******限公司 | 295,000.00元 | 295,000.00元 | 合格 | 監理服務期共17個月 |
3 | 河北 ******限公司 | 310,000.00元 | 310,000.00元 | 合格 | 監理服務期共17個月 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******限公司 | 秦江舟 | 工程師 | 監理工程師 | ********1196 |
2 | 邯 ******限公司 | 王鵬 | 高級工程師 | 監理工程師 | JGJ**** |
3 | 河北 ******限公司 | 束運鵬 | 工程師 | 監理工程師 | ********0604 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******限公司 | 完全滿足招標文件要求 |
2 | 邯 ******限公司 | 完全滿足招標文件要求 |
3 | 河北 ******限公司 | 完全滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 臨西縣2022年農村公路建設工程 | 臨西縣交通運輸局 | ****-**-** | 178,000.00元 |
2 | ******限公司 | 邢峰線至邢左線連接線(G340邢左線改線)工程 | 信都區交通運輸局 | ****-**-** | 299,800.00元 |
3 | ******限公司 | 2020年新城大道(東上澤村-馮家莊)工程 | 石家莊市交通運輸局 | ****-**-** | 2,298,000.00元 |
4 | ******限公司 | 威縣常莊鎮工業園區至武館線道路工程項目 | 威縣交通運輸局 | ****-**-** | 336,800.00元 |
5 | ******限公司 | 臨西縣2020年農村公路建設工程 | 臨西縣交通運輸局 | ****-**-** | 388,000.00元 |
6 | ******限公司 | 農村公路"十四五"期間鄉級公路改建項目(一批次) | 隆堯縣交通運輸局 | ****-**-** | 575,600.00元 |
7 | ******限公司 | 寧晉縣2022年農村公路建設工程 | 寧晉縣交通運輸局 | ****-**-** | 1,177,500.00元 |
8 | 邯 ******限公司 | 冀·津(涉縣·天鐵)循環經濟產業示范區邯鋼遷建配套Y208龍西路和YSXH田北路改建工程 | 涉縣交通運輸局地方道路管理站 | ****-**-** | 2,993,820.00元 |
9 | 邯 ******限公司 | 豐寧縣2023年農村公路、危橋改造及新建橋梁建設項目(第一批) | 豐寧滿族自治縣公路工程建設發展中心 | ****-**-** | 1,053,400.00元 |
10 | 邯 ******限公司 | 建制村通雙車道"十四五"期間改建項目(二批次) | 隆堯縣交通運輸局 | ****-**-** | 340,700.00元 |
11 | 邯 ******限公司 | 2024年農村公路選將營村至花吉營村三級公路改建工程 | 豐寧滿族自治縣公路工程建設發展中心 | ****-**-** | 184,890.00元 |
12 | 邯 ******限公司 | 2024年農村公路大灘村至駱駝溝村三級公路大修工程 | 豐寧滿族自治縣公路工程建設發展中心 | ****-**-** | 292,590.00元 |
13 | 河北 ******限公司 | 張涿高速公路新增西太路互通工程 | ******限公司 張涿分公司 | ****-**-** | 1,936,768.00元 |
14 | 河北 ******限公司 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)工程 | 滄州曲港 ******任公司 | ****-**-** | 9,632,000.00元 |
15 | 河北 ******限公司 | 國道512線口子村(蒙晉界)至豐鎮段公路工程 | 豐鎮至口子村一級公路建設管理辦公室 | ****-**-** | 7,474,045.00元 |
16 | 河北 ******限公司 | 2021年省道S248正定至繁峙公路新樂行唐界至西霍同段改建工程和省道S331 安國至營里公路貝村至白廟段改建工程 | 石家莊市公路建設發展中心 | ****-**-** | 2,090,000.00元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******限公司 | 秦江舟 | 寧晉縣2022年農村公路建設工程 | 寧晉縣交通運輸局 | ****-**-** | 1,177,500.00元 |
2 | ******限公司 | 秦江舟 | 威縣常莊鎮工業園區至武館線道路工程項目 | 威縣交通運輸局 | ****-**-** | 336,800.00元 |
3 | 邯 ******限公司 | 王鵬 | 涉縣水毀公路恢復重建工程-水毀公路(橋梁)恢復重建工程施工監理 | 涉縣交通運輸局地方道路管理站 | ****-**-** | 354,993.00元 |
4 | 邯 ******限公司 | 王鵬 | 冀·津(涉縣·天鐵)循環經濟產業示范區邯鋼遷建配套Y208龍西路和YSXH田北路改建工程監理 | 涉縣交通運輸局地方道路管理站 | ****-**-** | 2,993,820.00元 |
5 | 河北 ******限公司 | 束運鵬 | 國道G106館陶繞城段改建工程 | 國道G106館陶繞城段改建工程項目管理辦公室 | ****-**-** | 9,241,024.00元 |
5. |
技術建議書匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 40.70 | 41.90 | 39.00 | 37.70 | 38.55 | 39.57 | ||
2 | 河北 ******限公司 | 33.10 | 30.70 | 36.70 | 37.70 | 37.80 | 35.20 | ||
3 | 邢臺華辰 ******限公司 | 33.20 | 30.60 | 37.20 | 36.50 | 37.60 | 35.02 | ||
4 | 邯 ******限公司 | 38.00 | 31.80 | 38.90 | 36.50 | 38.45 | 36.73 |
主要人員匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
2 | 河北 ******限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
3 | 邢臺華辰 ******限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
4 | 邯 ******限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
其他因素匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
2 | 河北 ******限公司 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||
3 | 邢臺華辰 ******限公司 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | ||
4 | 邯 ******限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
評標價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******限公司 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | ||
2 | 河北 ******限公司 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | ||
3 | 邢臺華辰 ******限公司 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | ||
4 | 邯 ******限公司 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 評標價得分 | 技術建議書得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******限公司 | 9.94 | 39.57 | 15.00 | 30.00 | 94.51 | 1 |
2 | 邯 ******限公司 | 9.70 | 36.73 | 15.00 | 30.00 | 91.43 | 2 |
3 | 河北 ******限公司 | 9.61 | 35.20 | 15.00 | 27.00 | 86.81 | 3 |
4 | 邢臺華辰 ******限公司 | 9.86 | 35.02 | 15.00 | 24.00 | 83.88 | 4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯系方式 |
招標人:*** | 招標代理機構:*********限公司 |
地址:*** | 地址:*** |
聯系人:*** | 聯系人:*** |
電話:***-**** | 電話:***-**** |
電子郵箱: | 電子郵箱:********* 126.com |
8.其他公示內容: |
2025-06-12 當前正在查看
中(zhong)標(biao)結果 威(wei)縣2025年農(nong)村公(gong)路一期(qi)工程施工監理一標段中標候(hou)選人公(gong)示
2025-04-29