常山縣城市排水防澇綜合整治工(gong)程(一期)—城區(qu)管網及零星修(xiu)復工(gong)程施(shi)工(gong)圖設(she)計(ji)[A********001001]
項目名稱: | 常山(shan)縣城市(shi)排水防澇綜合(he)整治(zhi)工(gong)程(cheng)(一(yi)期(qi))—城區管網及零星(xing)修復工(gong)程(cheng)施工(gong)圖設(she)計 | 項目代碼: | 2310-33****-**-**-548776 |
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******8644 | 代理機構: | 名(ming)稱:*********限公司(si) 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話:*******3987 |
項目概況: | 施工圖設計 | ||
招標條件: | 具體詳見招標文件 | ||
招標內容、范圍: | 施工圖設計 | ||
招標規模: | 1城區內共21條道(dao)路(lu)的雨污水(shui)管網清(qing)淤及修復(fu),管道(dao)清(qing)淤總(zong)長(chang)約(yue)41200m,DN200-DN1500管道(dao)點襯修復(fu)約(yue)1400處,DN300-DN800管道(dao)整(zheng)體內襯修復(fu)總(zong)長(chang)約(yue)3000m。2對道(dao)路(lu)內澇積水(shui)點進行治(zhi)理,治(zhi)理面(mian)積11000m2。 | 標段(包)劃分: | 1 |
標段(包)名稱: | 常(chang)山縣城(cheng)市排(pai)水防澇綜合(he)整治工程(cheng)(一期)—城(cheng)區管網及零星修復(fu)工程(cheng)施工圖(tu)設(she)計 | 標段(包)編號: | A********001001 |
標(biao)段(包)招標(biao)估算金額: | 190,944.00元 | 資金來源: | 財政 |
投標人資格(ge)能力要(yao)求: | 詳見招標文件 | ||
是否接受聯合體投標: | 否 | ||
獲(huo)取招標文件的(de)時間、方式(***交易(yi)平臺的(de)網址和方法): | 招(zhao)標文件獲取(qu)時(shi)間:****-**-**至****-**-**,獲取(qu)方法:*** | ||
遞交投標文件(jian)的截(jie)止時間、方式: | 遞(di)(di)交投標(biao)文件(jian)的截止時(shi)間:****-**-**,遞(di)(di)交方式(shi):*** | ||
發布公告的媒介: | ***公共資(zi)源(yuan)***服(fu)務(wu)平臺,***公共資(zi)源(yuan)網 | ||
行政監督機構: | ***公(gong)共(gong)資源交(jiao)易監督管理辦公(gong)室 | 電話: | 0570-**** |
2025-09-12
中標結果(guo) 常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程開標記錄公示
2025-09-12
中標(biao)結果(guo) 常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程中標候選人公示
2025-08-13
中標結果 常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程施工圖設計[A3308220940005184001001]
2025-07-29
中標結(jie)果 常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程施工圖設計合同簽訂
2025-07-08
中(zhong)標結果(guo) 常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程施工圖設計中標結果公告
2025-07-06
中標結果(guo) 常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程施工圖設計常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程施工圖設計開標記錄[A33
2025-07-04
中(zhong)標結果 常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程施工圖設計常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程施工圖設計開標記錄[A33
2025-07-04
2025-07-04
中(zhong)標結果 常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程施工圖設計中標候選人公示
2025-06-12 當(dang)前正在查看
招標公告 常(chang)山縣(xian)城(cheng)市排水防(fang)澇綜合整治(zhi)工程(一期)—城(cheng)區管(guan)網(wang)及零星(xing)修復工程施工圖設計(ji)[A3308220940005184001001]