夏邑縣(xian)(xian)王(wang)集鄉人民政(zheng)府夏邑縣(xian)(xian)王(wang)集鄉2025年度第一(yi)批(pi)農村公益(yi)事(shi)業財政(zheng)獎(jiang)補普惠性項目結果(guo)公告
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:***-2025-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱:***年度第一批農村公益事業財政獎補普惠性項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、采購公告發布日期:****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:****-**-**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
三、評審專家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||
祝英林,王衛平,魏巍(采購人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服務收費標準及金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:***“豫招協【2023】002號”文件中招標代理服務收費標準收取代理服務費。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:***,765.80元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《***采購網》、《***采購網》、《***交易中心網》上發布,成交公告期限為1個工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****858 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:*********限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:***(鄭東)普惠路67號8層815號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:***-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:***-**** |
2025-07-16 當前正在(zai)查看
中標結果(guo) 夏邑(yi)縣(xian)王集鄉(xiang)人民政府夏邑(yi)縣(xian)王集鄉(xiang)2025年度第一批(pi)農村(cun)公(gong)益事業財政獎補普(pu)惠(hui)性項目結果公(gong)告
2025-07-01
2025-07-01
招(zhao)標公(gong)告(gao) 夏邑縣王集鄉人民政府夏邑縣王集鄉2025年度第一批農村公益事業財政獎補普惠性項目-競爭性磋商公告