項目統一名稱 | 磐安縣雙峰水廠改造提升工程 | ||
總投資(萬元) | / | 區劃 | 浙江省 |
地市 | 金華市 | 區縣 | 磐安縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | / | 項目領域 | 市政和產業園區基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | / | 項目業主 | |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | — |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | — |
預期收入(收益)(萬元) | / | 成本 | 0 |
收入來源 | |||
建設內容 | |||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | ||
成本/收入 | 0.00% | 會計所 | |
覆蓋倍數 | 0.00 | 律所 |
發行時間 | 批次 | 發行額 | 發行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發行額 | 調整記錄 |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 2.00% | 2025年浙江省專項債券三十七期(其他項目收益專項債) | 0 |
發行期限(年) | 20 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 1月22日 7月22日(節假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節假日順延) | 提醒還款(天) | 185 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
2025-09-10
變更答疑 磐安縣雙峰水廠改造提升工程
2025-07-21 當前(qian)正在查看
招標公告(gao) 磐安縣(xian)雙峰水廠(chang)改造提升工程(cheng)