譙城區農村交通基礎設施工程(農村公(gong)路)(二次)開標記(ji)錄
投標人 | 投標總價/費率(元/%) | 工期 | 開標時間 |
******限公司 | ****.80000 | 90 | ****** 07.23 |
******限公司 | ****.35000 | 90 | ****** 07.23 |
******限公司 | ****.00000 | 90 | ****** 07.23 |
******限公司 | ****.41000 | 90 | ****** 07.23 |
******限公司 | ****.47000 | 90 | ****** 07.23 |
******限公司 | ****.17000 | 90 | ****** 07.23 |
安 ******限公司 | ****.77000 | 90 | ****** 07.23 |
安 ******限公司 | ****.48000 | 90 | ****** 07.23 |
淮北 ******任公司 | ****.44000 | 90 | ****** 07.23 |
******限公司 | ****.36000 | 90 | ****** 07.23 |
2025-07-23 當(dang)前正在查(cha)看
中標結果(guo) 譙城區農(nong)村交通基礎設(she)施工程(農(nong)村公路)(二次)開標(biao)記錄
2025-07-02
2025-07-02
招(zhao)標公告 譙城區農村交通基礎設施工程(農村公路)(二次)
2025-06-25
招標(biao)公告(gao) 譙城區農村交通基礎設施工程(農村公路)(二次)