2025年蕪(wu)湖市灣(wan)沚區農(nong)村公路養護(hu)工程(cheng)項目
投標 2025年蕪湖市灣沚區農村公路養護工程
標段(包)編號 | WH100GL25SG040001 | 開標時間 | ****-**-** 09:***:*** |
A1值 | A2值 |
序 | 單位名稱 | 投標報價(元/費率) | 項目負責人 | 工期(日歷天) |
1 | ******限公司 | ****.86 | 儲曉勇 | 90 |
2 | ******限公司 | ****.35 | 宋棉華 | 90 |
3 | ******限公司 | ****.25 | 王伶俐 | 90 |
4 | 安徽 ******任公司 | ****.36 | 李萍 | 90 |
5 | ******限公司 | ****.59 | 金健 | 90 |
6 | ******限公司 | ****.96 | 覃子平 | 90 |
7 | ******限公司 | ****.15 | 陳路瑤 | 90 |
8 | ******限公司 | ****.07 | 趙秋燕 | 90 |
9 | ******限公司 | ****.42 | 李江偉 | 90 |
10 | ******限公司 | ****.66 | 馬小娟 | 90 |
11 | ******限公司 | ****.52 | 馬平平 | 90 |
12 | ******限公司 | ****.51 | 陳剛 | 90 |
13 | 宣 ******限公司 | ****.59 | 張小龍 | 90 |
14 | ******限公司 | ****.72 | 樊華 | 90 |
15 | ******限公司 | ****.69 | 檀陽 | 90 |
16 | ******限公司 | ****.40 | 汪春云 | 90 |
17 | 安徽省 ******任公司 | ****.63 | 李陽花 | 90 |
18 | ******限公司 | ****.65 | 陳毅剛 | 90 |
19 | ******限公司 | ****.12 | 陸玲 | 90 |
20 | ******限公司 | ****.68 | 馮駿鵬 | 90 |
21 | 山西 ******限公司 | ****.00 | 馬歡翠 | 90 |
22 | ******限公司 | ****.75 | 葉長根 | 90 |
23 | 浙江 ******限公司 | ****.00 | 張建晟 | 90 |
24 | ******限公司 | ****.03 | 方麗琴 | 90 |
25 | ******限公司 | ****.52 | 潘史軍 | 90 |
26 | ******限公司 | ****.12 | 金聃 | 90 |
27 | ******限公司 | ****.09 | 侯承建 | 90 |
28 | 馬鞍 ******限公司 | ****.59 | 何元紅 | 90 |
29 | ******限公司 | ****.99 | 程芳 | 90 |
30 | ******限公司 | ****.89 | 鄭菊生 | 90 |
31 | ******限公司 | ****.27 | 舒世買 | 90 |
32 | ******限公司 | ****.06 | 李金楊 | 90 |
33 | ******限公司 | ****.99 | 劉秀君 | 90 |
34 | ******限公司 | ****.92 | 姚和玉 | 90 |
35 | ******限公司 | ****.29 | 王丹 | 90 |
36 | ******限公司 | ****.90 | 胡盼盼 | 90 |
37 | 安徽 ******限公司 | ****.50 | 張洪 | 90 |
38 | ******限公司 | ****.19 | 金藝鵬 | 90 |
39 | ******限公司 | ****.69 | 甘甜 | 90 |
40 | ******限公司 | ****.89 | 查玲 | 90 |
41 | ******限公司 | ****.27 | 張波 | 90 |
42 | ******限公司 | ****.79 | 任艷芳 | 90 |
43 | 南昌 ******限公司 | ****.06 | 戴毅沖 | 90 |
44 | ******限公司 | ****.45 | 孫穎星 | 90 |
45 | ******限公司 | ****.72 | 程紅 | 90 |
46 | ******限公司 | ****.00 | 曾敬 | 90 |
47 | ******限公司 | ****.29 | 王朗 | 90 |
48 | ******限公司 | ****.53 | 李澤益 | 90 |
49 | ******限公司 | ****.03 | 孫勇 | 90 |
50 | ******限公司 | ****.00 | 梁澤湘 | 90 |
51 | ******限公司 | ****.03 | 張玲娟 | 90 |
52 | ******限公司 | ****.06 | 戴桂華 | 90 |
53 | ******限公司 | ****.28 | 馬樹正 | 90 |
54 | ******限公司 | ****.00 | 張明娟 | 90 |
55 | ******限公司 | ****.84 | 葉麗君 | 90 |
56 | ******限公司 | ****.03 | 馮升 | 90 |
57 | ******限公司 | ****.12 | 趙后英 | 90 |
58 | ******限公司 | ****.70 | 張紅菊 | 90 |
59 | 安 ******限公司 | ****.65 | 章澈 | 90 |
60 | ******限公司 | ****.89 | 婁俊生 | 90 |
61 | ******限公司 | ****.79 | 王斌 | 90 |
62 | 安 ******限公司 | ****.89 | 程枝健 | 90 |
63 | ******限公司 | ****.28 | 王媛 | 90 |
64 | ******限公司 | ****.09 | 王蕓 | 90 |
65 | ******限公司 | ****.68 | 韓志晨 | 90 |
66 | 安徽 ******任公司 | ****.67 | 張麗麗 | 90 |
67 | ******限公司 | ****.66 | 徐飛飛 | 90 |
68 | ******限公司 | ****.67 | 吳靈敏 | 90 |
69 | ******限公司 | ****.61 | 胡君君 | 90 |
70 | ******限公司 | ****.94 | 吳祝玲 | 90 |
71 | ******限公司 | ****.54 | 吳登華 | 90 |
72 | ******限公司 | ****.92 | 楊潔 | 90 |
73 | ******限公司 | ****.10 | 劉偉 | 90 |
74 | 安徽 ******限公司 | ****.15 | 劉興 | 90 |
75 | ******限公司 | ****.00 | 李華 | 90 |
76 | ******限公司 | ****.87 | 孫慧 | 90 |
77 | ******限公司 | ****.07 | 任瑞林 | 90 |
78 | ******限公司 | ****.59 | 向葵 | 90 |
79 | ******限公司 | ****.89 | 陳娟 | 90 |
80 | 馬鞍 ******限公司 | ****.55 | 張啟玲 | 90 |
81 | ******限公司 | ****.65 | 蔣曉東 | 90 |
82 | ******限公司 | ****.84 | 陳永松 | 90 |
83 | ******限公司 | ****.92 | 陳美榮 | 90 |
84 | 安徽 ******限公司 | ****.61 | 李蘭蘭 | 90 |
85 | ******限公司 | ****.86 | 舒毅 | 90 |
86 | ******限公司 | ****.60 | 周云峰 | 90 |
87 | ******限公司 | ****.98 | 胡沙沙 | 90 |
88 | ******限公司 | ****.03 | 陳單 | 90 |
89 | ******限公司 | ****.73 | 滕雷 | 90 |
90 | ******限公司 | ****.20 | 張婷 | 90 |
91 | ******限公司 | ****.88 | 鄭鳳華 | 90 |
92 | ******限公司 | ****.31 | 童萬斌 | 90 |
93 | 安 ******限公司 | ****.84 | 鄭功林 | 90 |
94 | ******限公司 | ****.10 | 劉敏 | 90 |
95 | 安徽 ******限公司 | ****.26 | 任曉曼 | 90 |
96 | ******限公司 | ****.74 | 吳世明 | 90 |
97 | ******限公司 | ****.38 | 胡玥 | 90 |
98 | ******限公司 | ****.10 | 劉安琪 | 90 |
99 | 安徽省 ******限公司 | ****.79 | 吳曉燕 | 90 |
100 | ******限公司 | ****.39 | 夏春霞 | 90 |
101 | ******限公司 | ****.11 | 丁斌 | 90 |
102 | ******限公司 | ****.03 | 李盼 | 90 |
103 | ******限公司 | ****.63 | 李玉芳 | 90 |
104 | ******限公司 | ****.49 | 蔡鳳玲 | 90 |
105 | ******限公司 | ****.87 | 徐菲菲 | 90 |
106 | ******限公司 | ****.25 | 趙嬌嬌 | 90 |
107 | ******限公司 | ****.07 | 胡超 | 90 |
108 | ******限公司 | ****.05 | 洪倩 | 90 |
109 | ******限公司 | ****.99 | 汪曉東 | 90 |
110 | ******限公司 | ****.19 | 杜娟 | 90 |
111 | ******限公司 | ****.96 | 曹竹平 | 90 |
112 | 安徽 ******限公司 | ****.20 | 楊冬冬 | 90 |
113 | ******限公司 | ****.23 | 任瑞卿 | 90 |
114 | ******限公司 | ****.99 | 王鑌 | 90 |
115 | ******限公司 | ****.62 | 劉瓊瓊 | 90 |
116 | ******限公司 | ****.43 | 周霞 | 90 |
117 | ******限公司 | ****.81 | 虞曉霞 | 90 |
118 | ******限公司 | ****.28 | 黃正偉 | 90 |
119 | ******限公司 | ****.12 | 夏輝 | 90 |
120 | ******限公司 | ****.74 | 楊麗 | 90 |
121 | ******限公司 | ****.94 | 孫鶴元 | 90 |
122 | ******限公司 | ****.61 | 常靜 | 90 |
123 | ******限公司 | ****.56 | 胡娟 | 90 |
124 | ******限公司 | ****.66 | 張高紅 | 90 |
125 | ******限公司 | ****.77 | 曹翔 | 90 |
126 | ******限公司 | ****.26 | 張瑩瑩 | 90 |
127 | ******限公司 | ****.77 | 方祥兵 | 90 |
128 | ******限公司 | ****.29 | 胡濤 | 90 |
129 | 銅陵 ******任公司 | ****.60 | 代環宇 | 90 |
130 | 安 ******限公司 | ****.06 | 程陽 | 90 |
131 | ******限公司 | ****.89 | 聶宏軍 | 90 |
132 | ******限公司 | ****.35 | 杜發杰 | 90 |
133 | ******限公司 | ****.66 | 李昌國 | 90 |
134 | ******限公司 | ****.97 | 張偉偉 | 90 |
135 | ******限公司 | ****.31 | 潘冬霞 | 90 |
136 | ******限公司 | ****.62 | 闞磊 | 90 |
137 | ******限公司 | ****.20 | 童世元 | 90 |
138 | 肥西 ******限公司 | ****.63 | 李軍 | 90 |
139 | ******限公司 | ****.34 | 王格 | 90 |
140 | ******限公司 | ****.66 | 周彪 | 90 |
141 | ******限公司 | ****.14 | 陳超 | 90 |
142 | ******限公司 | ****.95 | 曹祖根 | 90 |
143 | ******限公司 | ****.30 | 陳峰 | 90 |
144 | ******限公司 | ****.03 | 張東陽 | 90 |
145 | ******限公司 | ****.73 | 朱翔龍 | 90 |
146 | ******限公司 | ****.06 | 丁學藝 | 90 |
147 | ******限公司 | ****.71 | 丁神寶 | 90 |
148 | ******限公司 | ****.00 | 吳國勝 | 90 |
149 | 安徽 ******限公司 | ****.22 | 胡傳靜 | 90 |
150 | ******限公司 | ****.51 | 周銀花 | 90 |
151 | ******限公司 | ****.70 | 景大偉 | 90 |
152 | ******限公司 | ****.99 | 何芬 | 90 |
153 | ******限公司 | ****.68 | 張迎春 | 90 |
154 | ******限公司 | ****.63 | 吳洋洋 | 90 |
155 | 安徽省 ******任公司 | ****.55 | 宋梅 | 90 |
156 | ******限公司 | ****.58 | 周小龍 | 90 |
157 | ******限公司 | ****.76 | 李娟 | 90 |
158 | ******限公司 | ****.43 | 劉林 | 90 |
159 | ******限公司 | ****.54 | 李宗雅 | 90 |
160 | ******限公司 | ****.03 | 鄭平 | 90 |
161 | ******限公司 | ****.06 | 朱善球 | 90 |
162 | ******限公司 | ****.90 | 楊揚 | 90 |
163 | ******限公司 | ****.66 | 蒯文祥 | 90 |
164 | ******限公司 | ****.08 | 王加文 | 90 |
165 | ******限公司 | ****.70 | 閆艷 | 90 |
166 | ******限公司 | ****.73 | 王燈保 | 90 |
167 | ******限公司 | ****.51 | 劉震 | 90 |
168 | ******限公司 | ****.56 | 陳亞風 | 90 |
169 | 安 ******限公司 | ****.57 | 陸蓓 | 90 |
170 | ******限公司 | ****.09 | 儲宜彬 | 90 |
171 | ******限公司 | ****.00 | 賴紅梅 | 90 |
172 | ******限公司 | ****.44 | 汪書燕 | 90 |
173 | ******限公司 | ****.55 | 胡學晴 | 90 |
174 | ******限公司 | ****.24 | 李嚴偉 | 90 |
175 | ******限公司 | ****.00 | 張鼎 | 90 |
176 | ******限公司 | ****.72 | 李艷敏 | 90 |
2025-09-04
變(bian)更答疑 2025年蕪湖市灣沚區農村公路養護工程項目負責人變更信息公開
2025-07-30
中標結(jie)果 2025年蕪湖市灣沚區農村公路養護工程中標通知書
2025-07-29
2025-07-29
中標(biao)結果 2025年蕪湖市灣沚區農村公路養護工程中標結果公告
2025-07-25
中標結(jie)果 2025年蕪湖市灣沚區農村公路養護工程中標候選人公示
2025-07-25
中標結果(guo) 2025年蕪湖市灣沚區農村公路養護工程中標候選人公示
2025-07-24
2025-07-24 當前正在查(cha)看
招標公告 2025年蕪湖市灣沚區(qu)農村公路養護工程項目(mu)