基(ji)本信息(xi)
項目統一名稱 | 銅陵市義安區銅陵國家農業科技園產業融合項目 |
總投資(萬元) | 8 ****** 3500 | 區劃 | 安徽省 |
地市 | 銅陵市 | 區縣 | 義安區 |
不含專項債的資本金(萬元) | 3 ****** 3500 | 項目領域 | 農林水利 |
申請專項債總額(萬元) | 4600/ | 項目業主 | 銅陵農業循環經濟試驗區管理委員會 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2021-08—2024-07 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2039 |
預期收入(收益)(萬元) | 8 ****** 0000 | 成本 | 116245 |
收入來源 | 白姜和鳳丹標準化示范基地租金收入、組培姜苗銷售收入、農產物流加工區和電商小鎮資產租賃收入、農產品檢測收入和科技服務中心資產租賃收入 |
建設內容 | 本項目由五部分構成,包括園區道路及配套工程、白姜和鳳丹特色產業基地建設、農產品物流加工區建設、電商小鎮和科技服務中心建設。①園區道路及配套工程修建園區道路施工工程12965米,路基工程、路面工程、給水管網、雨水管網、污水管網、燃氣管網、綠化工程(含行道樹)、路燈、強弱電系統、監控等交通設施等工程。②白姜、鳳丹特色產業基地項目計劃建設中華白姜組培苗工程(年組培姜苗數量為7000萬株),占地面積11畝,建設組培實驗樓6000平方米,四層,框架結構;建立無菌操作室、組培室,室外煉苗聯棟棚兩棟5000平方米,購置顯微鏡、營養液、器皿、超凈工作臺、高溫滅菌鍋、培養箱等;配套建設供配電、給排水等設施。計劃流轉土地40000畝,建設白姜、鳳丹標準化示范基地各20000畝,白姜基地位于天門鎮,鳳丹基地位于鳳凰山,對土地實施平整、土壤改良、修建溝渠、田間道路,配套基地水肥一體化設施。③農產品物流加工區項目總占地面積50畝,總建筑面積35000平方米,其中標準化廠房20000平方米,5棟,2層,框架結構;倉庫8000平方米,2棟2層,框架結構;冷庫2000平方米,1棟,2層,框架結構;辦公研發信息中心3000平方米,宿舍、食堂等附屬用房2000平方米;購置螺桿壓縮機、低壓循環貯液桶、冷凝器、蒸發器、冷庫蒸發器無縫排管、冷庫保溫板等冷庫設備;配套道路、綠化、供水、供電工程(高低壓)工程,空調、排水及消防工程,亮化工程,大門、圍墻等附屬設施。④電商小鎮占地面積20畝,總建筑面積10000平方米,其中電商綜合樓6000平方米,倉儲、包裝等廠房3000平方米,冷藏庫500平方米,附屬用房500平方米;購置網上支付與結算教學實驗系統、呼叫系統、***服務平臺、公共信息平臺系統等。⑤科技服務中心項目規劃總占地面積50畝,總建筑面積24500平方米,其中農產品檢驗檢測中心6000平方米,框架結構,4層;科研工作站4000平方米,框架結構,3層;研發中心8000平方米,框架結構6層;農業基礎化服務中心3000平方米,框架結構,3層;宿舍、食堂等附屬用房3500平方米,框架結構,5層;購置檢驗檢測中心設備、研發設備等,配套變配電、給排水、消防、綠化、道路等附屬設施。 |
特殊情況備注 | |
其他債務融資來源 | | 主管部門 | 銅陵農業循環經濟試驗區管理委員會 |
成本/收入 | 130.44% | 會計所 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)安徽分所 |
覆蓋倍數 | 1.24 | 律所 | 安徽華人律師事務所 |
發行明細 截止 ****-**-**,該項目共發行3批次,累計發行金額**0萬元 。
發行時間 | 批次 | 發行額 | 發行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發行額 | 調整記錄 |
****-**-** | 第3批次 | ****** 0000 | 2.01% | 2025年安徽省專項債券五十二期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第2批次 | 1 ****** 0000 | 3.15% | 2023年安徽省專項債券十二期(普通專項債) | 0 | |
****-**-** | 第1批次 | ****** 0000 | 3.21% | 2022年安徽省專項債券三十八期(普通專項債) | 0 | |
發行期限(年) | 15 | 付息方式 | 半年一次 |
起息日 | ****-**-** | 付息日 | 1月29日 7月29日(節假日順延) |
最近付息日 | ****-**-**(節假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | ****-**-** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |
備注 | |