標題 | S31泰新高速公路徂徠樞紐至新泰樞紐段改擴建工程等項目硅芯管集中采購評標結果公示 | 項目編號 | SDGS- ****** 9 |
有效起始日期 | ****-**-** | 有效截止日期 | ****-**-** |
招(zhao)標(biao)(biao)編號為CG****1的(de)S31泰新高(gao)速公(gong)(gong)路徂徠樞紐至(zhi)新泰樞紐段改擴建(jian)工程等項目硅(gui)芯管集(ji)中采購項目招(zhao)標(biao)(biao)于****-**-**日發布招(zhao)標(biao)(biao)公(gong)(gong)告(gao),****-**-**日開標(biao)(biao),現(xian)已完成評(ping)標(biao)(biao)工作,予以公(gong)(gong)示,接受社會監(jian)督:
一(yi)、投標單位評審(shen)得分:
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 評分 |
硅芯管采購一標段(硅芯管1) | 山 ******限公司 | 97.96 |
******限公司 | 96.93 | |
******限公司 | 96.43 | |
山東高速 ******限公司 | 96.31 | |
******限公司 | 96.29 | |
義博 ******限公司 | 95.5 | |
任 ******限公司 | 94.16 | |
******限公司 | 93.67 | |
河 ******限公司 | 91.9 | |
******限公司 | 88.08 | |
山 ******限公司 | 87.96 | |
******限公司 | 84.64 | |
******限公司 | 80.94 | |
山東柏遠 ******限公司 | 80.34 | |
硅芯管采購二標段(硅芯管2) | 山 ******限公司 | 97.85 |
******限公司 | 96.87 | |
山東高速 ******限公司 | 96.68 | |
******限公司 | 96.45 | |
******限公司 | 96.43 | |
義博 ******限公司 | 95.4 | |
任 ******限公司 | 93.96 | |
******限公司 | 93.83 | |
河 ******限公司 | 91.89 | |
******限公司 | 87.94 | |
******限公司 | 84.59 | |
******限公司 | 81.75 | |
******限公司 | 80.8 | |
山東柏遠 ******限公司 | 80.36 |
二、中標候選人(表1):
標段名稱(標段號) | 候選人順序 | 單位名稱 | 預期中標價 | 工期(單位:***) | 質量 |
硅芯管采購一標段(硅芯管1) | 第一中標候選人 | 山 ******限公司 | ****.10元 | 完全響應招標文件要求 | 滿足招標文件第五章供貨要求 |
第二中標候選人 | ******限公司 | ****.08元 | 完全響應招標文件要求 | 滿足招標文件第五章 供貨要求 | |
第三中標候選人 | ******限公司 | ****.30元 | 按照招標文件要求執行 | 滿足招標文件要求 | |
硅芯管采購二標段(硅芯管2) | 第一中標候選人 | 山 ******限公司 | ****.30元 | 響應招標文件要求 | 響應招標文件要求 |
第二中標候選人 | ******限公司 | ****.30元 | 完全響應招標文件要求 | 滿足招標文件第五章 供貨要求 | |
第三中標候選人 | 山東高速 ******限公司 | ****.62元 | 25.7至28.6 | 滿足招標文件第五章 供貨要求 |
三、中標候選人(表2):
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責人姓名 | 證書及編號 | 資質等級 |
四、中標候選人(ren)(業(ye)績):
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質量/工期 | 項目負責人 | 項目負責人編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
硅芯管采購一標段(硅芯管1) | 山 ******限公司 | 濟南繞城高速公路二環線西環段工程等三條高速公路硅芯管集中采購 | / | ******限公司 | 合格/1095日歷天 | 王天宇 | / | 892.27974 | 山東高速 ******限公司 | / | ****-**-** | / |
山 ******限公司 | 濟南繞城高速公路二環線西環段工程等三條高速公路硅芯管集中采購 | / | ******限公司 | 合格/1095日歷天 | 王天宇 | / | ****** 68624 | 山東 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 橫欽高速公路機電材料采購及安裝工程采購 | A-****-HQJD****005-SC | 山東 ******限公司 | 合格/1460日歷天 | / | / | 963.4386 | 山東 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 河源熱水至惠州平南段改擴建JD2機電工程硅芯管采購 | LTXY-CG- ****** | ******限公司 | 合格/1460日歷天 | 趙亮 | / | 825.372971 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | ******限公司 2022年硅芯管集中采購項目二標段硅芯管(二)采購 | 智通合巴田路 ****** 1 | ******限公司 | 合格/1095日歷天 | 劉耀喜 | / | 490 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 中山西環高速公路(含小欖支線)硅芯管采購 | GXHX- ****** 6 | ******限公司 | 合格/1095日歷天 | 林爐生 | / | 259 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 佛(山)清(遠)從(化)高速公路材料/設備采購 | FQCGS-JDFB-WZSB-2206-06 | ******限公司 | 合格/120日歷天 | 楊海波 | / | 417.2 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | G0615線久治(川青界)至馬爾康段高速公路機電設施材料采購 | / | ******任公司 | 合格/1460日歷天 | / | / | 939.907188 | ******任公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | ******限公司 湖南桑龍高速公路機電工程項目部硅芯管買賣 | ZTSJSLJDJC-買賣- ****** | ******限公司 | 合格/400日歷天 | 林孝聰 | / | 332.61906 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 賀州北過境線(廣西麥嶺(湘桂界)至賀州公路賀州支線)公路監控、通信、收費綜合系統及隧道機電工程融資+工程總承包NoJD標段硅芯管買賣 | / | ******限公司 | 合格/1095日歷天 | 潘洪強 | / | 310.7073 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 深圳至芩溪高速公路中山新隆至江門龍灣段改擴建工程交通工程施工項目硅芯管采購 | LTXY-CG- ****** | ******限公司 | 合格/1440日歷天 | 張亮兵 | / | 237.77424 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 信豐(省界)至南雄高速公路機電工程硅芯管采購 | LTXY-CG- ****** | ******限公司 | 合格/500日歷天 | 羅坤 | / | 319.21104 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 佛清從高速公路北段工程建設項目綠化交安及機電工程硅芯管采購 | FQ-JDJA-CG- ****** | ******限公司 | 合格/120日歷天 | 鄒欣杰 | / | 270 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 貴陽經金沙至古藺(黔川界)高速公路購銷 | GZQL-CLGX-GJ-043 | 貴州 ******任公司 貴金高速公路機電第三項目經理部 | 合格/365日歷天 | 鄒華 | / | 425.41608 | 貴州 ******任公司 貴金高速公路機電第三項目經理部 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 國道241線新建工程硅芯管材料采購 | LQLGS-G241LM01-093-CL-024 | ******限公司 | 合格/60日歷天 | 任志剛 | / | 262.7559 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 深圳至岑溪高速公路江門龍灣至共和段改擴建工程項目機電工程建養一體化施工硅芯管采購 | / | 北京公科 ******限公司 | 合格/365日歷天 | 孫大明 | / | 168.41216 | 北京公科 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | G0512線成都至樂山高速公路擴容建設項目房建、機電工程設計施工總承包E3標段項目硅芯管設備采購 | TECH-10342- | 中咨 ******限公司 | 合格/200日歷天 | 雷佳霖 | / | 109.8384 | 中咨 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 云南省S35永金高速永仁至大姚段機電安裝工程采購 | YC-CLPS-22-1B44 | ******限公司 | 合格/400日歷天 | 雷洪 | / | 118.767 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 深圳至中山跨江通道項目機電工程施工JD2標硅芯管和PVC管采購 | LTXY-CG- ****** | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 張永忠 | / | 55.42363 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 云南延邊高速項目產品采購 | / | ******限公司 | 合格/60日歷天 | 范琦 | / | 39 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 黃茅海跨海通道項目機電工程施工JD1標硅芯管、LDPE子管采購 | LTXY-CG- ****** | ******限公司 | 合格/1460日歷天 | 周志鵬 | / | 52.66752 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 大理至漾濞至云龍至蘭坪高速公路云龍至蘭坪段機電交安一分部機電工程材料采購 | / | ******限公司 | 合格/40日歷天 | 羅志云 | / | 34.8 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 湖南省江背至干杉、寧鄉至韶山、城陵磯高速公路項目機電工程城陵磯JD1標硅芯管采購 | LTXY-CG- ****** | ******限公司 | 合格/120日歷天 | / | / | 1.2 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 湛江機場高速公路機電工程(JD1標段)硅芯管采購 | FQ-JDJA-CG- ****** | ******限公司 | 合格/100日歷天 | 李欽榮 | / | 41.022 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山 ******限公司 | 濟南繞城高速公路二環線西環段工程等三條高速公路硅芯管集中采購 | / | ******限公司 | 合格/1095日歷天 | 王天宇 | / | 840.51 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 臨淄至臨沂高速公路工程 | / | 山 ******限公司 (山東 ******限公司 聯合體)、山 ******限公司 、 ******限公司 , ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、 ******限公司 、中 ******限公司 (中國 ******限公司 聯合體)、 ******限公司 ( ******限公司 聯合體) | 合格/730日歷天 | 楊志勇 | / | ****** 933296 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 濟南繞城高速公路二環線北環段工程 | / | 山東省 ******限公司 | 合格/540日歷天 | 韓延吉 | / | 108.3850 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 濟南繞城高速公路二環線北環段工程 | / | ******限公司 | 合格/540日歷天 | 李龍 | / | 188.9171 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 濟南繞城高速公路二環線北環段工程 | / | 中 ******限公司 | 合格/730日歷天 | 宋耀 | / | 136.72052 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 濟南繞城高速公路二環線北環段工程 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 楊壯 | / | 97.5874 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 明村至董家口公路工程 | / | 山東 ******限公司 | 合格/540日歷天 | 郭仁亮 | / | 189.367 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 明村至董家口公路工程 | / | 山 ******限公司 | 合格/540日歷天 | 韓延吉 | / | 199.592 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 明村至董家口公路工程 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 李明 | / | 186.913 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 明村至董家口公路工程 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 秦海潮 | / | 353.58459 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 明村至董家口公路工程 | / | ******限公司 | 合格/540日歷天 | 杜江山 | / | 224.541 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 濟南繞城高速東線 | / | ******限公司 | 合格/540日歷天 | 侯慶新 | / | 51.14136 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 濟南繞城高速公路 | / | 山東 ******限公司 | 合格/720日歷天 | 石學良 | / | 120.2051 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 滬陜高速路面標 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 張文明 | / | 259.10456 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 滬陜高速路面標 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 潘健 | / | 250.3725 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 02308-G50滬渝高速、G5011蕪合高速公路宣城至蕪湖段改擴建段機電工程 | 20 ****** | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 金樂 | / | 151.180042 | 安 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 合肥至周口高速公路壽縣(保義)至穎上(南照)段機電工程施工 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 張潔 | / | 171.6782 | 安 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 濱海至淮安高速公路鹽城段機電工程施工項目 | JTXX-****-CG-0101 | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 陸召滿 | / | 183.341 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 連宿高速路面標 | LS-LYG22 標/購/2024/005 | ******限公司 | 合格/540日歷天 | 蘇偉 | / | 214.379291 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 濟濰高速路面標 | / | 山 ******限公司 市政工程公司濟濰項目部 | 合格/730日歷天 | 王小兵 | / | 42.944 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 蕪湖市灣沚區灣沚鎮三元新區蕪宣改擴建機電項目 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 胡慶濤 | / | 40.27584 | 安 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 洋通高速路面標 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 肖俊毅 | / | 112.25565 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 宣城至涇縣高速公路 | / | 招商 ******限公司 | 合格/730日歷天 | 王海濤 | / | 83.57844 | 安 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 京滬高速路面標 | / | 鹽 ******限公司 | 合格/540日歷天 | 吳偉 | / | 228.71094 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 阜溧高速路面標 | JHX-22-購- ****** | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 任新軍 | / | 359.746128 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 連宿高速路面標 | ****-22-MY ****** 7(****49) | 中 ******限公司 | 合格/540日歷天 | 紀英軍 | / | 271.777995 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 鹽城至洛陽高速公路宿城至泗洪段路面 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 陳建勝 | / | 277.7944 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 京滬高速路面標 | / | ******限公司 | 合格/540日歷天 | 熊總 | / | 190.004 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | G50 滬渝高速、G5011 蕪合高速公路宣城至蕪湖段改擴建段、合肥至周口高速公路壽縣(保義)至潁上(南照)段機電工程施工 | HR-CG-(宜蕪)-003 | ******限公司 | 合格/540日歷天 | 康旭東 | / | 160.2419 | 安 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 長深高速公路連云港至淮安段擴建工程 | ****001 | 江蘇 ******限公司 | 合格/730日歷天 | 陳濤 | / | 162.77193 | 江蘇省交通建設局 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 亳州至蒙城高速公路 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 陳偉 | / | 63.70172 | 安 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | ****** 4年度硅芯管、非開挖PE管、PE通信子管等塑料管材采購項目 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 馬震 | / | ****** 827254 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | ****** 6 年度硅芯管、非開挖PE管、通信子管采購項目 | / | ******限公司 | 合格/730日歷天 | 儲春華 | / | 420.455948 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
******限公司 | 中國移動2023年至2025年塑料管材(HDPE硅芯管)產品集中采購 | / | 中國 ******限公司 | 合格/730日歷天 | 張震 | / | 592.557968 | 中國移動通信集團 | / | ****-**-** | / | |
硅芯管采購二標段(硅芯管2) | 山 ******限公司 | 暫無 | / | / | //720日歷天 | / | / | / | / | / | / | |
山東高速 ******限公司 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮段)機電工程 | 2023-(2022-S-314)-X-0465 | 黑龍江省公路建設中心 | //365日歷天 | / | / | 263.15 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮段)機電工程 | HX-JH-JD-CL- ****** | 黑龍江省公路建設中心 | //365日歷天 | / | / | 227.34 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 國道218線那拉提至巴侖臺公路項目 | LQWGS-NB8BXM-396-CL-089 | 新疆交通 ******任公司 | //365日歷天 | / | / | 261.78 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 濟南至濰坊高速公路工程 | **** | 山東高速集團 | //365日歷天 | / | / | 160.75 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮段)機電工程 | JHGSD6-SXHT-202212-01 | 黑龍江省公路建設中心 | //365日歷天 | / | / | 149.06 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 吉黑高速山河(吉黑省界)至哈爾濱(永源鎮段)機電工程 | 06 | 黑龍江省公路建設中心 | //365日歷天 | / | / | 382.07 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 濟廣高速濟南至菏澤段改擴建工程 | XHX-C-JG-230908 | 山東高速集團 | //730日歷天 | / | / | 125.60 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 濟廣高速濟南至菏澤段改擴建工程 | **** | 山東高速集團 | //365日歷天 | / | / | 144.48 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 第十師北屯市-182團-黃花溝公路工程 | X-GL-ZGY(J)-XIJ-BH-03-WZ-027 | 新疆生產建設兵團建設 ******任公司 | //365日歷天 | / | / | 119.98 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 第三師圖木舒克市~第十四師昆玉市公路(第十四師段)工程 | **** | 新疆生產建設兵團建設 ******任公司 | //365日歷天 | / | / | 465.75 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 國道108線忻州境內砂河至石嶺關段改建工程項目 | KPZY | 山西路橋集團 | //365日歷天 | / | / | 761.20 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 國道341線盤坡經大通河橋至熱水段改建工程 | / | 青 ******限公司 | //365日歷天 | / | / | 191.82 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 濟南至濰坊高速公路工程 | **** | 山東高速集團 | //365日歷天 | / | / | 369.75 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 小清河復航工程 | **** | ******限公司 | //365日歷天 | / | / | 208.28 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 臨沂至滕州高速公路工程項目 | CJKCL2024年015 | 山東高速集團 | //365日歷天 | / | / | ****** 40 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 環北部灣廣東水資源配置工程 | ****SL-103CG | ******限公司 | //730日歷天 | / | / | 158.00 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 芒市至梁河高速公路 | MLCL-2022-SLG-ST-01 | ******限公司 //中冶(北 ******限公司 // ******限公司 | //365日歷天 | / | / | 51.99 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 環北部灣廣東水資源配置工程 | **** | ******限公司 | //365日歷天 | / | / | 306.00 | / | / | ****-**-** | / | |
山東高速 ******限公司 | 濟廣高速濟南至菏澤段改擴建工程 | **** | 山東高速集團 | //547日歷天 | / | / | 794.06 | / | / | ****-**-** | / |
五、否決投標情況:
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 |
硅芯管采購一標段(硅芯管1) | ******限公司 | 投標函附錄中法定代表人或其委托代理人未簽字,不符合招標文件第二章投標人須知前附表3.7.3(B)(2)投標文件簽字或蓋章要求的規定,違反了招標文件第三章評標辦法前附表2.1.1形式評審標準投標函簽字蓋章符合投標人須知第3.7.3項規定的規定。 |
硅芯管采購二標段(硅芯管2) | 山 ******限公司 | 無行賄犯罪承諾書中的標段號為硅芯管1,違反了招標文件第三章評標辦法前附表2.1.1形式評審標準投標文件按照招標文件規定的格式、內容填寫投標文件應字跡清晰可辨:***.投標文件組成齊全完整,內容均按規定填寫的規定。 |
六、評標情況:
評標情況 | 評標委員會由技術、經濟專家和招標人代表共7人組成,評標工作于****-**-**日在濟南市山大***公共資源交易中心4樓評標室完成,評標委員會嚴格按照招標文件的規定進行評審,對不符合招標文件要求的投標文件作出否決投標處理,開標及評標紀律嚴明。 |
七、異議情況:
本次開標無異議情況。投標人或者其他利害關系人對公示內容有異議的,應當于公示期內通過質疑渠道(質疑提交請打開:***://232.****.21:***/bidding/#/bidder/question/SDGS- ****** 9)提出。 |
公示時間:****-**-**日 至 ****-**-**日招 標(biao) ******限公司(si)(si)(si) 聯(lian)(lian)系電(dian)話(hua):***-****、0224招標(biao)代理機構:*********限公司(si)(si)(si) 聯(lian)(lian)系電(dian)話(hua):****565提出異(yi)議渠道和方式招 標(biao) ******限公司(si)(si)(si) 聯(lian)(lian) 系 人:***、安先生聯(lian)(lian)系電(dian)話(hua):***-****、0224
****-**-**日