機房維護應急采(cai)購競價成交公告
機房維護應急采購(項目編號(hao):********9)采購已經結束,現將采購結果(guo)公(gong)示如下:
一、項目信息
項目名稱:***
項目編號:********9
項目聯系人:***
項(xiang)目聯系電話(hua):****720
項目所在行政(zheng)區劃(hua)編碼:***
項目所在行(xing)政區劃名稱:***
報價起止時間(jian):****-**-** 09:***-****-**-** 09:***
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位(wei)地址:***區28號(hao)南華大學(xue)
采購單位聯(lian)(lian)系人和聯(lian)(lian)系方式:***-****
采(cai)購單位社會統(tong)一信用代(dai)碼或組織機構代(dai)碼:********97
采購單位(wei)預算編(bian)碼(ma):***
三、成交信息
成交日(ri)(ri)期(qi):****-**-**日(ri)(ri)
總成交金額:***.815198(萬元)
成(cheng)交供應商名稱、聯系地址(zhi)及(ji)成(cheng)交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 衡陽市雁峰區新奔騰電腦銷售中心 | 湖南省衡陽市雁峰區湖南省衡陽市雁峰區先鋒路54號衡陽電腦城2015、2016、2017號 | 4 ****** 98 |
四(si)、成(cheng)交(jiao)標(biao)的名稱、規格型號(hao)、數量、單(dan)價、成(cheng)交(jiao)金額
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 西數 1TB USB3.0 西部數據(WD) 1TB /2TBUSB3.0 移動硬盤 Elements | 西部數據/WD | 型號:***.0 | 3個 | 450.00 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
2 | 西部數據 SN7100 固態硬盤 | 西部數據/WD | 型號:*** | 15個 | 500.00 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
3 | 羅技 K120 鍵盤 | 羅技/Logitech | 型號:*** | 20件 | 65.00 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
4 | 雷柏無線鍵鼠套裝X1800S | 雷柏/Rapoo | 型號:*** | 2套 | 75.00 | 150.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
5 | ThinkPad 0C52862 筆記本電池 2032電池 | ThinkPad | 型號:*** | 50件 | 18.00 | 900.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
6 | 一舟 HDMI轉VGA | 一舟/SHIP | 型號:*** | 8個 | 49.00 | 392.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
7 | 小米 E30 指紋鎖 | 小米 | 型號:*** | 3個 | 560.00 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
8 | 網絡集成服務 | - | - | 3件 | ****** 66 | ****** 98 | 需求響應:*** 采購需求:***,熟悉機房現有一體化融合桌面云解決方案,能熟練操作VDI、VOI、IDV、TCI四種桌面云,保證計算機實驗教學能在云上進行,保障公共機房、實訓室、多媒體教室、各類考試等混合場景切換與軟件安裝及硬件更換,需提供融合桌面云建設方案以及實施部署方案,優先有本校機房維護經驗。 報價明細:
|
9 | 金士頓 DT100G3 512G U盤 | 金士頓/Kingston | 型號:*** | 4個 | 295.00 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
10 | 華碩 VP247NA 顯示器 | 華碩/Asus | 型號:*** | 5臺 | 710.00 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
11 | 硬件運維服務(音頻網絡維護、網絡布線、辦公耗材等) | - | - | 100項 | 75.00 | ****** 00 | 需求響應:*** 采購需求:*** 報價明細:
|
12 | 海康威視 絕緣導線 | 海康威視/HIKVISION | 型號:*** | 2000米 | 2.40 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
13 | 得力 18345(05) 電源插座 | 得力/deli | 型號:***(05) | 50個 | 56.00 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
14 | 硬件運維服務 | - | - | 5次 | 400.00 | ****** 00 | 需求響應:*** 采購需求:*** 報價明細:
|
15 | 迪威龍 SR400 功放 AV3600 | 迪威龍/DEWEYON | 型號:*** | 4個 | 700.00 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
16 | 雷柏 1680有線版 有線鼠標 | 雷柏/Rapoo | 型號:*** | 50個 | 40.00 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
17 | 勝為 WHC-4300G HDMI線 | 勝為/shengwei | 型號:***-4300G | 10根 | 26.00 | 260.00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
18 | 金士頓 DDR4 3200 16GB 內存 | 金士頓/Kingston | 型號:*** | 10條 | 299.00 | ****** 00 | 采購人需求描述:- 供應商需求響應:- 報價明細:
|
五(wu)、參(can)與報價供應商情況
序號 | 供應商名稱 | 報價時間 | 原始報價 | 惠政策扣除后報價 | 審核理由 | 響應需求審核結論 | 優惠政策附件 |
1 | 衡陽市雁峰區新奔騰電腦銷售中心 | ****-**-** 20:***:*** | 4 ****** 98 | 4 ****** 86 | | 符合 | - |
2 | 衡陽 ******限公司 | ****-**-** 10:***:*** | 4 ****** 98 | 4 ****** 90 | | 符合 | - |
信(xin)息來源(yuan):***://www.****.cn/
2025-07-29 當前正在查看
中標(biao)結(jie)果 機房維護應(ying)急(ji)采購(gou)競價成交公告