發布日期:***
項目名稱 | 烏(wu)海湖庫(ku)區(qu)清淤及礦區(qu)生態修復一體化治理2025年試點(dian)工程【招標文(wen)件預公示】 | ||
招標人名稱 | ******限公司 | ||
交易分類 | 其他工程 | 項目轄區 | 內蒙(meng)古自治區(qu)·烏海市·烏達區(qu) |
投資估算(萬元) | 2 ****** 91 | 資金來源 | 企業自籌 |
項目概況 | 項(xiang)目(mu)計劃在(zai)內蒙古烏(wu)海市烏(wu)達區(qu),建設烏(wu)海湖(hu)庫(ku)(ku)區(qu)清(qing)淤及礦(kuang)區(qu)生(sheng)態(tai)修復(fu)一體化治(zhi)理2025年(nian)試點(dian)工(gong)(gong)程(cheng),工(gong)(gong)程(cheng)總(zong)投資**1萬元 ,建設內容主要包括(kuo)庫(ku)(ku)區(qu)清(qing)淤、管(guan)道(dao)工(gong)(gong)程(cheng)、堆場(chang)和治(zhi)理區(qu)工(gong)(gong)程(cheng)等。2025年(nian)試點(dian)工(gong)(gong)程(cheng)以(yi)“清(qing)淤、擴庫(ku)(ku)、治(zhi)礦(kuang)”為目(mu)標,結(jie)合烏(wu)達區(qu)歷史遺留工(gong)(gong)礦(kuang)廢棄地礦(kuang)山生(sheng)態(tai)修復(fu)工(gong)(gong)程(cheng)用土需求,規劃實施烏(wu)海湖(hu)庫(ku)(ku)區(qu)清(qing)淤300萬m3左右,人工(gong)(gong)干預水力沖沙1500萬m3,利用清(qing)淤泥沙修復(fu)礦(kuang)區(qu) 1.2km2 。 | ||
招標范圍 | 項目(mu)計劃在內蒙古(gu)烏海(hai)市烏達(da)區(qu),建(jian)設烏海(hai)湖庫(ku)區(qu)清(qing)淤(yu)及礦區(qu)生(sheng)態修復(fu)(fu)一體化(hua)治(zhi)理2025年試(shi)點(dian)工(gong)程,工(gong)程總投資**1萬元 ,建(jian)設內容主要包括庫(ku)區(qu)清(qing)淤(yu)、管(guan)道工(gong)程、堆場和治(zhi)理區(qu)工(gong)程等。2025年試(shi)點(dian)工(gong)程以“清(qing)淤(yu)、擴庫(ku)、治(zhi)礦”為目(mu)標,結(jie)合烏達(da)區(qu)歷史遺(yi)留工(gong)礦廢棄地(di)礦山(shan)生(sheng)態修復(fu)(fu)工(gong)程用土需求,規劃實(shi)施烏海(hai)湖庫(ku)區(qu)清(qing)淤(yu)300萬m3左右,人工(gong)干預水力沖沙1500萬m3,利(li)用清(qing)淤(yu)泥沙修復(fu)(fu)礦區(qu) 1.2km2 。 | ||
計劃招標時間 | ****-**-** 00:*** | ||
其他 | 招標文件預公示 | ||
備注 | 本次(ci)公(gong)開的(de)(de)招(zhao)標(biao)文(wen)(wen)件預(yu)公(gong)示是(shi)本項目(mu)的(de)(de)初步安排(pai),僅供各(ge)方提前知悉,提高招(zhao)投(tou)標(biao)活動透明度,后期存在因故取(qu)消、變更的(de)(de)可能(neng),具體情況以招(zhao)標(biao)公(gong)告和招(zhao)標(biao)文(wen)(wen)件為準 |
2025-07-30 當前(qian)正(zheng)在查看
中標結果 烏(wu)海湖庫(ku)區清淤及礦區生態修復一(yi)體(ti)化(hua)治理2025年試點工程【招標文(wen)件預(yu)公示】
2025-07-28
招(zhao)標公告 烏海湖庫區清淤及礦區生態修復一體化治理2025年試點工程