常山縣(xian)城市(shi)排水(shui)防澇綜合整(zheng)治工(gong)程(一(yi)期)—城區管網及零星修復工(gong)程監(jian)理[A********001001]
項目名稱: | 常(chang)山(shan)縣(xian)城市排(pai)水(shui)防(fang)澇綜合整治工(gong)程 | 項目代碼: | 2310-33****-**-**-548776 |
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話(hua):*******8644 | 代理機構: | 名稱(cheng):*********限公(gong)司 地址:*********限(xian)公司 聯系人:*** 電話(hua):*******3987 |
項目概況: | 工程監理 | ||
招標條件: | 詳見招標文件 | ||
招標內容、范圍: | 工程監理 | ||
招標規模: | 該項(xiang)目包括常山縣(xian)城(cheng)(cheng)區季節性洪(hong)水防澇能(neng)(neng)力提(ti)升建設,包括新建改(gai)(gai)建城(cheng)(cheng)市排(pai)水管網約(yue)19公(gong)里(li)(管徑為DN300-DN1000);對城(cheng)(cheng)區范圍內3條河道(南門溪、內河、龍繞溪)進行(xing)清淤、改(gai)(gai)造約(yue)9.5公(gong)里(li)提(ti)升泄洪(hong)能(neng)(neng)力;改(gai)(gai)造城(cheng)(cheng)區排(pai)水渠約(yue)3公(gong)里(li)及(ji)內澇點(dian)治(zhi)理(li)約(yue)12萬平方米;購置大型(xing)移動泵(beng)(beng)車3臺,移動發電(dian)機1臺,對城(cheng)(cheng)區4個排(pai)水泵(beng)(beng)站改(gai)(gai)造提(ti)升并增設防災智能(neng)(neng)化控制設施等。 | 標段(包)劃分: | 1 |
標段(包)名稱: | 常山縣城(cheng)市排水(shui)防澇綜(zong)合整治工(gong)程(cheng)(一(yi)期)—城(cheng)區管(guan)網及零星修復工(gong)程(cheng)監理 | 標段(包)編號: | A********001001 |
標段(duan)(包)招標估算(suan)金額: | 222,800.00元 | 資金來源: | 財政 |
投(tou)標人資格能力要(yao)求: | 詳見招標文件 | ||
是否接受聯合體投(tou)標: | 否 | ||
獲取(qu)招標(biao)文件的時間(jian)、方(fang)式(shi)(***交易平(ping)臺的網(wang)址和方(fang)法(fa)): | 招標文件獲(huo)取(qu)時間:****-**-**至(zhi)****-**-**,獲(huo)取(qu)方(fang)法(fa):*** | ||
遞交投標文件(jian)的截止時間、方式(shi): | 遞(di)交投標文件(jian)的(de)截止(zhi)時間:****-**-**,遞(di)交方(fang)式:*** | ||
發布公告的媒介: | ***公(gong)共(gong)資源(yuan)***服務(wu)平臺(tai),***公(gong)共(gong)資源(yuan)網(wang) | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易監(jian)督管理辦公室(shi) | 電話: | 0570-**** |
2025-09-12
中(zhong)標(biao)結果 常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程中標候選人公示
2025-09-09
中(zhong)標結果 常山縣城市排水防澇綜合整治工程常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程監理開標記錄[A3308220940005242001001]
2025-09-09
中標結(jie)果 常山縣城市排水防澇綜合整治工程(一期)—城區管網及零星修復工程監理中標候選人公示
2025-08-18 當前(qian)正在查看(kan)
招標公告 常山縣城市(shi)排水防澇綜合整治工(gong)程(一期)—城區管網及零星修復工(gong)程監理[A3308220940005242001001]