天臺縣行(xing)政(zheng)事業單位屋頂分(fen)布(bu)式(shi)光伏(fu)發電項目(施工總(zong)承包)[A********001001]
項目名稱: | 天臺縣行政(zheng)事(shi)業單(dan)位屋(wu)頂分(fen)布(bu)式光(guang)伏發電項目(mu)(施工總承包(bao)) | 項目代碼: | 2412-33****-**-**-144548 |
招標人: | 名稱 ******限公司(si) 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******3424 | 代理機構: | 名 ******限公(gong)司 地址: 聯系人:*** 電話: |
項目概況: | 詳見招標文件 | ||
招標條件: | 已具備 | ||
招標內容、范圍: | 本項目工(gong)**0萬元 ,建設規模:***所包含(han)的天(tian)臺縣行政事(shi)業單(dan)位屋頂分布式(shi)光(guang)伏發電項目(施工(gong)總承(cheng)包)的全部工(gong)程。 | ||
招標規模: | 本項目工**0萬(wan)元 ,建設規模:***所包含(han)的天(tian)臺縣行政事業單(dan)位屋頂分布式光伏發電項目(施(shi)工總承包)的全部工程。 | 標段(包)劃分: | 天臺縣行政事業單位屋頂分布式光伏發電(dian)項目(施工總承包) |
標段(包)名稱: | 天臺縣行政事業單位屋頂分(fen)布式(shi)光伏發(fa)電(dian)項(xiang)目(施(shi)工總(zong)承包(bao)); | 標段(包)編號: | A********001001 |
標(biao)(biao)段(包)招(zhao)標(biao)(biao)估(gu)算金額: | 70,000,000.00元 | 資金來源: | 財政 |
投標人資格(ge)能(neng)力要(yao)求: | 無 | ||
是否接受(shou)聯(lian)合體投標(biao): | 否 | ||
獲取招標文件的(de)時間(jian)、方式(***交易平臺的(de)網址和方法): | 招標文(wen)件獲(huo)取(qu)時間:****-**-**至****-**-**,獲(huo)取(qu)方法:***(答疑、澄清)、修改文(wen)件以網上(shang)下載方式發放 //zjtt.****.cn/ | ||
遞(di)交投標(biao)文件(jian)的截止時間、方式: | 遞(di)交投標文(wen)件的截止時(shi)間(jian):****-**-**,遞(di)交方式:***(投標截止時(shi)間(jian),下同)為 2025 年 6 月 20 日 9 時(shi) 30 分,***交易平臺:***://zjtt.****.cn。 | ||
發布公告的媒介: | ***公共資源交易(yi)管理系統、***公共資源***服(fu)務平臺 | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易管理(li)委(wei)員會辦(ban)公室 | 電話: | ****0696 |
2025-09-13
中標結果 天臺縣行政事業單位屋頂分布式光伏發電項目(施工總承包)中標公示[A3310231120300173001001]
2025-09-12
中(zhong)標結果(guo) 天臺縣行政事業單位屋頂分布式光伏發電項目(施工總承包)開標記錄[A3310231120300173001001]
2025-09-11
中標結果 天臺縣行政事業單位屋頂分布式光伏發電項目(施工總承包)中標公示[A3310231120300173001001]
2025-09-11
中(zhong)標(biao)結果 天臺縣行政事業單位屋頂分布式光伏發電項目(施工總承包)中標公示
2025-09-11
中(zhong)標(biao)結果 天臺縣行政事業單位屋頂分布式光伏發電項目(施工總承包)中標候選人公示
2025-09-10
中(zhong)標結果 天臺縣行政事業單位屋頂分布式光伏發電項目(施工總承包)開標記錄
2025-09-10
中標結果(guo) 天臺縣行政事業單位屋頂分布式光伏發電項目(施工總承包)開標記錄[A3310231120300173001001]
2025-08-20 當(dang)前正(zheng)在查(cha)看
招標公告 天臺縣行政事業單位屋頂分(fen)布式光(guang)伏發電項目(施工(gong)總承包)[A3310231120300173001001]