諸暨至義烏高速(su)公路(lu)工(gong)程施工(gong)圖設計咨詢招(zhao)標公告[A********001001]
項目名稱: | 諸(zhu)暨至義烏高速(su)公路工程施(shi)工圖設計(ji)咨詢 | 項目代碼: | 2503-33****-**-**-178870 |
招標人: | 名(ming)稱:*********限(xian)公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******6661 | 代理機構: | 名稱(cheng):*********限(xian)公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** |
項目概況: | |||
招標條件: | 已具備 | ||
招標內容、范圍: | 主(zhu)要工作(zuo)內容:***(含涉鐵段(duan))施工圖設計(ji)、施工階(jie)段(duan)重大或(huo)較(jiao)大設計(ji)變更及后續服(fu)務等的咨詢工作(zuo),以及施工圖預(yu)算審核(he)、招(zhao)標(biao)工程量清(qing)單審核(he)工作(zuo)。 | ||
招標規模: | 主(zhu)線(xian)(xian)(xian)總長36.441 公(gong)(gong)(gong)(gong)里(li)(li)(諸暨(ji)13.01km、義烏23.431km),全線(xian)(xian)(xian)含(han)(han)(han)連(lian)接(jie)線(xian)(xian)(xian)設(she)(she)樞紐互通(tong)立交(jiao)2 處(chu)(chu)(chu)(諸暨(ji)、義烏各1 處(chu)(chu)(chu)),一般互通(tong)立交(jiao)7 處(chu)(chu)(chu)(諸暨(ji)4 處(chu)(chu)(chu)、義烏3 處(chu)(chu)(chu))。含(han)(han)(han)連(lian)接(jie)線(xian)(xian)(xian)共布設(she)(she)橋(qiao)梁20 座(zuo),全長17020 米(mi)(mi)(含(han)(han)(han)互通(tong)主(zhu)線(xian)(xian)(xian)橋(qiao)及分離(li)橋(qiao)),其中特(te)大橋(qiao)8781 米(mi)(mi)/1 座(zuo),大橋(qiao)9146 米(mi)(mi)/21 座(zuo);隧道(dao)5 座(zuo),共14067 米(mi)(mi),其中特(te)長隧道(dao)11166 米(mi)(mi)/3 座(zuo),長隧道(dao)2901 米(mi)(mi)/2座(zuo);全線(xian)(xian)(xian)橋(qiao)隧占比77.4%。 本項目(mu)含(han)(han)(han)連(lian)接(jie)線(xian)(xian)(xian)共設(she)(she)置互通(tong)匝道(dao)收(shou)費站7 處(chu)(chu)(chu),主(zhu)線(xian)(xian)(xian)收(shou)費站1 處(chu)(chu)(chu),服務(wu)區1 處(chu)(chu)(chu),監控分中心1 處(chu)(chu)(chu)、養護(hu)工區1 處(chu)(chu)(chu),隧道(dao)管理站2 處(chu)(chu)(chu),高(gao)速交(jiao)警、路(lu)政用房1 處(chu)(chu)(chu)。 全線(xian)(xian)(xian)含(han)(han)(han)連(lian)接(jie)線(xian)(xian)(xian)路(lu)基填方(fang)208.4 萬m3,挖(wa)方(fang)813.9 萬m3(含(han)(han)(han)隧道(dao)出渣306.1 萬m3),瀝青砼路(lu)面53.623 萬m2,軟基處(chu)(chu)(chu)理長度13.690 公(gong)(gong)(gong)(gong)里(li)(li),圬工砌(qi)體防護(hu)20.253 萬m3,共計(ji)占用土地337.285 公(gong)(gong)(gong)(gong)頃(qing),拆遷建筑物 131871m2。 本項目(mu)同(tong)步建設(she)(she)二環南路(lu)連(lian)接(jie)線(xian)(xian)(xian)2.94km、環城北路(lu)連(lian)接(jie)線(xian)(xian)(xian)1.95km、董(dong)村互通(tong)連(lian)接(jie)線(xian)(xian)(xian)2.15km。項目(mu)合計(ji)建設(she)(she)里(li)(li)程43.481 公(gong)(gong)(gong)(gong)里(li)(li)。 | 標段(包)劃分: | 諸暨至(zhi)義烏(wu)高速公(gong)路(lu)工(gong)程施(shi)工(gong)圖(tu)設(she)計(ji)咨(zi)詢 |
標段(包)名稱: | 諸暨(ji)至義烏(wu)高(gao)速公路工程施(shi)工圖設(she)計咨(zi)詢; | 標段(包)編號: | A********001001 |
標段(包)招標估(gu)算金額(e): | 5,837,300.00元 | 資金來源: | 財政 |
投標人資格能力要求(qiu): | 見招標文件 | ||
是否接受(shou)聯合體投標: | 否 | ||
獲取招標文件的時間、方式(***交易平臺的網址和方法): | 招標(biao)文件獲取(qu)(qu)時間:****-**-**至****-**-**,獲取(qu)(qu)方法:*** | ||
遞交投標(biao)文件的截止時間、方式: | 遞(di)交(jiao)(jiao)投標(biao)文(wen)件(jian)(jian)的截止(zhi)時間:****-**-**,遞(di)交(jiao)(jiao)方式:***,投標(biao)人需到場遞(di)交(jiao)(jiao)投標(biao)文(wen)件(jian)(jian),遞(di)交(jiao)(jiao)地點:***(望道(dao)路300號)四樓開標(biao)管理室。到場的法(fa)定(ding)代(dai)(dai)表人(憑身(shen)份(fen)證原(yuan)件(jian)(jian)及企業營業執照副(fu)本(ben)原(yuan)件(jian)(jian))或其授權的委托代(dai)(dai)理人(憑身(shen)份(fen)證原(yuan)件(jian)(jian)和授權委托書原(yuan)件(jian)(jian))應進行簽字確認(ren)。 | ||
發布公告的媒介: | ***公共資源(yuan)***服務平臺、***交易網 | ||
行政監督機構: | 義烏市交通運輸局 | 電話: | 0575-**** |
2025-09-14
中(zhong)標(biao)結(jie)果 諸暨至義烏高速公路工程施工圖設計咨詢開標記錄[A3307820880001115001001]
2025-09-12
中標(biao)結果(guo) 諸暨至義烏高速公路工程施工圖設計咨詢開標記錄[A3307820880001115001001]
2025-09-12
2025-09-12
2025-08-20
變更答疑 諸暨至義烏高速公路工程施工圖設計咨詢
2025-08-20 當前正(zheng)在(zai)查看
招標公告(gao) 諸暨至義烏高速(su)公路工程施工圖(tu)設(she)計咨詢招標公告[A3307820880001115001001]