寧波舟山(shan)港老塘(tang)山(shan)作業區糧食公(gong)共(gong)筒倉項目(mu)中(zhong)標候(hou)選人(ren)公(gong)示[A********001001]
項目名稱: | 寧波(bo)舟山港老塘山作業(ye)區糧食公共筒倉項目 | 項目代碼: | 2412-33****-**-**-574145 | |||||
招標人: | 名稱 ******限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******9104 | 代理機構: | 名稱:*********限公(gong)司 地址:***0幢(chuang)1301室、1302室、1303室 聯系人:*** 電話:***-**** | |||||
標段(包)名稱: | 寧波舟(zhou)山港老(lao)塘山作(zuo)業區糧食(shi)公共(gong)筒(tong)倉項目 | 標段(包)編號: | A********001001 | |||||
投(tou)標人(ren)資格能力要求: | 詳見招標文件 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | ******限公司 | 235,083,300.00元 | 430天 | 優秀 | 蘭文軍 | 建筑工程一級 | 施工·施工總承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程一級; | |
2 | ******限公司 | 232,644,755.00元 | 430天 | 優秀 | 符蓉 | 建筑工程一級 | 施工·施工總承包·建筑工程施工總承包·建筑工程施工總承包特級; | |
3 | 舟 ******限公司 | 239,666,666.00元 | 430天 | 優秀 | 陳明軍 | 建筑工程一級 | 施工·施工總承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程一級; | |
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ***公共資源(yuan)交易網(wang) | ***公共(gong)資源交易網 | ||||||
其他招(zhao)標文件約定(ding)應公示的內容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出異議的(de)渠道和(he)方式: | ***公(gong)共資源交易網 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 17:***:*** | 評標地點: | ***交易(yi)中(zhong)心(xin)(xin)定海區分中(zhong)心(xin)(xin)評標室(三) | |||||
行政監督機構: | 舟山市定海區住(zhu)房和(he)城鄉建設局(ju) | 電話: | 0580-**** | |||||
2025-08-22 當前正在查(cha)看
中標結果 寧(ning)波舟山(shan)港(gang)老塘山(shan)作業區糧食公共筒倉項目中標候選(xuan)人公示[A3309021010001098001001]
2025-07-25
招標(biao)公(gong)告 寧波舟山港老塘山作業區糧食公共筒倉項目[A3309021010001098001001]