寧波舟山港老塘山作業(ye)區糧食公(gong)共(gong)筒倉(cang)項目中標候選人公(gong)示(shi)[A********001001]
項目名稱: | 寧(ning)波(bo)舟(zhou)山港老塘山作業區糧食(shi)公共筒倉項目 | 項目代碼: | 2412-33****-**-**-574145 | |||||
招標人: | 名稱 ******限公(gong)司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******9104 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址(zhi):***0幢1301室、1302室、1303室 聯系人:*** 電話:***-**** | |||||
標段(包)名稱: | 寧(ning)波舟山港老塘山作業區糧食公共(gong)筒倉(cang)項目(mu) | 標段(包)編號: | A********001001 | |||||
投標人(ren)資格能力要求: | 詳見招標文件 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | ******限公司 | 235,083,300.00元 | 430天 | 優秀 | 蘭文軍 | 建筑工程一級 | 施工·施工總承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程一級; | |
2 | ******限公司 | 232,644,755.00元 | 430天 | 優秀 | 符蓉 | 建筑工程一級 | 施工·施工總承包·建筑工程施工總承包·建筑工程施工總承包特級; | |
3 | 舟 ******限公司 | 239,666,666.00元 | 430天 | 優秀 | 陳明軍 | 建筑工程一級 | 施工·施工總承包·房屋建筑工程·房屋建筑工程一級; | |
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ***公共資(zi)源交易網 | ***公(gong)共資(zi)源(yuan)交易(yi)網(wang) | ||||||
其他招標文件約定(ding)應(ying)公示的內容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出異議(yi)的渠(qu)道和方式: | ***公共資(zi)源交易網 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 17:***:*** | 評標地點: | ***交易(yi)中心定海區分中心評標室(shi)(三) | |||||
行政監督機構: | 舟山市定(ding)海區(qu)住房和城鄉建設局 | 電話: | 0580-**** | |||||
2025-08-24 當前正在查看
中標結果 寧(ning)波舟山(shan)港老塘山(shan)作業(ye)區糧食公(gong)共筒倉項目中標候(hou)選(xuan)人公(gong)示[A3309021010001098001001]
2025-07-25