205國道開(kai)化華埠至常山長風段(duan)改(gai)建(jian)工(gong)程(cheng)設計施工(gong)總承包第(di)EPC02標段(duan)中標候選人(ren)公(gong)示[A********020000]
項目名稱: | 205國道開化華埠至常山長風段改建工程設計(ji)施工總承包(bao) | 項目代碼: | 2403-33****-**-**-856389 | |||||
招標人: | 名(ming)稱:*********限公司(si) 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******4222 | 代理機構: | 名(ming)稱:*********限公司 地址:***層0501 聯系人:*** 電(dian)話:*******9766 | |||||
標段(包)名稱: | 205國道開化(hua)華埠至常山長風段改建工(gong)(gong)程設(she)計施(shi)工(gong)(gong)總承包第EPC02標段 | 標段(包)編號: | A********020000 | |||||
投(tou)標人資格能力要求(qiu): | 詳見招標文件 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
0 | ******限公司 ; ******限公司 ; ******限公司 | 230,000,000.00元 | 820天 | 合格 | 王建輝 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·公路工程·公路工程一級 | |
0 | ******限公司 ; ******限公司 ; ******限公司 ; ******限公司 | 230,403,442.00元 | 820天 | 合格 | 范寶紅 | 項目無需項目負責人 | 專業承包·公路路面工程·公路路面工程一級 | |
0 | ******限公司 ; ******限公司 ; ******限公司 ;浙江省自然 ******限公司 | 227,500,206.00元 | 820天 | 合格 | 張勝群 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·公路工程·公路工程一級 | |
0 | ******限公司 ; ******限公司 ; ******限公司 ; ******限公司 | 226,613,116.00元 | 820天 | 合格 | 何瑞峰 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·公路工程·公路工程特級 | |
0 | 浙江 ******限公司 ;寧波市交 ******限公司 | 229,193,764.00元 | 820天 | 合格 | 項小偉 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·公路工程·公路工程特級 | |
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其(qi)他招(zhao)標(biao)文件約(yue)定(ding)應公示(shi)的內容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至(zhi)****-**-** | |||||||
提出(chu)異議的渠道和方式: | ***公共(gong)資(zi)源(yuan)交易平臺(tai)系(xi)統中在線提交 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 10:***:*** | 評標地點: | 市本(ben)級(ji)-一號評(ping)標(biao)室,市本(ben)級(ji)-二號評(ping)標(biao)室 | |||||
行政監督機構: | 衢州市交通運輸局 | 電話: | 0570-**** | |||||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-08-31 當前(qian)正在查看(kan)
中(zhong)標結(jie)果 205國(guo)道開化華埠至(zhi)常山長(chang)風段改建工程設計(ji)施工總(zong)承包第EPC02標段中標候選人公示[A3308010026080030020000]
2025-06-25
招標公(gong)告 205國道開化華埠至常山長風段改建工程205國道開化華埠至常山長風段改建工程設計施工總承包第EPC01標段、205國道開化華埠至常山長風段改建工程設計施工總承包第EPC0