205國道(dao)開化(hua)華埠至常山(shan)長風段改(gai)建(jian)工程設計施工總承包第EPC01標段中標候選人公示(shi)[A********010000]
項目名稱: | 205國道(dao)開化華(hua)埠至(zhi)常山長風(feng)段改建工程(cheng)設計施(shi)工總承包(bao) | 項目代碼: | 2403-33****-**-**-856389 | |||||
招標人: | 名稱(cheng):*********限公(gong)司 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話:*******4222 | 代理機構: | 名稱:*********限公(gong)司 地址:***層0501 聯系人:*** 電話:*******9766 | |||||
標段(包)名稱: | 205國道開(kai)化華埠至常(chang)山(shan)長風段(duan)(duan)改建工(gong)程設(she)計施工(gong)總承包第EPC01標(biao)段(duan)(duan) | 標段(包)編號: | A********010000 | |||||
投標人(ren)資格能力要求(qiu): | 詳見招標文件 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
0 | 浙江 ******限公司 ; ******限公司 ; ******限公司 ;安徽省交通規劃 ******限公司 | 986,666,666.00元 | 1185天 | 合格 | 袁定輝 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·公路工程·公路工程特級 | |
0 | 杭 ******限公司 ;杭州市交 ******限公司 | 986,363,977.00元 | 1185天 | 合格 | 陳雪鳳 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·公路工程·公路工程特級 | |
0 | 貴州 ******任公司 ;中交 ******限公司 ;江山市 ******限公司 | 982,220,942.00元 | 1185天 | 合格 | 林智勇 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·公路工程·公路工程特級 | |
0 | ******限公司 ; ******限公司 ;河南省中工設 ******限公司 | 985,786,954.00元 | 1185天 | 合格 | 林后寬 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·公路工程·公路工程特級 | |
0 | 浙江 ******限公司 ;寧波市交 ******限公司 ; ******限公司 | 987,402,620.00元 | 1185天 | 合格 | 項小偉 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·公路工程·公路工程特級 | |
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標文件約定應公(gong)示的內容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出異議的渠(qu)道和方式: | ***公共資源交易平臺系統中在線提交 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 10:***:*** | 評標地點: | 市(shi)本級(ji)-一號(hao)評(ping)標(biao)室(shi),市(shi)本級(ji)-二(er)號(hao)評(ping)標(biao)室(shi) | |||||
行政監督機構: | 衢州市交通運輸局 | 電話: | 0570-**** | |||||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-08-31 當前正在查看
中標結果 205國(guo)道開(kai)化華(hua)埠(bu)至常山長風段(duan)改建工程設計施(shi)工總承包第EPC01標段(duan)中標候(hou)選(xuan)人公示[A3308010026080030010000]
2025-06-25
招標(biao)公告 205國道開化華埠至常山長風段改建工程205國道開化華埠至常山長風段改建工程設計施工總承包第EPC01標段、205國道開化華埠至常山長風段改建工程設計施
2025-04-25