鎮海(hai)區ZH07-04-24-a、b、c地塊(kuai)項目(mu)市政附屬工(gong)程(cheng)(施工(gong))[A********007001]
項目名稱: | 鎮(zhen)海區ZH07-04-24-a、b、c地(di)塊項(xiang)目 | 項目代碼: | 2305-33****-**-**-501959 | ||
招標人: | 名稱:*********限公(gong)(gong)司(si) ;浙 ******限公(gong)(gong)司(si) 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***1807 聯(lian)系人(ren):***、胡潔(jie) 電話:*******7397 | ||
標段(包)名稱: | 鎮海區(qu)ZH07-04-24-a、b、c地(di)塊項目市政附(fu)屬(shu)工(gong)程(cheng)(施工(gong)) | 標段(包)編號: | A********007001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 27,548,695.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
2 | ******限公司 | 27,150,457.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
3 | ******限公司 | 26,413,164.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
4 | ******限公司 | 28,283,048.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
5 | ******限公司 | 27,091,547.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
6 | 寧波 ******限公司 | 27,894,636.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
7 | 九峰 ******限公司 | 27,900,147.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
8 | ******限公司 | 27,473,865.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
9 | ******限公司 | 28,137,767.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格,滿足招標文件要求 | |
10 | ******限公司 | 27,498,019.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
11 | ******限公司 | 27,600,570.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
12 | ******限公司 | 28,017,190.00元 | 240天 | 滿足招標文件要求 | |
13 | ******限公司 | 28,125,998.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
14 | 浙江 ******限公司 | 26,935,598.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
15 | ******限公司 | 27,699,999.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
16 | ******限公司 | 25,573,881.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
17 | 浙 ******限公司 | 27,611,257.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
18 | ******限公司 | 27,824,637.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
19 | ******限公司 | 26,726,800.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
20 | ******限公司 | 27,096,533.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
21 | ******限公司 | 27,968,882.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
22 | ******限公司 | 28,007,461.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
23 | ******限公司 | 28,080,410.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
24 | ******限公司 | 27,338,926.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
25 | ******限公司 | 27,450,456.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
26 | ******限公司 | 28,010,706.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
27 | 浙江 ******限公司 | 27,965,970.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
28 | 藍海 ******限公司 | 27,536,864.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
29 | ******限公司 | 28,077,473.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
30 | 寧波市 ******限公司 | 27,046,805.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
31 | ******限公司 | 26,802,117.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
32 | 浙江 ******限公司 | 27,996,440.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
33 | ******限公司 | 27,607,337.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
34 | 寧 ******限公司 | 27,277,972.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
35 | ******限公司 | 27,565,878.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
36 | 浙 ******限公司 | 28,181,614.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
37 | 寧波市 ******限公司 | 27,617,111.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
38 | ******限公司 | 26,019,195.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
39 | ******限公司 | 28,155,200.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
40 | ******限公司 | 27,503,369.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
41 | ******限公司 | 28,248,800.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
42 | ******限公司 | 27,682,597.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
43 | 慈 ******限公司 | 27,887,989.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
44 | ******限公司 | 28,266,838.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
45 | ******限公司 | 27,150,846.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
46 | 寧波市政 ******限公司 | 27,761,058.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
47 | ******限公司 | 27,622,811.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
48 | ******限公司 | 26,987,797.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
49 | 寧波 ******限公司 | 27,965,315.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
50 | 寧波 ******限公司 | 27,359,279.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
51 | ******限公司 | 26,986,176.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
52 | ******限公司 | 26,802,020.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
53 | ******限公司 | 25,008,444.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
54 | 浙江 ******限公司 | 27,648,878.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
55 | ******限公司 | 27,415,052.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
56 | 寧波 ******限公司 | 27,751,858.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
57 | ******限公司 | 27,347,355.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
58 | ******限公司 | 27,548,968.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
59 | ******限公司 | 28,045,618.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
60 | ******限公司 | 27,919,115.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
61 | 浙江 ******限公司 | 27,481,582.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
62 | ******限公司 | 27,420,629.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
63 | ******限公司 | 27,778,889.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
64 | ******限公司 | 27,253,008.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
65 | ******限公司 | 26,319,097.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
66 | 寧波市 ******限公司 | 27,023,137.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
67 | ******限公司 | 27,372,968.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
68 | ******限公司 | 27,288,996.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
69 | ******限公司 | 27,791,178.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
70 | ******限公司 | 26,334,497.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
71 | ******限公司 | 27,475,421.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
72 | ******限公司 | 27,473,152.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
73 | ******限公司 | 27,492,929.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
74 | ******限公司 | 27,161,510.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
75 | ******限公司 | 26,892,314.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
76 | 寧波 ******限公司 | 27,463,912.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
77 | 浙江 ******限公司 | 27,695,566.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
78 | ******限公司 | 27,871,292.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
79 | ******限公司 | 27,966,937.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
80 | ******限公司 | 28,247,368.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
81 | ******限公司 | 27,422,898.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
82 | 寧波 ******限公司 | 27,606,068.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
83 | ******限公司 | 26,658,716.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
84 | ******限公司 | 28,129,366.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
85 | 寧 ******限公司 | 27,248,469.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
86 | ******限公司 | 27,368,341.00元 | 240天 | 按國家及行業施工驗收規范一次性驗收合格 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 清(qing)廉陽(yang)光交易(開標廳二) | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易管理辦(ban)公室(shi) | 電話: | 0574-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-02 當前正在查看
中標(biao)結果 鎮海區ZH07-04-24-a、b、c地塊項目(mu)市政附屬工(gong)程(施工(gong))[A3302110270021050007001]
2025-07-28
招標(biao)公告(gao) 鎮海區ZH07-04-24-a、b、c地塊項目市政附屬工程(施工)[A3302110270021050007001]