宜賓市敘(xu)(xu)州(zhou)(zhou)區清潔(jie)能(neng)源(yuan)園(yuan)(yuan)區建(jian)設項目(mu)二(er)期(qi)監理(li)(li)宜賓市敘(xu)(xu)州(zhou)(zhou)區清潔(jie)能(neng)源(yuan)園(yuan)(yuan)區建(jian)設項目(mu)二(er)期(qi)監理(li)(li)中標結(jie)果公告
中標結果公示招標項目編號 | YBXFJ****13 | 招標項目名稱 | 宜賓市敘州區清潔能源園區建設項目二期監理 |
標段編號 | YBXFJ****13001 | 標段名稱 | 宜賓市敘州區清潔能源園區建設項目二期監理 |
開標時間 | ****-**-** 09:*** | 開標地點 | ***交易中心 |
發布開始時間 | ****-**-** 00:*** | 發布結束時間 | ****-**-** 00:*** |
中標人名稱 | ******限公司 | 中標人代碼 | ********5W |
中標價格 | 51 ****** 00 元 | 招標控制價(元) | ****.00 |
質量 | 無 | 項目工期(天) | 180 |
中標通知書發出日期 | ****-**-** 00:***:*** | ||
評標委員會成員名單 | |||
其他說明 | 180日歷天(中標通知書發出后:①10#樓(單層鋼結構)30日歷天內完成正負零以下部分施工,90日歷天內完成主體封頂斷水及消防、水電、暖通等安裝工程達到交付企業安裝工藝生產設備條件,140日歷天內完成施工達到交付企業使用條件;②9#樓(三層框架結構)50日歷天內完成正負零以下施工,130日歷天內完成主體封頂斷水及消防、水電、暖通等安裝工程達到交付企業安裝工藝生產設備條件,145日歷天內完工達到交付企業使用條件)。 |
信(xin)息來源(yuan):***://ggzy.****.cn
2025-09-02 當前正在查看(kan)
中標結(jie)果 宜賓(bin)(bin)市敘州區(qu)(qu)清潔能源(yuan)園(yuan)區(qu)(qu)建(jian)設(she)項(xiang)目(mu)二期(qi)監(jian)理(li)宜賓(bin)(bin)市敘州區(qu)(qu)清潔能源(yuan)園(yuan)區(qu)(qu)建(jian)設(she)項(xiang)目(mu)二期(qi)監(jian)理(li)中標結(jie)果公(gong)告
2025-07-28
2025-07-28
招標公告(gao) 宜賓市敘州區清潔能源園區建設項目二期監理