澠淅(xi)高(gao)速(su)淅(xi)川(chuan)至豫(yu)鄂(e)省界段(duan)三(san)改建(jian)設項(xiang)目第1標段(duan)評標結果公示第1次(ci)
澠淅(xi)高速(su)淅(xi)川(chuan)至豫鄂省界段三(san)改(gai)建設項(xiang)目
中標(biao)(定標(biao))候選人(ren)公示
******限公司 受(shou)淅(xi)(xi)川縣農村公路建設養(yang)護(hu)中心(xin)的(de)委托(tuo),就(jiu)澠淅(xi)(xi)高速淅(xi)(xi)川至豫鄂省界段三改建設項目進行(xing)國內公開招標(biao)(biao),按規定程序進行(xing)了開標(biao)(biao)、評標(biao)(biao),現就(jiu)本次招標(biao)(biao)的(de)評標(biao)(biao)結(jie)果公布如下:
一、項(xiang)目(mu)名稱及項(xiang)目(mu)編號:
項目名稱:***
項目編號:***********
二、招標公告媒(mei)體及日期(qi):
本次招標公告于****-**-**日在《***服務平(ping)臺(tai)》、《***采購網》、《***交易平(ping)臺(tai)》上發布。
三、評標信息:
開(kai)標時間:****-**-**日(ri)10時00分(fen)
評標地點:***、***交(jiao)易中(zhong)心
四、評標結果:
評標(biao)委(wei)員會按照招標(biao)文件(jian)(jian)要求對各(ge)投標(biao)人(ren)的投標(biao)文件(jian)(jian)認真評審(shen),推薦中標(biao)(定標(biao))候選人(ren)如下(排名不分先(xian)后)
一、項目(mu)及(ji)標段名稱:*** | ||||||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | 小寫(xie):****.49元 大寫:*** | ||||||||||||||||||||
企(qi)業(ye)業(ye)績(包括項(xiang)目(mu)名稱(cheng)和地(di)點、獲獎情況(kuang)、文件號(hao)等(deng)內容) | 1、新建區大(da)(da)塘坪鄉鄉道Y020大(da)(da)塘街至港子口雙車道拓(tuo)寬(kuan)項目 2、措(cuo)美縣措(cuo)美鎮雪(xue)熱村(cun)至(zhi)小扎(zha)雜組(zu)公路工(gong)程 3、太行一號旅(lv)游公(gong)路連線陽泉市(shi)孟縣西麻河驛孫家莊段(duan)施工第二標段(duan) 4、2022年碭山縣(xian)“四好農村(cun)路“養護水平提升工程01標段 | |||||||||||||||||||||||
項目經理業績(包(bao)括項目名稱和(he)地點、獲獎情(qing)況(kuang)、文(wen)件號等內容) | 鄭州航(hang)空港(gang)經濟(ji)綜(zong)合實驗區(qu)(qu)大馬鄉人民政府2024年航(hang)空港(gang)實驗區(qu)(qu)大馬鄉郜桿村(cun)村(cun)內道路基礎設施建設項(xiang)目 | |||||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||||
袁源 | 無 | 貳級 | 豫******** | 豫交安B23G02143 | ||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | 小寫:****.90元 大寫:*** | ||||||||||||||||||||
企業業績(包(bao)括項目(mu)名稱和地(di)點、獲獎情況、文件號等內容) | 林州市2023年(nian)第三批公路養護項(xiang)目 | |||||||||||||||||||||||
項目(mu)經理(li)業績(ji)(包(bao)括項目(mu)名(ming)稱和(he)地點(dian)、獲獎情況、文件號等(deng)內容) | 林州市(shi)2023年第三批公路養護(hu)項(xiang)目 | |||||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||||
郝宇亮 | 無 | 一級 | 豫******** | 豫交安(an)B24G00957 | ||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | 河南 ******限公(gong)司 | 投標報價 | 小寫(xie):****.67元 大寫:*** | ||||||||||||||||||||
企(qi)業(ye)業(ye)績(包括項目名稱(cheng)和地點、獲獎情況、文件(jian)號等內容) | 鄧州市X031線桑莊至龍(long)堰段災后恢復重建(jian)工程(cheng)等5個項目的施工及(ji)監(jian)理(li)2標(biao) | |||||||||||||||||||||||
項目(mu)(mu)經理業績(包括項目(mu)(mu)名(ming)稱和(he)地點、獲獎情況、文件號(hao)等內容) | / | |||||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||||
徐光林 | 無 | 二級 | 豫****4694 | 豫交(jiao)安B21G00581 | ||||||||||||||||||||
二(er)、被否決(jue)投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||||||
1 | 河 ******限公(gong)司 | 商務和技術得分最低 | ||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投(tou)標(biao)人評分(fen)情況 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所(suo)有(you)投(tou)標人商務標評(ping)分情況(kuang) | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | 河(he) ******限公司 | 27.50 | 35.50 | 30.50 | 31.50 | 25.50 | ||||||||||||||||||
2 | ******限(xian)公(gong)司 | 55.00 | 59.00 | 55.50 | 55.00 | 52.00 | ||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 30.00 | 38.00 | 33.30 | 34.00 | 29.00 | ||||||||||||||||||
4 | 河南 ******限公司(si) | 36.50 | 43.50 | 38.50 | 38.50 | 35.30 | ||||||||||||||||||
B | 所有投標人技術標評(ping)分(fen)情(qing)況(kuang) | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | 河 ******限公(gong)司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 32.00 | 38.00 | 29.00 | 32.00 | 32.20 | ||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 24.00 | 36.00 | 29.50 | 24.00 | 30.30 | ||||||||||||||||||
4 | 河南 ******限公司 | 18.00 | 35.00 | 29.00 | 24.00 | 28.40 | ||||||||||||||||||
C | 所有投標人(ren)總得分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 第一信封總得分 | 第二信封報價(元) | |||||||||||||||||||||
1 | ******限公(gong)司 | 87.94 | ****.49 | |||||||||||||||||||||
2 | ******限(xian)公司 | 61.56 | ****.90 | |||||||||||||||||||||
3 | 河(he)南 ******限(xian)公司 | 65.34 | ****.67 |
五、評標結果公示(shi)期:
本項目公示期為(wei)( ****** 09.06- ****** 09.09)
本項目評(ping)標結果公示(shi)在發布(bu)(bu)招標公告的同(tong)一網(wang)站上發布(bu)(bu)。
投標人或(huo)其他(ta)利害關系人對評標結果(guo)公(gong)示內(nei)容(rong)有異議的(de)(de),應在(zai)公(gong)示期內(nei)向招標人提出(chu)。招標人自(zi)收到異議之日(ri)起3日(ri)內(nei)作(zuo)出(chu)答復。異議人對招標人答復不滿意的(de)(de),可(ke)向有關行政監督部門書(shu)面或(huo)線上投訴。
六(liu)、異議、投訴(su)受理(li)部門及方(fang)式
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標人 (異議受理) | 招標人:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話:****158 |
2 | 行政監督部門 (投訴受理) | 監督部門:*** 監(jian)督(du)部門代碼:********5A 地址:*** 聯系人:*** 電話(hua):***-**** |
備注: 1、異(yi)議(yi)提(ti)出(chu)(chu)與受理:***序(xu)有異(yi)議(yi),應(ying)在規定(ding)***公共資(zi)源交易平臺(線上(shang))或直接向招(zhao)(zhao)標(biao)人(線下)提(ti)出(chu)(chu),鼓勵采用線上(shang)方式(shi)。招(zhao)(zhao)標(biao)人自(zi)收(shou)到異(yi)議(yi)之日起3日內(nei)作出(chu)(chu)答(da)復。 2、投訴提出與受理:***不符合法(fa)律、行政法(fa)規規定的,可以自知道或者應(ying)當(dang)知道之(zhi)日起10日內(nei),***公共資源(yuan)交(jiao)易平臺(線上)或直接向行政監督部門(線下)投訴,鼓勵采用線上方式。 3、投(tou)訴要求:***。 4、異議(yi)(yi)前置(zhi)程序:***,應當先(xian)向招(zhao)標(biao)人提出異議(yi)(yi),對(dui)招(zhao)標(biao)人異議(yi)(yi)答復(fu)不(bu)滿意或者招(zhao)標(biao)人未在規定時(shi)限內處理(li)的,方可向行政監督部(bu)門投訴(su)。異議(yi)(yi)處理(li)期間不(bu)計入前述10日投訴(su)時(shi)限。 5、投訴處(chu)理(li)時限:***決(jue)定(ding)是否受理(li)投訴,自受理(li)投訴之(zhi)日(ri)起30個(ge)工(gong)作(zuo)日(ri)內作(zuo)出處(chu)理(li)決(jue)定(ding)。 |
七、聯系方式
招標人:***
地址:***
聯系人:***
聯系(xi)方式:****158
招標代理機(ji)構:*********限公司
地址:***
聯系人:***
聯系(xi)方(fang)式:****072
監督部門:***
監管部(bu)門代碼:********5A
聯系人:***
聯(lian)系電話:***-****
地址:***
發(fa)布人:*********限公司
發布日期:****-**-**日
信息來源:***://henan.****.cn/tradeInformationDetail/****2025-09-05 當前(qian)正在查看
中標(biao)結果 澠淅(xi)高速淅(xi)川至豫鄂省界段三(san)改建設項目第(di)1標段評標結果公示第(di)1次(ci)
2025-08-12
招標(biao)公(gong)告 澠淅高速淅川至豫鄂省界段三改建設項目第1標段