澠淅高速淅川至豫鄂省界段三改建設項目中標(定標)候選人公示
******限公司 受淅川縣農村公路建設養護中心的委托,就澠淅高速淅川至豫鄂省界段三改建設項目進行國內公開招標,按規******限公司 受淅川縣農村公路建設養護中心的委托,就澠淅高速淅川至豫鄂省界段三改建設項目進行國內公開招標,按規定程序進行了開標、評標,現就本次招標的評標結果公布如下:***
一、項目名稱及項目編(bian)號:
項目名稱:***
項(xiang)目編號:***********
二、招標公告(gao)媒體及日期:
本(ben)次招(zhao)標公(gong)告于****-**-**日在《***服務平臺(tai)》、《***采購網》、《***交易平臺(tai)》上發布。
三、評標信息:
開標時間(jian):****-**-**日10時00分
評標地點:***、***交易(yi)中心
四、評標結果:
評標(biao)委員會按照(zhao)招標(biao)文(wen)件要求對各投(tou)標(biao)人的(de)投(tou)標(biao)文(wen)件認真(zhen)評審,推(tui)薦(jian)中標(biao)(定標(biao))候選(xuan)人如下(排名(ming)不分先后)
一、項目及標段名(ming)稱:*** | ||||||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******限(xian)公司(si) | 投標報價 | 小(xiao)寫:****.49元 大寫:*** | ||||||||||||||||||||
企業業績(ji)(包括(kuo)項目名稱和地點、獲(huo)獎情況(kuang)、文(wen)件號等(deng)內容(rong)) | 1、新建區大塘(tang)坪鄉(xiang)鄉(xiang)道Y020大塘(tang)街(jie)至港(gang)子口(kou)雙車道拓寬項目 2、措(cuo)美縣措(cuo)美鎮(zhen)雪熱村至小扎雜(za)組(zu)公路(lu)工程 3、太行一號旅游公路連線陽(yang)泉市孟縣西麻河驛(yi)孫家莊段(duan)施工(gong)第二標段(duan) 4、2022年碭山(shan)縣四(si)好農村(cun)路養護(hu)水平提(ti)升工程01標段 | |||||||||||||||||||||||
項目(mu)經理(li)業績(ji)(包括(kuo)項目(mu)名稱(cheng)和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 鄭州航空港經(jing)濟綜合實(shi)(shi)驗(yan)區(qu)大馬鄉(xiang)(xiang)人(ren)民(min)政府2024年航空港實(shi)(shi)驗(yan)區(qu)大馬鄉(xiang)(xiang)郜桿村村內道路基礎設施建設項目 | |||||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||||
袁源 | 無 | 貳級 | 豫******** | 豫交(jiao)安(an)B23G02143 | ||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | 小(xiao)寫:****.90元 大寫:*** | ||||||||||||||||||||
企(qi)業(ye)業(ye)績(ji)(包括項目名稱和地點、獲獎情況(kuang)、文(wen)件號等內容) | 林(lin)州市2023年(nian)第三批公路養護項目 | |||||||||||||||||||||||
項目(mu)經理業(ye)績(包(bao)括項目(mu)名稱(cheng)和地(di)點、獲獎情況(kuang)、文(wen)件號等(deng)內容) | 林州市2023年(nian)第三批(pi)公路養護(hu)項目 | |||||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||||
郝宇亮 | 無 | 一級 | 豫******** | 豫交(jiao)安B24G00957 | ||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | 河南(nan) ******限公司 | 投標報價 | 小寫:****.67元 大寫:*** | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和(he)地(di)點、獲獎情況、文件(jian)號等(deng)內容(rong)) | 鄧州(zhou)市X031線(xian)桑(sang)莊(zhuang)至(zhi)龍堰(yan)段災(zai)后(hou)恢復重建工(gong)(gong)程等(deng)5個項目的施工(gong)(gong)及(ji)監理2標 | |||||||||||||||||||||||
項目經(jing)理業(ye)績(包括(kuo)項目名稱和(he)地點、獲(huo)獎(jiang)情況、文(wen)件號等內容(rong)) | / | |||||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||||
徐光林 | 無 | 二級 | 豫****4694 | 豫交(jiao)安(an)B21G00581 | ||||||||||||||||||||
二、被否決(jue)投標的原因(yin)及(ji)依據 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||||||
1 | 河 ******限公(gong)司 | 商務和技術得分最低 | ||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四(si)、所有投標人(ren)評分情況 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biao)人商務標(biao)評(ping)分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | 河 ******限公司 | 27.50 | 35.50 | 30.50 | 31.50 | 25.50 | ||||||||||||||||||
2 | ******限公司(si) | 55.00 | 59.00 | 55.50 | 55.00 | 52.00 | ||||||||||||||||||
3 | ******限公司(si) | 30.00 | 38.00 | 33.30 | 34.00 | 29.00 | ||||||||||||||||||
4 | 河南 ******限(xian)公司(si) | 36.50 | 43.50 | 38.50 | 38.50 | 35.30 | ||||||||||||||||||
B | 所(suo)有投(tou)標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | 河(he) ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | ******限(xian)公(gong)司(si) | 32.00 | 38.00 | 29.00 | 32.00 | 32.20 | ||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 24.00 | 36.00 | 29.50 | 24.00 | 30.30 | ||||||||||||||||||
4 | 河南 ******限公(gong)司(si) | 18.00 | 35.00 | 29.00 | 24.00 | 28.40 | ||||||||||||||||||
C | 所有投標人總得分(fen)情(qing)況(kuang) | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 第一信封總得分 | 第二信封報價(元) | |||||||||||||||||||||
1 | ******限公司 | 87.94 | ****.49 | |||||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 61.56 | ****.90 | |||||||||||||||||||||
3 | 河南 ******限公司 | 65.34 | ****.67 |
五、評標結果公(gong)示期:
本項目公(gong)示期(qi)為( ****** 09.06- ****** 09.09)
本項目評標結果公示在發(fa)布招標公告的同一網站(zhan)上發(fa)布。
投(tou)標(biao)人或其他利害關系(xi)人對評標(biao)結(jie)果公示(shi)內(nei)容有異(yi)議(yi)的,應在公示(shi)期(qi)內(nei)向招標(biao)人提出。招標(biao)人自收到異(yi)議(yi)之日(ri)起3日(ri)內(nei)作出答復。異(yi)議(yi)人對招標(biao)人答復不滿意(yi)的,可向有關行政監(jian)督部門(men)書面或線上(shang)投(tou)訴。
六、異議、投訴(su)受理(li)部門及方(fang)式
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標人 (異議受理) | 招標人:*** 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話:****158 |
2 | 行政監督部門 (投訴受理) | 監督部門:*** 監督部門代碼:********5A 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話:***-**** |
備注: 1、異議(yi)提出與受(shou)理:***序有異議(yi),應在規定(ding)***公共資源(yuan)交易平臺(線上(shang))或直接向招標人(ren)(線下)提出,鼓勵采用線上(shang)方式。招標人(ren)自(zi)收到異議(yi)之日起3日內作出答復。 2、投(tou)訴提出(chu)與受理:***不符合法(fa)律、行政法(fa)規規定(ding)的,可以自知道(dao)或者(zhe)應當知道(dao)之日(ri)起10日(ri)內,***公共(gong)資源交易平(ping)臺(線(xian)(xian)上)或直接向行政監督部門(線(xian)(xian)下)投(tou)訴,鼓勵采用(yong)線(xian)(xian)上方(fang)式(shi)。 3、投訴要求(qiu):***。 4、異(yi)議(yi)前置程序:***,應當先向(xiang)招標人提出異(yi)議(yi),對招標人異(yi)議(yi)答復不滿意或者招標人未在規定時限內處理的,方可向(xiang)行政監督部門(men)投(tou)訴(su)。異(yi)議(yi)處理期間不計入(ru)前述10日投(tou)訴(su)時限。 5、投(tou)訴處理(li)時限:***決(jue)定(ding)是否受理(li)投(tou)訴,自(zi)受理(li)投(tou)訴之日起30個工(gong)作日內作出處理(li)決(jue)定(ding)。 |
七、聯系方式
招標人:***
地址:***
聯系人:***
聯系方式:****158
招標代理機構(gou):*********限公司
地址:***
聯系人:***
聯系(xi)方(fang)式:****072
監督部門:***
監管部門(men)代碼:********5A
聯系人:***
聯系電話:***-****
地址:***
發布(bu)人:*********限公司(si)
發布日(ri)(ri)期:****-**-**日(ri)(ri)
2025-09-05 當前正在(zai)查(cha)看
中標結(jie)果 澠(min)淅高速淅川至豫鄂省界段三改建設項目中標(定標)候選人公示
2025-08-12
招標(biao)公告 澠淅高速淅川至豫鄂省界段三改建設項目第1標段