澠(min)淅(xi)(xi)高(gao)速淅(xi)(xi)川至豫鄂省界段三(san)改(gai)建設項目第(di)1標段評標結果(guo)公示第(di)1次
澠(min)淅高速淅川至豫(yu)鄂省界段(duan)三改建設項(xiang)目(mu)
中標(biao)(biao)(定標(biao)(biao))候選人公示
******限公(gong)司 受淅(xi)川(chuan)縣(xian)農(nong)村公(gong)路建設(she)養護中心(xin)的(de)委托,就澠(min)淅(xi)高速淅(xi)川(chuan)至豫(yu)鄂省界(jie)段三改建設(she)項目進行(xing)國內公(gong)開招(zhao)標,按規定程序進行(xing)了開標、評(ping)標,現就本(ben)次招(zhao)標的(de)評(ping)標結果公(gong)布如下:
一(yi)、項目名稱(cheng)及(ji)項目編號:
項目名稱:***
項目編號:***********
二、招標公告媒體(ti)及日期:
本次招標公告于****-**-**日在《***服務平臺(tai)》、《***采購網》、《***交易平臺(tai)》上(shang)發(fa)布。
三、評標信息:
開標時間:****-**-**日10時00分
評標地點:***、***交易中心
四、評標結果:
評標(biao)委員(yuan)會(hui)按照招標(biao)文(wen)件要求對各投標(biao)人(ren)的投標(biao)文(wen)件認真評審,推薦中(zhong)標(biao)(定標(biao))候選人(ren)如下(排(pai)名不分先(xian)后(hou))
一、項(xiang)目(mu)及標段(duan)名稱:*** | ||||||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | 小寫:****.49元 大寫:*** | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目(mu)名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 1、新建區大塘坪鄉(xiang)鄉(xiang)道Y020大塘街至港子口雙車道拓寬項(xiang)目 2、措(cuo)美縣措(cuo)美鎮雪熱村至(zhi)小(xiao)扎雜組公(gong)路工程 3、太行(xing)一號旅游(you)公路連線陽泉市孟(meng)縣西麻河驛孫家莊段(duan)施工(gong)第二(er)標(biao)段(duan) 4、2022年碭(dang)山縣(xian)“四(si)好(hao)農村路“養護水平提(ti)升(sheng)工程(cheng)01標段(duan) | |||||||||||||||||||||||
項目(mu)經理(li)業績(包括項目(mu)名稱和(he)地點、獲獎情況、文件(jian)號(hao)等內(nei)容) | 鄭州航空(kong)港經濟綜合實驗(yan)區(qu)大(da)馬(ma)鄉人民政府2024年(nian)航空(kong)港實驗(yan)區(qu)大(da)馬(ma)鄉郜桿村(cun)村(cun)內道路基(ji)礎(chu)設(she)施建(jian)設(she)項目 | |||||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||||
袁源 | 無 | 貳級 | 豫******** | 豫交安(an)B23G02143 | ||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | ******限公司 | 投標報價 | 小寫:****.90元 大寫:*** | ||||||||||||||||||||
企業(ye)業(ye)績(ji)(包(bao)括項目名稱和地點(dian)、獲獎情況、文件號等(deng)內容) | 林州市2023年第(di)三(san)批公路養(yang)護項目 | |||||||||||||||||||||||
項目(mu)經理業績(包括項目(mu)名稱和(he)地(di)點、獲獎情況、文件號等內容) | 林州市2023年第(di)三(san)批公(gong)路養護項(xiang)目 | |||||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||||
郝宇亮 | 無 | 一級 | 豫******** | 豫交安B24G00957 | ||||||||||||||||||||
定標候選人 | 投標人名稱 | 河南 ******限(xian)公司 | 投標報價 | 小寫:****.67元 大寫:*** | ||||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名(ming)稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 鄧(deng)州市X031線(xian)桑莊至龍堰段災后恢復(fu)重建工程(cheng)等(deng)5個(ge)項目的施工及監理2標 | |||||||||||||||||||||||
項目經理業績(包(bao)括項目名稱和地(di)點、獲獎(jiang)情況、文件號等內容) | / | |||||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||||
徐光林 | 無 | 二級 | 豫****4694 | 豫交安B21G00581 | ||||||||||||||||||||
二、被(bei)否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||||||
1 | 河 ******限公司 | 商務和技術得分最低 | ||||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||
四、所有投標(biao)人評分情(qing)況 | ||||||||||||||||||||||||
A | 所有投標(biao)人商(shang)務標(biao)評分(fen)情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | 河(he) ******限(xian)公司 | 27.50 | 35.50 | 30.50 | 31.50 | 25.50 | ||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 55.00 | 59.00 | 55.50 | 55.00 | 52.00 | ||||||||||||||||||
3 | ******限(xian)公司 | 30.00 | 38.00 | 33.30 | 34.00 | 29.00 | ||||||||||||||||||
4 | 河(he)南 ******限公司 | 36.50 | 43.50 | 38.50 | 38.50 | 35.30 | ||||||||||||||||||
B | 所有投標人(ren)技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||||
1 | 河 ******限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 32.00 | 38.00 | 29.00 | 32.00 | 32.20 | ||||||||||||||||||
3 | ******限公司 | 24.00 | 36.00 | 29.50 | 24.00 | 30.30 | ||||||||||||||||||
4 | 河南 ******限(xian)公司 | 18.00 | 35.00 | 29.00 | 24.00 | 28.40 | ||||||||||||||||||
C | 所有投標(biao)人總得分情況 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 第一信封總得分 | 第二信封報價(元) | |||||||||||||||||||||
1 | ******限公司(si) | 87.94 | ****.49 | |||||||||||||||||||||
2 | ******限公司 | 61.56 | ****.90 | |||||||||||||||||||||
3 | 河南(nan) ******限公司(si) | 65.34 | ****.67 |
五、評標結(jie)果(guo)公示期(qi):
本項(xiang)目公(gong)示(shi)期(qi)為( ****** 09.06- ****** 09.09)
本(ben)項(xiang)目評標結果公(gong)示在發布招標公(gong)告(gao)的同(tong)一網站上發布。
投標(biao)人(ren)或(huo)(huo)其他(ta)利(li)害關(guan)系(xi)人(ren)對評標(biao)結(jie)果公(gong)示內(nei)容有異議的,應在公(gong)示期內(nei)向招標(biao)人(ren)提出。招標(biao)人(ren)自收到(dao)異議之日起3日內(nei)作出答(da)復。異議人(ren)對招標(biao)人(ren)答(da)復不滿意的,可向有關(guan)行政(zheng)監督(du)部門書面(mian)或(huo)(huo)線上投訴(su)。
六、異議、投訴受理(li)部(bu)門及方式(shi)
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標人 (異議受理) | 招標人:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話(hua):****158 |
2 | 行政監督部門 (投訴受理) | 監督部門:*** 監(jian)督部門代(dai)碼:********5A 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話(hua):***-**** |
備注: 1、異(yi)議提出與受理:***序有異(yi)議,應(ying)在規(gui)定***公共資(zi)源交(jiao)易平臺(線(xian)上)或直(zhi)接向招標人(線(xian)下)提出,鼓勵采用線(xian)上方式。招標人自(zi)收到異(yi)議之日起3日內(nei)作出答復(fu)。 2、投(tou)訴(su)提出與受理:***不符合法律、行(xing)政(zheng)法規規定的,可以自知道或(huo)者應當知道之(zhi)日(ri)(ri)起(qi)10日(ri)(ri)內(nei),***公共(gong)資源交易(yi)平臺(線(xian)(xian)(xian)上)或(huo)直接(jie)向行(xing)政(zheng)監督部(bu)門(線(xian)(xian)(xian)下)投(tou)訴(su),鼓勵采用線(xian)(xian)(xian)上方式。 3、投訴(su)要求(qiu):***。 4、異(yi)議前置程序(xu):***,應(ying)當先向招(zhao)標(biao)人提出異(yi)議,對(dui)招(zhao)標(biao)人異(yi)議答復不滿(man)意(yi)或者(zhe)招(zhao)標(biao)人未在規定時限(xian)(xian)內處(chu)理的,方(fang)可向行(xing)政監督部(bu)門投訴。異(yi)議處(chu)理期(qi)間不計(ji)入前述10日投訴時限(xian)(xian)。 5、投(tou)訴(su)處理(li)時限(xian):***決(jue)定(ding)是否受(shou)理(li)投(tou)訴(su),自受(shou)理(li)投(tou)訴(su)之日起30個工(gong)作日內(nei)作出處理(li)決(jue)定(ding)。 |
七、聯系方式
招標人:***
地址:***
聯系人:***
聯系方式:****158
招(zhao)標(biao)代(dai)理(li)機構:*********限公司
地址:***
聯系人:***
聯系方式:****072
監督部門:***
監管部門代碼:********5A
聯系人:***
聯系電話:***-****
地址:***
發布(bu)人:*********限公司
發布日(ri)期:****-**-**日(ri)
2025-09-06 當前正在查看(kan)
中標(biao)結果 澠淅(xi)高速(su)淅(xi)川至豫(yu)鄂(e)省界段(duan)三改(gai)建設(she)項(xiang)目第1標(biao)段(duan)評標(biao)結果公示第1次
2025-08-12
招(zhao)標(biao)公告 澠淅高速淅川至豫鄂省界段三改建設項目第1標段