溫(wen)州大學綜(zong)合性(xing)大學師(shi)范教育基地(di)建設項目監理開標記錄[A********001002]
項目名稱: | 溫州大(da)(da)學綜合性大(da)(da)學師(shi)范教育(yu)基地建設項目 | 項目代碼: | 2202-33****-**-**-967384 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:***(甌海(hai)區茶山鎮)溫州大(da)學行政樓5樓 聯系人:*** 電(dian)話:*******8187 | 代理機構: | 名稱:*********限公司(si) 地址:***·溫州(zhou)市(shi)(shi)·市(shi)(shi)轄區 聯系人:*** 電話(hua):***-**** | ||
標段(包)名稱: | 溫(wen)州大學綜(zong)合性大學師范教(jiao)育基地建設項目監理 | 標段(包)編號: | A********001002 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 1,562,668.00元 | ***交易網 | ||
2 | ******限公司 | 1,611,145.00元 | ***交易網 | ||
3 | ******限公司 | 1,622,261.00元 | ***交易網 | ||
4 | 浙江 ******限公司 | 1,606,731.00元 | ***交易網 | ||
5 | ******限公司 | 1,620,054.00元 | ***交易網 | ||
6 | 浙江 ******限公司 | 1,714,960.00元 | ***交易網 | ||
7 | 北 ******限公司 | 1,595,000.00元 | ***交易網 | ||
8 | ******限公司 | 1,624,386.78元 | ***交易網 | ||
9 | 思立博 ******限公司 | 1,740,000.00元 | ***交易網 | ||
10 | ******限公司 | 1,586,940.00元 | ***交易網 | ||
11 | 浙江 ******限公司 | 1,648,664.57元 | ***交易網 | ||
12 | 溫 ******限公司 | 1,631,090.00元 | ***交易網 | ||
13 | ******限公司 | 1,556,040.00元 | ***交易網 | ||
14 | 浙江 ******限公司 | 1,752,396.00元 | ***交易網 | ||
15 | ******限公司 | 1,620,054.00元 | ***交易網 | ||
16 | ******限公司 | 1,684,061.00元 | ***交易網 | ||
17 | ******限公司 | 1,626,666.00元 | ***交易網 | ||
18 | ******限公司 | 1,720,000.00元 | ***交易網 | ||
19 | 浙江 ******限公司 | 1,644,330.00元 | ***交易網 | ||
20 | 浙江 ******限公司 | 1,695,097.00元 | ***交易網 | ||
21 | 溫 ******限公司 | 1,717,083.15元 | ***交易網 | ||
22 | 溫州市 ******限公司 | 1,600,190.00元 | ***交易網 | ||
23 | 北京中 ******限公司 | 1,601,900.00元 | ***交易網 | ||
24 | ******限公司 | 1,717,161.00元 | ***交易網 | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標室(7) | ||
行政監督機構: | 溫(wen)州市(shi)住房和城鄉(xiang)建設(she)局(ju) | 電話: | 0577-**** | ||
來源平臺: | ***交易網 |
2025-09-09 當前(qian)正(zheng)在查看
中(zhong)標結(jie)果 溫州(zhou)大學綜(zong)合(he)性大學師范教(jiao)育基地建設項目監理開標記錄[A3303010410006395001002]
2025-08-14