中心城區(qu)地下雨水(shui)管網提升改造(zao)工(gong)程(一期)-歷史積水(shui)點改造(zao)一期工(gong)程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 中心城區地下雨水管網(wang)提升改造工(gong)程(cheng)(一期)-歷史(shi)積水點改造一期工(gong)程(cheng) | 項目代碼: | 2507-33****-**-**-814676 | ||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話(hua):***-**** | 代理機構: | 名稱:*********任公司(si) 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******9363 | ||
標段(包)名稱: | 中(zhong)心城區地下雨(yu)水管(guan)網提升改造工程(一(yi)期)-歷史積水點改造一(yi)期工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 6,872,548.00元 | 90天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 6,872,525.00元 | 90天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 6,856,237.00元 | 90天 | ***交易網 | |
4 | ******任公司 | 6,872,525.00元 | 90天 | ***交易網 | |
5 | 義 ******限公司 | 6,856,835.00元 | 90天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 6,871,822.00元 | 90天 | ***交易網 | |
7 | ******限公司 | 6,872,469.00元 | 90天 | ***交易網 | |
8 | 義 ******限公司 | 6,845,845.00元 | 90天 | ***交易網 | |
9 | 義 ******限公司 | 6,867,003.00元 | 90天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 6,850,568.00元 | 90天 | ***交易網 | |
11 | 義 ******限公司 | 6,871,147.00元 | 90天 | ***交易網 | |
12 | 義 ******限公司 | 6,856,079.00元 | 90天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 6,872,698.00元 | 90天 | ***交易網 | |
14 | ******限公司 | 6,872,611.00元 | 90天 | ***交易網 | |
15 | 義 ******限公司 | 6,857,661.00元 | 90天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 6,856,315.00元 | 90天 | ***交易網 | |
17 | 義 ******限公司 | 6,872,160.00元 | 90天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 6,858,442.00元 | 90天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 6,877,167.00元 | 90天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 6,872,131.00元 | 90天 | ***交易網 | |
21 | 義 ******限公司 | 6,872,453.00元 | 90天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 6,872,439.00元 | 90天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 6,863,157.00元 | 90天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 6,872,532.00元 | 90天 | ***交易網 | |
25 | 義 ******限公司 | 6,855,379.00元 | 90天 | ***交易網 | |
26 | 義烏市現代 ******限公司 | 6,860,802.00元 | 90天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 6,872,847.00元 | 90天 | ***交易網 | |
28 | ******限公司 | 6,872,076.00元 | 90天 | ***交易網 | |
29 | 義 ******限公司 | 6,871,037.00元 | 90天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 三號開標室 | ||
行政監督機構: | 義烏(wu)市住(zhu)房(fang)和城鄉建設局 | 電話: | 0579-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-09 當前(qian)正在(zai)查看
中標結果 中心城區地下(xia)雨(yu)水管網提(ti)升改造工(gong)程(cheng)(一(yi)期)-歷史積水點改造一(yi)期工(gong)程(cheng)開標(biao)記(ji)錄(lu)[A3307820880001196001001]
2025-08-19
招標公(gong)告 中心城區地下雨水管網提升改造工程(一期)-歷史積水點改造一期工程[A3307820880001196001001]