下(xia)沙至(zhi)長(chang)安市域鐵路(lu)工程土建(jian)施工TJSG-1標(biao)段開標(biao)記錄(lu)[A********002001]
項目名稱: | 下沙(sha)至長安(an)市域鐵路工程 | 項目代碼: | 2209-33****-**-**-446417 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******1020 | 代理機構: | 名稱:*********限公(gong)司(si) 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******1290 | ||
標段(包)名稱: | 下沙至(zhi)長安市域鐵(tie)路工(gong)程土建施工(gong)TJSG-1標段 | 標段(包)編號: | A********002001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 285,559,302.00元 | ***交易網 | ||
2 | ******限公司 | 283,747,884.00元 | ***交易網 | ||
3 | ******限公司 | 282,980,333.00元 | 1461天 | ***交易網 | |
4 | 中 ******限公司 | 289,826,880.00元 | ***交易網 | ||
5 | ******限公司 | 282,581,208.00元 | 1461天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 285,528,600.00元 | 1461天 | ***交易網 | |
7 | ******限公司 | 281,906,666.00元 | ***交易網 | ||
8 | ******限公司 | 294,432,185.00元 | ***交易網 | ||
9 | ******限公司 | 279,118,831.00元 | 1461天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 277,699,590.00元 | ***交易網 | ||
11 | ******限公司 | 278,835,561.84元 | ***交易網 | ||
12 | 中 ******限公司 | 275,980,278.00元 | ***交易網 | ||
13 | ******限公司 | 284,423,328.00元 | ***交易網 | ||
14 | 中 ******限公司 | 275,918,697.00元 | ***交易網 | ||
15 | ******限公司 | 274,782,900.00元 | 1461天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 285,682,111.00元 | 1461天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 297,503,089.00元 | 1461天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 294,739,777.00元 | ***交易網 | ||
19 | ******限公司 | 277,116,252.00元 | ***交易網 | ||
20 | ******限公司 | 296,274,663.00元 | 1461天 | ***交易網 | |
21 | 中 ******限公司 | 263,423,160.00元 | 1461天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 277,945,254.00元 | 1461天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 276,318,000.00元 | ***交易網 | ||
24 | ******限公司 | 284,761,138.00元 | ***交易網 | ||
25 | ******限公司 | 282,274,181.00元 | ***交易網 | ||
26 | ******限公司 | 276,317,997.00元 | ***交易網 | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 不見面開(kai)標室1(205) | ||
行政監督機構: | 海寧市交通運輸局 | 電話: | 0573-**** | ||
來源平臺: | ***交易平臺 |
2025-09-09 當前(qian)正在查看
中(zhong)標結(jie)果 下(xia)沙至長安市域(yu)鐵路工程土建施工TJSG-1標段(duan)開標記錄(lu)[A3304810620100838002001]
2025-08-21
2025-08-15
2025-08-07
招(zhao)標(biao)公告(gao) 下沙至長安市域鐵路工程土建施工TJSG-1標段招標文件公示