中心城區地下雨水(shui)管網提升(sheng)改造工程(一期)-歷(li)史(shi)積水(shui)點改造一期工程中標公(gong)示[A********001001]
項目名稱: | 中心城區地下雨水(shui)管網提升改造工程(cheng)(一期(qi))-歷史積水(shui)點改造一期(qi)工程(cheng) | 項目代碼: | 2507-33****-**-**-814676 | |||||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********任公司(si) 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******9363 | |||||
標段(包)名稱: | 中心城區地下雨(yu)水(shui)管網提升改造(zao)工(gong)程(一期)-歷史積水(shui)點改造(zao)一期工(gong)程 | 標段(包)編號: | A********001001 | |||||
投標(biao)人資格能力要求: | [施工(gong)總(zong)承包·市政(zheng)公(gong)用工(gong)程·市政(zheng)公(gong)用工(gong)程三級](含(han))以(yi)上(shang) | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | 義 ******限公司 | 6,867,003.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 樓小望 | 無 | ||
1 | 義烏市現代 ******限公司 | 6,860,802.00元 | 90天 | 合格 | 江蘭 | 無 | ||
1 | 義 ******限公司 | 6,856,835.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 胡和先 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 6,863,157.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 錢智康 | 無 | ||
1 | 義 ******限公司 | 6,855,379.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 呂君明 | 無 | ||
1 | 義 ******限公司 | 6,856,079.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 張求能 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 6,850,568.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 戚永偉 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 6,856,315.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 吳薇薇 | 無 | ||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其(qi)他招標文件約定應公示的內容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提(ti)出異議(yi)的渠道和方式: | 登錄:***,在(zai)【異議】中向招標(biao)人(ren)提出(chu) | |||||||
評標時間: | ****-**-** 13:***:*** | 評標地點: | 評標室2 | |||||
行政監督機構: | 義烏市住房和城鄉(xiang)建設局 | 電話: | 0579-**** | |||||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-09 當前正在查看(kan)
中標結果(guo) 中(zhong)心城區(qu)地下(xia)雨水(shui)管網(wang)提(ti)升改(gai)造工(gong)程(一(yi)期(qi))-歷(li)史積水(shui)點改(gai)造一(yi)期(qi)工(gong)程中(zhong)標公(gong)示(shi)[A3307820880001196001001]
2025-08-21
2025-08-19
招標公告 中心城區地下雨水管網提升改造工程(一期)-歷史積水點改造一期工程[A3307820880001196001001]