阿(a)克(ke)蘇(su)地區阿(a)克(ke)蘇(su)市2025年市政道路建設項(xiang)目EPC中標候選人公(gong)示
中標候選人公示備案表 | |||||||
【EPC模式】 | |||||||
工程名稱 | 阿克蘇地區阿克蘇市2025年市政道路建設項目EPC | ||||||
建設單位 | 阿克蘇市政府投資項目代建服務中心 | ||||||
中標工程范圍 | 本次工程的施工圖設計(含方案深化設計、施工圖設計、施工期間的配合服務)、施工總承包直至竣工驗收及整體移交、質量缺陷責任期內的缺陷修復、后期維護管理等相關工作。 | ||||||
第一名 | 單位名稱 | ******限公司 (聯合體成員:*********限公司 ) | |||||
投標報價 | 小寫 | ****.98元 | |||||
大寫 | 陸仟肆佰柒拾玖萬柒仟叁佰叁拾元玖角捌分 | ||||||
投標工期 | 320日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||||
總承包項目經理 | 薛守隆 | 注冊級別 | 一級建造師 | 證書編號 | 湘 ******** | ||
項目班子人員信息 | 工程總承包項目經理:***;設計負責人:***;結構專業負責人:***;給水排水專業負責人:***;結構專業設計人:***;市政道橋專業負責人:***;項目技術負責人:***;施工員:***、吳朋輝;質檢員:***、張海燕;安全員:***、余良;資料員:***、周佳;機械員:***、李兆峰;造價員:***;材料員:***、劉慧。 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | ******限公司 (聯合體成員:*********限公司 ) | |||||
投標報價 | 小寫 | ****.81元 | |||||
大寫 | 陸仟陸佰壹拾伍萬伍仟陸佰零柒元捌角壹分 | ||||||
投標工期 | 320日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||||
總承包項目經理 | 崔文靜 | 注冊級別 | 一級建造師 | 證書編號 | 豫 ******** | ||
項目班子人員信息 | 工程總承包項目經理:***;設計負責人:***;結構專業負責人:***;給水排水專業負責人:***;暖通空調專業負責人:***;電氣專業負責人:***;市政道路專業負責人:***;項目副經理:***;項目技術負責人:***;施工員:***、付夢雅;質量負責人:***;質量員:***、陳迪;技術負責人:***;安全員:***、衛澤民;試驗員:***;標準員:***;機械員:***、趙智凱;材料員:***;勞務員:***;造價員:***;資料員:***、張蘭蘭;測量員:***、王鵬;安全負責人:***;采購負責人:***。 | ||||||
第三名 | 單位名稱 | ******限公司 (聯合體成 ******限公司 ) | |||||
投標報價 | 小寫 | ****.7元 | |||||
大寫 | 陸仟陸佰壹拾萬零貳仟伍佰捌拾伍元柒角 | ||||||
投標工期 | 320日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||||
總承包項目經理 | 談新華 | 注冊級別 | 二級建造師 | 證書編號 | 新 ****2501 | ||
項目班子人員信息 | 工程總承包項目經理:***;設計負責人:***;市政道路專業負責人:***;結構專業負責人:***;暖通空調專業負責人:***;給水排水專業負責人:***;電氣專業負責人:***;技術負責人:***;安全員:***;質檢員:***;材料員:***;施工員:***;資料員:***;機械員:***;標準員:***;勞務員:***;預算員:***;駕駛員:***。 | ||||||
公示開始時間:****-**-**日 公示截至時間:****-**-**日 | |||||||
建設單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) | |||||||
2025 年 09 月 09 日 | |||||||
監督人員 | |||||||
說明:***,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份。 |
信(xin)息來源:***://ggzy.****.cn
2025-09-09 當(dang)前正在查看
中標結果 阿克(ke)蘇地(di)區阿克(ke)蘇市2025年(nian)市政道路建設(she)項目EPC中標候選人公示
2025-08-19
招標(biao)公告(gao) 阿克蘇地區阿克蘇市2025年市政道路建設項目EPC(監理)
2025-08-17