序號 | 投標企業 | 項目經理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 郭先鋒 | 639.810000 | 180日歷天 | 按招標文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 孫煒 | 647.563400 | 180 | 按招標文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 裴佳楠 | 618.040000 | 180 | 按招標文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 陳周明 | 605.940600 | 180日歷天 | 按招標文件要求 | ||
5 | 浙 ******限公司 | 楊瑾 | 608.387800 | 180 | 按招標文件要求 | ||
6 | ******限公司 | 馮路 | 620.392100 | 180 | 按招標文件要求 | ||
7 | ******限公司 | 洪鈺佳 | 625.180000 | 180 | 按招標文件要求 | ||
8 | 臨沂 ******限公司 | 劉永成 | 720.549200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 梁孝平 | 620.273200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
10 | ******限公司 | 俞仁杰 | 601.702200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
11 | 浙 ******限公司 | 李洋 | 651.992600 | 180日歷天 | 按招標文件要求 | ||
12 | ******限公司 | 馮澤 | 601.702200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 張佳楠 | 622.947500 | 180 | 按招標文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 張穎杰 | 619.530300 | 180 | 按招標文件要求 | ||
15 | ******限公司 | 于雙瑩 | 601.702200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
16 | ******限公司 | 傅敏敏 | 623.987400 | 180 | 按招標文件要求 | ||
17 | ******限公司 | 吳紅飛 | 613.216200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 王建偉 | 621.016100 | 180 | 按招標文件要求 | ||
19 | ******限公司 | 黃志剛 | 614.233900 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
20 | 浙 ******任公司 | 姚康偉 | 601.702200 | 180 | 按招標文件要求 | ||
21 | ******限公司 | 吳大中 | 601.702300 | 180 | 按招標文件要求 | ||
22 | ******限公司 | 邱海濱 | 644.640000 | 180日歷天 | 按招標文件要求 | ||
23 | 浙 ******限公司 | 葛嘉驊 | 637.360000 | 180 | 按招標文件要求 | ||
24 | 浙江 ******限公司 | 陳舒楠 | 612.270600 | 180 | 按招標文件要求 | ||
25 | ******限公司 | 邱晨華 | 623.987400 | 180 | 按招標文件要求 | ||
26 | ******限公司 | 王高星 | 601.702100 | 180 | 按招標文件要求 | ||
27 | 浙 ******限公司 | 李健 | 641.960000 | 180個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
28 | ******限公司 | 馮中敏 | 601.702200 | 180 | 按照招標文件要求 | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-09-10 當前(qian)正在(zai)查看
中標(biao)結(jie)果 省行政(zheng)中心一號院7號樓及其他部分辦公用房修繕項目
2025-08-21
招(zhao)標(biao)公告 省行政中心一號院7號樓及其他部分辦公用房修繕項目[A3301010060528023001211]
2025-08-21
2025-08-20
招(zhao)標(biao)公告 省行政中心一號院7號樓及其他部分辦公用房修繕項目
2025-08-08