平(ping)陽縣高(gao)質量(liang)生態(tai)水(shui)電示(shi)范區建設項目(一期(qi))施工(gong)標開標記錄(lu)[A********001001]
項目名稱: | 平陽縣(xian)高質量生態水電示范區(qu)建(jian)設項目(mu)(一期)施工標 | 項目代碼: | 2311-33****-**-**-549545 | ||
招標人: | 名(ming)稱(cheng) ******限公司 地(di)址:*********限公司(si) 聯系人:*** 電(dian)話:*******5355 | 代理機構: | 名稱(cheng):*********限公司 地址:***·寧波市·海曙區 聯系人:*** 電話:*** | ||
標段(包)名稱: | 平陽(yang)縣高質(zhi)量生態(tai)水電(dian)示范區建(jian)設項目(一期(qi))施工(gong)標(biao) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 2,272,102.00元 | ***交易網 | ||
2 | ******限公司 | 2,276,947.00元 | 150天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 2,280,815.00元 | 150天 | ***交易網 | |
4 | ******限公司 | 2,250,447.00元 | ***交易網 | ||
5 | ******限公司 | 2,228,102.00元 | 150天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 2,255,259.00元 | 150天 | ***交易網 | |
7 | ******限公司 | 2,251,644.00元 | 150天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 2,250,932.00元 | 150天 | ***交易網 | |
9 | ******限公司 | 2,273,128.00元 | 150天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 2,247,317.00元 | 150天 | ***交易網 | |
11 | ******限公司 | 2,251,409.00元 | ***交易網 | ||
12 | ******限公司 | 2,250,685.00元 | 150天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 2,269,205.00元 | 150天 | ***交易網 | |
14 | ******限公司 | 2,260,808.00元 | ***交易網 | ||
15 | 樂清市 ******限公司 | 2,255,748.00元 | 150天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 2,261,527.00元 | 150天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 2,281,719.00元 | ***交易網 | ||
18 | ******限公司 | 2,290,910.00元 | 150天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 2,246,589.00元 | ***交易網 | ||
20 | ******限公司 | 2,257,196.00元 | ***交易網 | ||
21 | ******限公司 | 2,275,001.00元 | 150天 | ***交易網 | |
22 | 浙江 ******限公司 | 2,292,300.00元 | ***交易網 | ||
23 | 杭州 ******限公司 | 2,248,758.00元 | 150天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 2,284,437.00元 | 150天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 2,254,777.00元 | 150天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 2,243,698.00元 | ***交易網 | ||
27 | 浙江 ******限公司 | 2,248,034.00元 | ***交易網 | ||
28 | ******限公司 | 2,289,723.00元 | 150天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 2,252,618.00元 | 150天 | ***交易網 | |
30 | ******限公司 | 2,286,091.00元 | 150天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 2,253,330.00元 | 150天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 2,253,820.00元 | 150天 | ***交易網 | |
33 | ******限公司 | 2,278,879.00元 | ***交易網 | ||
34 | ******限公司 | 2,253,095.00元 | 150天 | ***交易網 | |
35 | ******限公司 | 2,260,078.00元 | 150天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 2,287,048.00元 | 150天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 2,254,058.00元 | 150天 | ***交易網 | |
38 | ******限公司 | 2,242,974.00元 | 150天 | ***交易網 | |
39 | ******限公司 | 2,254,305.00元 | 150天 | ***交易網 | |
40 | 衢 ******限公司 | 2,258,637.00元 | ***交易網 | ||
41 | ******限公司 | 2,254,535.00元 | 150天 | ***交易網 | |
42 | 寧波 ******任公司 | 2,288,297.00元 | 150天 | ***交易網 | |
43 | ******限公司 | 2,253,572.00元 | 150天 | ***交易網 | |
44 | ******限公司 | 2,252,371.00元 | 150天 | ***交易網 | |
45 | 金華 ******任公司 | 2,252,853.00元 | 150天 | ***交易網 | |
46 | 平 ******限公司 | 2,285,678.00元 | 150天 | ***交易網 | |
47 | ******限公司 | 2,276,018.00元 | ***交易網 | ||
48 | ******限公司 | 2,262,256.00元 | 150天 | ***交易網 | |
49 | 河 ******限公司 | 2,245,869.00元 | 150天 | ***交易網 | |
50 | 河 ******限公司 | 2,245,139.00元 | ***交易網 | ||
51 | ******限公司 | 2,252,133.00元 | ***交易網 | ||
52 | ******限公司 | 2,244,415.00元 | 150天 | ***交易網 | |
53 | 河 ******限公司 | 2,259,354.00元 | 150天 | ***交易網 | |
54 | ******限公司 | 2,282,918.00元 | 150天 | ***交易網 | |
55 | ******限公司 | 2,270,218.00元 | 150天 | ***交易網 | |
56 | ******限公司 | 2,251,885.00元 | 150天 | ***交易網 | |
57 | ******限公司 | 2,251,167.00元 | 150天 | ***交易網 | |
58 | ******限公司 | 2,256,468.00元 | ***交易網 | ||
59 | ******限公司 | 2,250,199.00元 | ***交易網 | ||
60 | ******限公司 | 2,257,913.00元 | ***交易網 | ||
61 | ******限公司 | 2,215,307.00元 | ***交易網 | ||
62 | 漢江 ******限公司 | 2,127,639.00元 | 150天 | ***交易網 | |
63 | ******限公司 | 2,219,717.00元 | 150天 | ***交易網 | |
64 | ******限公司 | 2,279,855.00元 | 150天 | ***交易網 | |
65 | ******限公司 | 2,232,294.00元 | ***交易網 | ||
66 | ******限公司 | 2,274,551.00元 | ***交易網 | ||
67 | ******限公司 | 2,223,837.00元 | 150天 | ***交易網 | |
68 | ******限公司 | 2,312,053.00元 | 150天 | ***交易網 | |
69 | ******限公司 | 2,294,415.00元 | ***交易網 | ||
70 | ******限公司 | 2,271,140.00元 | 150天 | ***交易網 | |
71 | ******限公司 | 2,274,015.00元 | 150天 | ***交易網 | |
72 | ******限公司 | 2,305,631.00元 | 150天 | ***交易網 | |
73 | ******限公司 | 2,315,759.00元 | 150天 | ***交易網 | |
74 | ******限公司 | 2,293,776.00元 | 150天 | ***交易網 | |
75 | ******限公司 | 2,345,010.00元 | 150天 | ***交易網 | |
76 | ******限公司 | 2,108,784.00元 | 150天 | ***交易網 | |
77 | ******限公司 | 2,167,094.00元 | 150天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 開標室(1) | ||
行政監督機構: | 平陽縣水利局 | 電話: | 0577-**** | ||
來源平臺: | ***交易網 |
2025-09-10 當前正在(zai)查看
中標結果(guo) 平陽縣高質量生態水電(dian)示范(fan)區(qu)建設項(xiang)目(mu)(一期)施工標(biao)開標(biao)記錄[A3303010410006635001001]
2025-08-15
招(zhao)標公(gong)告 平陽縣高質量生態水電示范區建設項目(一期)施工標[A3303010410006635001001]