甘(gan)德縣(xian)崗龍(long)橋頭-多利多卡(ka)黃(huang)河大橋公路(K0+000-K15+500段)工程項目(mu)標段一(yi)中標候選(xuan)人公示
甘德縣崗(gang)龍橋頭-多利多卡黃河大橋公路(lu)(K0+000-K15+500段(duan)(duan))工(gong)程項目標段(duan)(duan)一(yi)施工(gong) | ||||||
中標候選人公示 | ||||||
(施工類型) | ||||||
(招標編號:***********001001) |
蓋章: | 發布日期:****-**-**日 |
招標人 | 甘德縣交通運輸局 | 招標人聯系電話 | 0975-**** | |||
代理機構 | 青海 ******限公司 | 代理機構聯系電話 | ****610 | |||
開標時間 | ****-**-**日 | 開標地點 | ***交易中心.開標室三 | |||
公示開始時間 | ****-**-**日 | 公示結束時間 | ****-**-**日 | |||
中標候選人排序名稱 | ||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 | 項目經理姓名及職業(職稱)資格證號 | 工期 | 質量 |
第1名 | ******限公司 | 完全響應 | ****.620元 | 姓名:***:*********** | 461 | 合格 |
第2名 | ******限公司 | 完全響應 | ****.810元 | 姓名:***:*********** | 461 | 合格 |
第3名 | ******限公司 | 完全響應 | ****.810元 | 姓名:***:*********** | 461 | 合格 |
評標情況 | ||||||
否決投標單位 | 否決投標原因 | |||||
******限公司 | 未進入前三名。 | |||||
******限公司 | 未進入前三名。 | |||||
******限公司 | 未進入前三名。 | |||||
******限公司 | 未進入前三名。 | |||||
青海 ******限公司 | 未進入前三名。 | |||||
******限公司 | 總工職稱證上的身份證號與本人身份證號不一致。 | |||||
******限公司 | 未進入前三名。 | |||||
******限公司 | 未進入前三名。 | |||||
備注:***,請向果洛州交通運輸局反映,聯系電話:***-****。 |
招標文件(jian)規定公示的其他(ta)內容請下(xia)載附件(jian)查看。
附件如下:
2025-09-10 當前正在查看
中標結(jie)果 甘(gan)德縣崗龍橋頭-多(duo)利多(duo)卡黃河大橋公路(lu)(K0+000-K15+500段)工程項(xiang)目標段一(yi)中標候(hou)選(xuan)人公示
2025-08-18
招標公(gong)告 甘德縣崗龍橋頭-多利多卡黃河大橋公路(K0+000-K15+500段)工程項目標段一
2025-08-18