關于鄞州區翻(fan)石渡泵(beng)站工程(施工)開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 鄞(yin)州區(qu)翻石渡泵站工程 | 項目代碼: | 2310-33****-**-**-680060 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:***室 聯系人:*** 電話(hua):*******6622 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***01、1702、1703室 聯系人(ren):*********限(xian)公司 電話:*******2515 | ||
標段(包)名稱: | 鄞州區(qu)翻(fan)石渡泵站工程(施工) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 38,328,384.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
2 | ******限公司 | 37,741,509.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
3 | 寧 ******限公司 | 38,632,501.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
4 | 江西省 ******限公司 | 39,430,023.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
5 | ******限公司 | 39,075,547.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
6 | 中鐵一局 ******限公司 | 39,700,044.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
7 | ******限公司 | 39,308,141.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
8 | 上海建工(浙 ******限公司 | 38,952,685.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準。 | ||
9 | ******限公司 | 39,662,813.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準。 | ||
10 | 浙 ******限公司 | 38,132,433.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
11 | 浙江省 ******限公司 | 39,541,128.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
12 | 廣東省水 ******限公司 | 39,652,232.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
13 | ******限公司 | 38,380,116.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
14 | ******限公司 | 37,916,886.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
15 | ******限公司 | 37,936,481.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
16 | 浙 ******限公司 | 38,292,525.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準。 | ||
17 | 浙 ******限公司 | 39,504,093.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準。 | ||
18 | 福建 ******限公司 | 38,061,106.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準。 | ||
19 | 寧波龍元 ******限公司 | 38,720,287.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
20 | 杭州 ******限公司 | 39,344,980.00元 | 達到國家和行業施工驗收規范一次性驗收合格標準 | ||
開標時間: | ****-**-** 00:***:*** | 開標地點: | 交易中心開標室 | ||
行政監督機構: | 寧波市鄞州區水利局 | 電話: | 0574-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-10 當(dang)前(qian)正在查看
中(zhong)標結果(guo) 關于(yu)鄞州(zhou)區翻(fan)石(shi)渡泵站工(gong)程(施工(gong))開標記錄[A3302120280025719001001]
2025-08-19
招(zhao)標公告 鄞州區翻石渡泵站工程(施工)招標公告[A3302120280025719001001]
2025-08-19
招標(biao)公(gong)告 鄞州區翻石渡泵站工程(施工)招標公告
2025-08-13
招標公告 鄞州區翻石渡泵站工程(施工)進場登記表