加格(ge)達奇區疾(ji)病預防控(kong)制中(zhong)心(xin)JD-****09 ****** 74政府采(cai)購合(he)同公(gong)告
一、合同編號:***-****09 ****** 74
二、合同名(ming)稱:***-****09 ****** 74
三(san)、項目(mu)編號:*******515620
四、項目(mu)名稱:***價
五、合同主體
采(cai)購人(ren)(甲方):***
地址:***心
聯系方式:****
供應(ying)商(乙方):***( ******限公司(si)
地(di)址:***1-2層(ceng)9號商服
聯系方式:****910
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 測距儀 | 1(件) | ¥300.00 | ¥300.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
2 | 便攜式溫濕度計 | 2(件) | ¥1,200.00 | ¥2,400.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
3 | 照度計 | 1(件) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
4 | ATP熒光檢測儀 | 1(件) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
5 | 便攜式游離氯檢測儀 | 1(件) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
6 | 溫度計 | 3(件) | ¥1,000.00 | ¥3,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
7 | 便攜式pH計 | 1(件) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
8 | 風速儀 | 2(件) | ¥2,500.00 | ¥5,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
9 | 聲級計 | 1(件) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
10 | 個人劑量報警儀 | 2(件) | ¥2,500.00 | ¥5,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
11 | 可吸入顆粒物分析儀 | 2(件) | ¥13,000.00 | ¥26,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
12 | 甲醛分析儀 | 1(件) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
13 | 輻射熱計 | 1(件) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
14 | 水平測定儀 | 1(件) | ¥800.00 | ¥800.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
15 | 尿素快速檢測儀 | 2(件) | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
16 | 二氧化氯檢測儀 | 1(件) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
17 | 便攜式氨檢測儀 | 1(件) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
18 | 便攜式紫外線強度儀 | 3(件) | ¥4,800.00 | ¥14,400.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
19 | 便攜式余氯分析儀 | 1(件) | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
20 | 臭氧檢測儀 | 1(件) | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
21 | 便攜式電導率儀 | 1(件) | ¥2,300.00 | ¥2,300.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
22 | 電離室巡測儀 | 1(件) | ¥38,000.00 | ¥38,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
23 | 空氣微生物采樣器 | 1(件) | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
24 | 便攜式濁度儀 | 1(件) | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
25 | 激光塵埃粒子計數器 | 1(件) | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
26 | 便攜式多參數水質測定儀 | 1(件) | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
27 | 便攜式紅外光譜氣體分析儀 | 1(件) | ¥35,000.00 | ¥35,000.00 | 衛生監督快速檢測設備,提供準確數據,提高衛生機構能力建設,衛生健康人才培養能力,滿足衛生監督執法需求,符合國家和行業標準,符合國家和地方相應的規范和標準要求。 |
合同金額:***,800.00元(yuan),大寫(人(ren)民幣):***
履約期限(xian):****-**-**日至****-**-**日
履約地點:***
采購方式:***
七、合同簽訂日期
****-**-**日
八、合同公告日期
****-**-**日(ri)
九、其他補充事宜
合同附件:
fec16a52765c78c4f87042e9df4a ****** pdf
加格達奇區疾(ji)病(bing)預防控制中心(xin)
****-**-**日