中海(hai)煉化-石(shi)化工(gong)(gong)程-大榭開發區(qu)商業石(shi)油儲備(bei)項目(mu)地上土(tu)建(jian)工(gong)(gong)程及(ji)地管(guan)安(an)裝工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)中標候(hou)選(xuan)人公示
招標項目信息
1. 標段包信息包括
項目名稱 | 標段/包名稱 | 標段編號 |
中海煉化-石化工程-大榭開發區商業石油儲備項目地上土建工程及地管安裝工程施工 | 中海煉化-石化工程-大榭開發區商業石油儲備項目地上土建工程及地管安裝工程施工 | 25-CNCCC-GC-GK-7667/01 |
2. 招標方式(shi):***
3. 招標人 ******限公(gong)司
4. 招標代理(li)機構(gou):*********任(ren)公司(si)
中標候選人
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(含增值稅) | 評分或評標價 | 中標金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質量 | 項目負責人信息 | 相關證書名稱 | 證書編號 | 供應商資格能力條件 |
1 | ******任公司 | CNY 83,817,008.39 | 97.35 | CNY 83,817,008.39 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 宋智強 | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證(B證) | 陜 ********、陜建安B(2019)**** | 建筑工程施工總承包一級D****0石油化工工程施工總承包一級D****0安全生產許可證(陜)JZ安許證字[2005]000018 |
2 | 中國化 ******限公司 | CNY 82,226,890.56 | 95.26 | CNY 82,226,890.56 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 霍如兵 | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證(B證) | 豫 ********、豫建安B(2023)**** | 建筑工程施工總承包一級D****0石油化工工程施工總承包特級D****0安全生產許可證(豫)JZ安許證字[2005]000713 |
3 | 中國 ******限公司 | CNY 80,509,226.09 | 92.95 | CNY 80,509,226.09 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 蔡義軍 | 一級建造師注冊證書、安全生產考核合格證(B證) | 鄂 ********、鄂建安B(2019)**** | 建筑工程施工總承包一級D****5石油化工工程施工總承包特級D****5安全生產許可證(鄂)JZ安許證字[2005]000118 |
非中標候選人
序號 | 投標人名稱 | 評標情況 |
1 | 上 ******限公司 | 資格評審不合格 |
2 | ******限公司 | 形式評審不合格 |
3 | ******限公司 | 資格評審不合格 |
4 | ******限公司 | 響應性評審不合格 |
5 | ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
6 | ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
7 | 中國 ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
8 | 中國 ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
9 | 中 ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
10 | 中國 ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
11 | 中 ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
12 | ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
13 | ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
14 | ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
15 | 吉化集團吉 ******任公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
16 | 廣西建工 ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
17 | ******限公司 | 合格,未進入中標候選人排序 |
備注
其他
1. 公示開始日期
****-**-**日
2. 公示截止日期
****-**-**日
3. 經評審合格的資質(zhi)及投標業(ye)績表(biao)
4. 提異議的渠道
受理單位
中 ******任公司
5. 提(ti)出投訴(su)的(de)渠道(dao)
受理單位
******限公司(si)
2025-09-10 當前正在查(cha)看
中標結(jie)果 中海煉化-石化工程(cheng)-大(da)榭開發(fa)區商(shang)業石油儲備(bei)項目地(di)上土建工程(cheng)及地(di)管安裝工程(cheng)施工中標候選人公示
2025-08-13