中(zhong)心城區地下雨水管(guan)網提升改造(zao)工(gong)程(cheng)(一(yi)期)-歷史積水點(dian)改造(zao)一(yi)期工(gong)程(cheng)中(zhong)標公(gong)示[A********001001]
項目名稱: | 中心城區地下(xia)雨水管(guan)網提(ti)升改造(zao)工程(一期)-歷史積水點改造(zao)一期工程 | 項目代碼: | 2507-33****-**-**-814676 | |||||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話:***-**** | 代理機構: | 名稱:*********任公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******9363 | |||||
標段(包)名稱: | 中心(xin)城區地下雨水管網提升改造(zao)工程(cheng)(一(yi)期)-歷史積(ji)水點改造(zao)一(yi)期工程(cheng) | 標段(包)編號: | A********001001 | |||||
投標人資格(ge)能力要求: | [施工總承包·市政公(gong)用(yong)(yong)工程(cheng)(cheng)·市政公(gong)用(yong)(yong)工程(cheng)(cheng)三級](含(han))以(yi)上 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | 義 ******限公司 | 6,867,003.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 樓小望 | 無 | ||
1 | 義烏市現代 ******限公司 | 6,860,802.00元 | 90天 | 合格 | 江蘭 | 無 | ||
1 | 義 ******限公司 | 6,856,835.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 胡和先 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 6,863,157.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 錢智康 | 無 | ||
1 | 義 ******限公司 | 6,855,379.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 呂君明 | 無 | ||
1 | 義 ******限公司 | 6,856,079.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 張求能 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 6,850,568.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 戚永偉 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 6,856,315.00元 | 90天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 吳薇薇 | 無 | ||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標文件約(yue)定應公示的內容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提(ti)出異議的渠(qu)道和方式: | 登錄:***,在【異議】中向招標人提出 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 13:***:*** | 評標地點: | 評標室2 | |||||
行政監督機構: | 義(yi)烏市(shi)住房(fang)和(he)城鄉建(jian)設局(ju) | 電話: | 0579-**** | |||||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-11 當前正在查(cha)看
中標(biao)結(jie)果 中心城區地(di)下雨(yu)水管網提升改造工程(cheng)(一期)-歷史(shi)積水點改造一期工程(cheng)中標公示[A3307820880001196001001]
2025-08-21
2025-08-19
招標公告 中心城區地下雨水管網提升改造工程(一期)-歷史積水點改造一期工程[A3307820880001196001001]