2025年吳興區妙西(xi)鎮高(gao)標(biao)準農田建設項目開標(biao)記錄(lu)[A********001001]
項目名稱: | 2025年吳興區妙(miao)西鎮高(gao)標準農(nong)田建設(she)項目 | 項目代碼: | |||
招標人: | 名稱:*** 地址:/ 聯系人:*** 電話:*******1792 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:/ 聯系人:*** 電話:/ | ||
標段(包)名稱: | 2025年吳興區妙西鎮(zhen)高(gao)標準(zhun)農田建(jian)設項(xiang)目 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | 嘉 ******限公司 | 4,288,015.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
2 | ******限公司 | 4,030,054.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
3 | ******限公司 | 4,255,500.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
4 | 寧波 ******任公司 | 4,062,053.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
5 | ******限公司 | 4,076,219.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
6 | 金 ******限公司 | 4,042,349.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
7 | ******程公司 | 4,025,610.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
8 | 嘉 ******限公司 | 4,233,156.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
9 | ******限公司 | 4,066,098.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
10 | ******限公司 | 4,252,600.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
11 | ******限公司 | 4,295,377.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
12 | 湖州 ******限公司 | 4,099,051.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
13 | 浙 ******限公司 | 4,104,273.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
14 | 浙江 ******限公司 | 4,067,108.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
15 | ******限公司 | 4,091,774.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
16 | ******限公司 | 4,249,823.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
17 | ******限公司 | 4,155,382.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
18 | ******限公司 | 4,103,496.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
19 | 浙江 ******限公司 | 4,156,716.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
20 | ******限公司 | 4,251,388.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
21 | 山東 ******限公司 | 4,078,274.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
22 | 浙江 ******限公司 | 4,052,201.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
23 | 金華 ******任公司 | 4,058,112.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
24 | ******限公司 | 4,309,487.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
25 | ******限公司 | 4,176,493.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
26 | ******限公司 | 4,034,467.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
27 | ******限公司 | 4,047,942.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
28 | ******限公司 | 4,046,290.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
29 | ******限公司 | 4,044,319.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
30 | 衢 ******限公司 | 4,285,043.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
31 | 嘉 ******限公司 | 4,020,674.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
32 | ******限公司 | 4,313,276.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
33 | ******限公司 | 4,252,128.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
34 | ******限公司 | 4,028,556.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
35 | 樂 ******限公司 | 4,038,408.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
36 | ******限公司 | 4,286,149.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
37 | ******限公司 | 4,056,142.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
38 | ******限公司 | 4,136,494.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
39 | ******限公司 | 4,050,230.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
40 | ******限公司 | 4,040,378.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
41 | ******限公司 | 4,146,195.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
42 | ******限公司 | 4,024,615.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
43 | 金 ******限公司 | 4,022,645.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
44 | 樂清市 ******限公司 | 4,032,497.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
45 | 金 ******限公司 | 4,036,438.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
46 | ******限公司 | 4,026,586.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
47 | ******限公司 | 4,030,526.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
48 | ******限公司 | 4,048,260.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
49 | ******限公司 | 4,060,083.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
50 | ******限公司 | 4,839,798.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
51 | ******限公司 | 4,894,795.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
52 | ******限公司 | 4,184,270.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
53 | ******限公司 | 4,897,960.00元 | ***公共資源交易信息網 | ||
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 吳興區401開(kai)標室(一號開(kai)標室) | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易管理辦公室(shi) | 電話: | 0572-**** | ||
來源平臺: | ***公(gong)共(gong)資(zi)源(yuan)交(jiao)易(yi)系統 |
2025-09-11 當前(qian)正在查看(kan)
中標結果 2025年吳興區妙西鎮高標準(zhun)農田建設項目開標記錄[A3305020660000460001001]
2025-08-14
招標(biao)公告 2025年吳興區妙西鎮高標準農田建設項目
2025-08-14
2025-08-07
2025-07-21