序號 | 投標企業 | 總報價(萬元) | 單價(元/m2) | 周期(總天數) | 項目負責人 | 開標情況備注 | 保證金金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 、杭州市交 ******限公司 | 一正六副 | |||||
2 | 浙江佳境規 ******限公司 、浙江 ******限公司 | 一正六副 | |||||
3 | ******限公司 | 一正六副 | |||||
4 | 中土 ******限公司 | 一正六副 | |||||
5 | ******限公司 、杭州 ******限公司 | 一正六副 | |||||
6 | 華匯 ******限公司 | 一正六副 | |||||
7 | ******限公司 、浙江 ******限公司 | 一正六副 | |||||
8 | ******限公司 、核工業湖州勘測規 ******限公司 | 一正六副 | |||||
9 | 華誠 ******限公司 、 ******限公司 | 一正六副 | |||||
10 | ******限公司 、四川省自然 ******限公司 | 一正六副 | |||||
11 | ******限公司 、浙江 ******限公司 | 一正六副 | |||||
12 | ******限公司 、 ******限公司 | 一正六副 | |||||
13 | 杭州市建 ******限公司 、浙 ******限公司 | 一正六副 | |||||
14 | 浙江建院建筑規劃設計院、 ******限公司 | 一正六副 | |||||
15 | ******限公司 、浙江省浙南綜 ******限公司 | 一正六副 | |||||
16 | ******限公司 、 ******限公司 | 一正六副 | |||||
17 | ******限公司 、 ******限公司 | 一正六副 | |||||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-09-11 當前正在(zai)查看(kan)
中標結果 北(bei)干中單元XSCQ19E-11地(di)塊新(xin)建項目勘(kan)察設計
2025-08-15
招標公告(gao) 北干中單元XSCQ19E-11地塊新建項目勘察設計[A3301090130528037001211]
2025-08-08
招標公(gong)告 北干中單元XSCQ19E-11地塊新建項目勘察設計
2025-08-07
招標(biao)公告 北干中單元XSCQ19E-11地塊新建項目勘察設計