序號 | 投標企業 | 項目經理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 劉班 | 1 ****** 826600 | 730 | 按照招標文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 張榮 | 1 ****** 926600 | 730 | 按照招標文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 錢海標 | 1 ****** 192900 | 730 | 按招標文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 鄭力壯 | 1 ****** 926600 | 730日歷天 | 按招標文件要求 | ||
5 | ******限公司 | 張吉毅 | 1 ****** 770100 | 730 | 按招標文件要求 | ||
6 | ******限公司 | 欒天 | 1 ****** 926600 | 730 | 按照招標文件要求 | ||
7 | ******限公司 | 劉斌 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標文件要求 | ||
8 | ******限公司 | 周志堅 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 徐海燕 | 1 ****** 926700 | 730日歷天 | 按招標文件要求 | ||
10 | ******限公司 | 徐騰成 | 1 ****** 888800 | 730 | 按招標文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 俞延偉 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標文件要求 | ||
12 | ******限公司 | 宋家宏 | 1 ****** 926600 | 730個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 耿濤 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 陳利鋒 | 1 ****** 926700 | 730 | 按招標文件要求 | ||
15 | ******限公司 | 章永軍 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標文件要求 | ||
16 | ******限公司 | 江曉 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標文件要求 | ||
17 | ******限公司 | 陳琪 | 1 ****** 521600 | 730 | 按招標文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 楊玉僅 | 1 ****** 926700 | 730 | 按招標文件要求 | ||
19 | ******限公司 | 潘雙麗 | 1 ****** 926600 | 730 | 按照招標文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 盧兵 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標文件要求 | ||
21 | ******限公司 | 何敏 | 1 ****** 926600 | 730個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
22 | ******限公司 | 富建明 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標文件要求 | ||
23 | ******限公司 | 葉雷東 | 1 ****** 926600 | 730 | 按招標文件要求 | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-09-11 當前正(zheng)在查看
中標結果 桐廬縣橫村(cun)(cun)鎮(zhen)全域生態農(nong)業(ye)(ye)共富項目-橫村(cun)(cun)鎮(zhen)農(nong)機設備制造產(chan)業(ye)(ye)園建設工程(一期)
2025-08-21
招標公告 桐廬縣橫村鎮全域生態農業共富項目-橫村鎮農機設備制造產業園建設工程(一期)[A3301220150528145001211]
2025-08-21
招標公告(gao) 桐廬縣橫村鎮全域生態農業共富項目-橫村鎮農機設備制造產業園建設工程(一期)
2025-08-15