衢州市柯城區九華鄉共富集聚點基礎(chu)配套建(jian)設項目(mu)一期工程中標(biao)候選人公示[A********001001]
項目名稱: | 衢州市柯城(cheng)區九華鄉共富(fu)集聚點(dian)基(ji)礎配套建(jian)設項(xiang)目一(yi)期工程 | 項目代碼: | 2507-33****-**-**-892696 | |||||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話(hua):*******1894 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***區 聯系人:*** 電話:*******9037 | |||||
標段(包)名稱: | 衢州市柯(ke)城區九華鄉共(gong)富集聚點(dian)基礎配(pei)套建設項目一期工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | |||||
投標人資(zi)格(ge)能力要求: | 詳見招標文件 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
0 | ******限公司 | 6,100,000.00元 | 360天 | 合格 | 王強 | 項目無需項目負責人 | 專業承包·城市及道路照明工程·城市及道路照明工程二級 | |
0 | ******限公司 | 6,099,958.00元 | 360天 | 合格 | 汪旗 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |
0 | 衢 ******限公司 | 6,040,260.00元 | 360天 | 合格 | 余建飛 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |
0 | ******限公司 | 6,113,000.00元 | 360天 | 合格 | 吳志宏 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |
0 | ******限公司 | 6,065,555.00元 | 360天 | 合格 | 吳小燕 | 項目無需項目負責人 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標文件約定應公示的內容(rong): | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出異議的渠道和(he)方式: | ***公共資(zi)源交易(yi)平(ping)臺系統中(zhong)在線提(ti)交 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 12:***:*** | 評標地點: | 柯城區-柯城評標一廳 | |||||
行政監督機構: | ***公共(gong)資源交(jiao)易監督(du)管理辦(ban)公室 | 電話: | 0570-**** | |||||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-11 當前正在查(cha)看
中標結(jie)果(guo) 衢(qu)州市(shi)柯城區(qu)九(jiu)華鄉共富集(ji)聚點基(ji)礎配套建設項目(mu)一期工程(cheng)中(zhong)標(biao)候選人公示[A3308020920000133001001]
2025-08-18
2025-08-18