序號 | 投標企業 | 項目經理 | 總報價(萬元) | 中標工期(天) | 質量標準 | 保證金金額(萬元) | 開標情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
2 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
3 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
4 | ******限公司 | 100日歷天,其中河景路段修復最遲須在 2025 年 9 月25 日前完成 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
5 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
6 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
7 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
8 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
9 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:***:***,人員零死亡 | ||||
10 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
11 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
12 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
13 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
14 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
15 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
16 | ******限公司 | 100日歷天(其中河景路段修復最遲須在****-**-**日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
17 | 嘉 ******任公司 | 100日歷天;節點工期要求:***9 月25 日前完成。 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
18 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | ||||
19 | ******限公司 | 100日歷天;節點工期要求:*******-**-**日前完成 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
20 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
21 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
22 | ******限公司 | 100日歷天,其中河景路段修復最遲須在 2025 年 9 月 25 日前完成 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
23 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
24 | ******限公司 | 100日歷天,節點工期要求:*******-**-**日前完成 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
25 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
26 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | ||||
27 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
28 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
29 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
30 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
31 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
32 | ******限公司 | 100日歷天;其中河景路段修復最遲須在 ****-**-** 日前完成 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
33 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
34 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
35 | 建德李 ******限公司 | 100個日歷天 | 合格 | ||||
36 | ******限公司 | 100日歷天;其中河景路段修復最遲須在****-**-**日前完成 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
37 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
38 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
39 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***、標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
40 | ******限公司 | 100日歷天(其中河景路段修復最遲須在 ****-**-**日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
41 | 浙 ******限公司 | 100日歷天,其中河景路段修復最遲須在****-**-**日前完成 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
42 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
43 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
44 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
45 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
46 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | ||||
47 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
48 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
49 | ******限公司 | 100日歷天(其中河景路段修復最遲須在****-**-**日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
50 | ******限公司 | 100日歷天(其中河景路段修復最遲須在 2025 年9月25日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
51 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
52 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
53 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
54 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
55 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
56 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
57 | ******限公司 | 計劃工期:*** | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
58 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
59 | 浙江 ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
60 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
61 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量刁杰評定:*** | ||||
62 | 嘉善 ******任公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
63 | ******限公司 | 投標文件與本項目不符:*** | |||||
64 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***; | ||||
65 | 浙江 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
66 | 平 ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
67 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
68 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
69 | 浙江 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
70 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
71 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
72 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
73 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
74 | 紹 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
75 | ******限公司 | 計劃工期:***;節點工期要求:***9 月25 日前完成。 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
76 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
77 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
78 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
79 | 永 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
80 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
81 | 浙 ******限公司 | 投標文件與本項目不符:*** | |||||
82 | 臺州市 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
83 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
84 | ******限公司 | 100日歷天(節點工期要求:***9 月25 日前完成。) | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
85 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
86 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
87 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
88 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
89 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
90 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
91 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
92 | 重 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | ||||
93 | 嘉 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
94 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
95 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
96 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
97 | ******限公司 | 100_日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
98 | 嘉 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
99 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
100 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
101 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
102 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
103 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | ||||
104 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
105 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
106 | ******任公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
107 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
108 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
109 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
110 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
111 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
112 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
113 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
114 | 四 ******任公司 | 100(節點工期要求:*** 9 月 25日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
115 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
116 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
117 | ******任公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
118 | ******限公司 | 100日歷天,節點工期要求:*******-**-**日前完成。 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
119 | 安徽 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
120 | ******限公司 | 計劃工期:***,缺陷責任期:***。節點工期要求:***9 月25 日前完成。 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
121 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
122 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
123 | 杭州 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
124 | ******限公司 | 100日歷天(其中河景路段修復最遲須在****-**-**日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
125 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:***:*** | ||||
126 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
127 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | ||||
128 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
129 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
130 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
131 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
132 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
133 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
134 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
135 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
136 | 浙 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
137 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。安全目標:***,人員零死亡。 | ||||
138 | 杭州 ******限公司 | 100 | 段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***; | ||||
139 | ******限公司 | 100日歷天,其中河景路段修復最遲須在****-**-**日前完成 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
140 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
141 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
142 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
143 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
144 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
145 | 長 ******任公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
146 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
147 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
148 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
149 | ******限公司 | 100日歷天 | 合格 | ||||
150 | 四川 ******限公司 | 100(節點工期要求:***9 月25 日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
151 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
152 | ******限公司 | 100日歷天 節點工期要求:***9 月 25 日前完成。 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
153 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
154 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***; 標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | ||||
155 | 浙江 ******限公司 | 100日歷天(其中河景路段修復最遲須在****-**-**日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
156 | 嘉 ******限公司 | 100日歷天,其中河景路段修復最遲須在****-**-**日前完成 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
157 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
158 | ******限公司 | 100日歷天(其中河景路段修復最遲須在****-**-**日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
159 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
160 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
161 | ******限公司 | 100日歷天(其中河景路段修復最遲須在 2025 年 9 月 25 日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
162 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
163 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
164 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
165 | 江西省 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
166 | ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
167 | ******限公司 | 100(其中河景路段修復最遲須在 2025 年 9 月25 日前完成) | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
168 | 興國縣 ******限公司 | 100日歷天 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | ||||
169 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***,標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
170 | 福 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | ||||
171 | 核工業 ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
172 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***:*** | ||||
173 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:*** | ||||
174 | ******限公司 | 100 | 標段工程交工驗收的質量評定:***;標段工程竣工驗收的質量評定:***。 | ||||
信息(xi)來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-09-12 當前(qian)正在查看
中標結果(guo) 鐵路杭(hang)州蕭山機場站(zhan)樞紐及(ji)接線工程(錢塘段(duan))接線遷改(gai)道路修(xiu)復工程
2025-08-07
招標公告 鐵路杭州蕭山機場站樞紐及接線工程(錢塘段)接線遷改道路修復工程[A3301300180280021001231]
2025-08-07