高創園三(san)期(qi)下(xia)沉式(shi)廣場裝(zhuang)修工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 高(gao)創(chuang)園三期下沉式廣場裝修工(gong)程 | 項目代碼: | 2507-33****-**-**-502039 | ||
招標人: | 名(ming)稱:*********限公司(si) 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話:*******6395 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電(dian)話:***-**** | ||
標段(包)名稱: | 高創園三期下沉式廣場(chang)裝修工程(cheng) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 5,524,116.00元 | 70天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 5,458,723.00元 | 70天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 5,482,576.00元 | 70天 | ***交易網 | |
4 | 浙江 ******限公司 | 5,435,497.00元 | 70天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 5,448,697.00元 | 70天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 5,532,233.00元 | 70天 | ***交易網 | |
7 | ******限公司 | 5,476,877.00元 | 70天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 5,432,002.00元 | 70天 | ***交易網 | |
9 | ******限公司 | 5,464,678.00元 | 70天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 5,511,224.00元 | 70天 | ***交易網 | |
11 | ******限公司 | 5,483,183.00元 | 70天 | ***交易網 | |
12 | ******限公司 | 5,496,127.00元 | 70天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 5,465,311.00元 | 70天 | ***交易網 | |
14 | 浙 ******限公司 | 5,443,127.00元 | 70天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 5,532,068.00元 | 70天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 5,500,000.00元 | 70天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 5,434,023.00元 | 70天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 5,509,330.00元 | 70天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 5,500,303.00元 | 70天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 5,445,561.00元 | 70天 | ***交易網 | |
21 | ******限公司 | 5,480,749.00元 | 70天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 5,497,612.00元 | 70天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 5,447,137.00元 | 70天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 5,501,695.00元 | 70天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 5,495,393.00元 | 70天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 5,490,150.00元 | 70天 | ***交易網 | |
27 | 江 ******限公司 | 5,469,349.00元 | 70天 | ***交易網 | |
28 | ******限公司 | 5,528,066.41元 | 70天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 5,471,046.00元 | 70天 | ***交易網 | |
30 | ******限公司 | 5,522,432.00元 | 70天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 5,454,043.00元 | 70天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 5,530,188.00元 | 70天 | ***交易網 | |
33 | 浙江 ******限公司 | 5,486,682.00元 | 70天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 5,484,705.00元 | 70天 | ***交易網 | |
35 | 金 ******限公司 | 5,550,239.00元 | 70天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 5,478,887.00元 | 70天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 5,457,761.00元 | 70天 | ***交易網 | |
38 | ******限公司 | 5,469,293.00元 | 70天 | ***交易網 | |
39 | ******限公司 | 5,491,904.00元 | 70天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 5,503,781.00元 | 70天 | ***交易網 | |
41 | ******限公司 | 5,434,969.00元 | 70天 | ***交易網 | |
42 | ******限公司 | 5,463,215.00元 | 70天 | ***交易網 | |
43 | ******任公司 | 5,506,797.00元 | 70天 | ***交易網 | |
44 | ******限公司 | 5,467,832.00元 | 70天 | ***交易網 | |
45 | ******限公司 | 5,478,613.00元 | 70天 | ***交易網 | |
46 | ******限公司 | 5,489,341.00元 | 70天 | ***交易網 | |
47 | ******限公司 | 5,460,997.00元 | 70天 | ***交易網 | |
48 | 嘉 ******限公司 | 5,516,787.00元 | 70天 | ***交易網 | |
49 | ******限公司 | 5,482,121.00元 | 70天 | ***交易網 | |
50 | ******限公司 | 5,522,990.00元 | 70天 | ***交易網 | |
51 | ******限公司 | 5,505,295.00元 | 70天 | ***交易網 | |
52 | ******限公司 | 5,459,553.00元 | 70天 | ***交易網 | |
53 | ******限公司 | 5,474,479.00元 | 70天 | ***交易網 | |
54 | ******限公司 | 5,514,973.00元 | 70天 | ***交易網 | |
55 | ******限公司 | 5,431,010.00元 | 70天 | ***交易網 | |
56 | ******限公司 | 5,352,014.00元 | 70天 | ***交易網 | |
57 | 浙江 ******限公司 | 5,483,970.00元 | 70天 | ***交易網 | |
58 | ******限公司 | 5,500,747.00元 | 70天 | ***交易網 | |
59 | ******限公司 | 5,462,435.00元 | 70天 | ***交易網 | |
60 | ******限公司 | 5,438,664.00元 | 70天 | ***交易網 | |
61 | 中城投榮欣 ******限公司 | 5,449,506.00元 | 70天 | ***交易網 | |
62 | ******限公司 | 5,489,777.00元 | 70天 | ***交易網 | |
63 | ******限公司 | 5,475,357.00元 | 70天 | ***交易網 | |
64 | ******限公司 | 5,502,262.00元 | 70天 | ***交易網 | |
65 | ******限公司 | 5,447,924.00元 | 70天 | ***交易網 | |
66 | ******限公司 | 5,490,087.00元 | 70天 | ***交易網 | |
67 | ******限公司 | 5,505,359.00元 | 70天 | ***交易網 | |
68 | ******限公司 | 5,459,443.00元 | 70天 | ***交易網 | |
69 | ******限公司 | 5,500,005.00元 | 70天 | ***交易網 | |
70 | ******限公司 | 5,494,106.00元 | 70天 | ***交易網 | |
71 | ******限公司 | 5,467,503.00元 | 70天 | ***交易網 | |
72 | 平 ******限公司 | 5,506,087.00元 | 70天 | ***交易網 | |
73 | ******限公司 | 5,493,994.00元 | 70天 | ***交易網 | |
74 | ******限公司 | 5,518,825.00元 | 70天 | ***交易網 | |
75 | ******限公司 | 5,470,788.00元 | 70天 | ***交易網 | |
76 | ******限公司 | 5,486,222.00元 | 70天 | ***交易網 | |
77 | ******限公司 | 5,493,125.00元 | 70天 | ***交易網 | |
78 | ******限公司 | 5,495,458.00元 | 70天 | ***交易網 | |
79 | ******限公司 | 5,472,786.00元 | 70天 | ***交易網 | |
80 | ******限公司 | 5,467,076.00元 | 70天 | ***交易網 | |
81 | ******限公司 | 5,472,281.00元 | 70天 | ***交易網 | |
82 | ******限公司 | 5,457,205.00元 | 70天 | ***交易網 | |
83 | ******限公司 | 5,508,318.00元 | 70天 | ***交易網 | |
84 | 浙 ******限公司 | 5,526,431.00元 | 70天 | ***交易網 | |
85 | ******限公司 | 5,513,123.00元 | 70天 | ***交易網 | |
86 | ******限公司 | 5,464,104.00元 | 70天 | ***交易網 | |
87 | ******限公司 | 5,494,644.00元 | 70天 | ***交易網 | |
88 | 浙 ******限公司 | 5,433,129.00元 | 70天 | ***交易網 | |
89 | ******限公司 | 5,537,983.00元 | 70天 | ***交易網 | |
90 | 臺州 ******限公司 | 5,497,999.00元 | 70天 | ***交易網 | |
91 | ******限公司 | 5,451,801.00元 | 70天 | ***交易網 | |
92 | ******限公司 | 5,484,666.00元 | 70天 | ***交易網 | |
93 | ******限公司 | 5,486,608.00元 | 70天 | ***交易網 | |
94 | 嘉 ******限公司 | 5,457,990.00元 | 70天 | ***交易網 | |
95 | ******限公司 | 5,493,182.00元 | 70天 | ***交易網 | |
96 | ******限公司 | 5,510,269.00元 | 70天 | ***交易網 | |
97 | ******限公司 | 5,492,928.00元 | 70天 | ***交易網 | |
98 | ******限公司 | 5,427,586.00元 | 70天 | ***交易網 | |
99 | ******限公司 | 5,487,835.00元 | 70天 | ***交易網 | |
100 | ******限公司 | 5,463,587.00元 | 70天 | ***交易網 | |
101 | ******限公司 | 5,440,539.00元 | 70天 | ***交易網 | |
102 | ******限公司 | 5,437,311.00元 | 70天 | ***交易網 | |
103 | ******限公司 | 5,458,192.00元 | 70天 | ***交易網 | |
104 | ******限公司 | 5,518,899.00元 | 70天 | ***交易網 | |
105 | ******限公司 | 5,481,511.00元 | 70天 | ***交易網 | |
106 | ******限公司 | 5,562,713.00元 | 70天 | ***交易網 | |
107 | ******限公司 | 5,461,690.00元 | 70天 | ***交易網 | |
108 | ******限公司 | 5,456,039.00元 | 70天 | ***交易網 | |
109 | 紹 ******限公司 | 5,482,364.00元 | 70天 | ***交易網 | |
110 | ******限公司 | 5,507,430.00元 | 70天 | ***交易網 | |
111 | ******限公司 | 5,458,769.00元 | 70天 | ***交易網 | |
112 | ******限公司 | 5,479,980.00元 | 70天 | ***交易網 | |
113 | ******限公司 | 5,481,548.00元 | 70天 | ***交易網 | |
114 | ******限公司 | 5,478,428.00元 | 70天 | ***交易網 | |
115 | ******限公司 | 5,501,509.00元 | 70天 | ***交易網 | |
116 | ******限公司 | 5,503,069.00元 | 70天 | ***交易網 | |
117 | 萬 ******限公司 | 5,430,473.00元 | 70天 | ***交易網 | |
118 | ******限公司 | 5,445,545.00元 | 70天 | ***交易網 | |
119 | ******限公司 | 5,476,877.00元 | 70天 | ***交易網 | |
120 | ******限公司 | 5,506,924.00元 | 70天 | ***交易網 | |
121 | ******限公司 | 5,503,010.00元 | 70天 | ***交易網 | |
122 | ******限公司 | 5,454,433.00元 | 70天 | ***交易網 | |
123 | 浙江省東 ******限公司 | 5,454,247.00元 | 70天 | ***交易網 | |
124 | ******限公司 | 5,504,495.00元 | 70天 | ***交易網 | |
125 | ******限公司 | 5,501,776.00元 | 70天 | ***交易網 | |
126 | ******限公司 | 5,447,128.00元 | 70天 | ***交易網 | |
127 | ******限公司 | 5,480,867.00元 | 70天 | ***交易網 | |
128 | 嘉 ******限公司 | 5,619,872.00元 | 70天 | ***交易網 | |
129 | ******限公司 | 5,487,082.00元 | 70天 | ***交易網 | |
130 | ******限公司 | 5,533,980.00元 | 70天 | ***交易網 | |
131 | ******限公司 | 5,513,514.00元 | 70天 | ***交易網 | |
132 | ******限公司 | 5,520,680.00元 | 70天 | ***交易網 | |
133 | ******限公司 | 5,484,719.00元 | 70天 | ***交易網 | |
134 | ******限公司 | 5,474,539.00元 | 70天 | ***交易網 | |
135 | ******限公司 | 5,471,525.00元 | 70天 | ***交易網 | |
136 | ******限公司 | 5,507,222.00元 | 70天 | ***交易網 | |
137 | ******限公司 | 5,491,800.00元 | 70天 | ***交易網 | |
138 | ******限公司 | 5,503,737.00元 | 70天 | ***交易網 | |
139 | ******限公司 | 5,841,177.00元 | 70天 | ***交易網 | |
140 | ******限公司 | 5,544,997.00元 | 70天 | ***交易網 | |
141 | ******限公司 | 5,478,233.00元 | 70天 | ***交易網 | |
142 | ******限公司 | 5,446,365.00元 | 70天 | ***交易網 | |
143 | ******限公司 | 5,503,451.00元 | 70天 | ***交易網 | |
144 | 浙江 ******限公司 | 5,496,445.00元 | 70天 | ***交易網 | |
145 | ******限公司 | 5,450,222.00元 | 70天 | ***交易網 | |
146 | ******限公司 | 5,400,712.00元 | 70天 | ***交易網 | |
147 | ******限公司 | 5,496,940.00元 | 70天 | ***交易網 | |
148 | ******限公司 | 5,468,586.00元 | 70天 | ***交易網 | |
149 | ******限公司 | 5,448,944.00元 | 70天 | ***交易網 | |
150 | ******限公司 | 5,442,732.00元 | 70天 | ***交易網 | |
151 | ******限公司 | 5,472,874.00元 | 70天 | ***交易網 | |
152 | ******限公司 | 5,437,727.00元 | 70天 | ***交易網 | |
153 | ******限公司 | 5,448,818.00元 | 70天 | ***交易網 | |
154 | ******限公司 | 5,443,284.00元 | 70天 | ***交易網 | |
155 | ******限公司 | 5,450,301.00元 | 70天 | ***交易網 | |
156 | ******限公司 | 5,497,714.00元 | 70天 | ***交易網 | |
157 | ******限公司 | 5,548,967.00元 | 70天 | ***交易網 | |
158 | ******限公司 | 5,404,176.00元 | 70天 | ***交易網 | |
159 | ******限公司 | 5,540,769.00元 | 70天 | ***交易網 | |
160 | ******限公司 | 5,450,988.00元 | 70天 | ***交易網 | |
161 | ******限公司 | 5,441,590.00元 | 70天 | ***交易網 | |
162 | ******限公司 | 5,485,526.00元 | 70天 | ***交易網 | |
163 | ******限公司 | 5,425,909.00元 | 70天 | ***交易網 | |
164 | ******限公司 | 5,454,823.00元 | 70天 | ***交易網 | |
165 | ******限公司 | 5,452,539.00元 | 70天 | ***交易網 | |
166 | ******限公司 | 5,541,557.00元 | 70天 | ***交易網 | |
167 | ******限公司 | 5,453,334.00元 | 70天 | ***交易網 | |
168 | 臺州市 ******限公司 | 5,444,015.00元 | 70天 | ***交易網 | |
169 | ******限公司 | 5,514,304.00元 | 70天 | ***交易網 | |
170 | ******限公司 | 5,498,508.00元 | 70天 | ***交易網 | |
171 | ******限公司 | 5,510,118.00元 | 70天 | ***交易網 | |
172 | 嘉 ******限公司 | 5,444,826.00元 | 70天 | ***交易網 | |
173 | 浙 ******限公司 | 5,458,000.00元 | 70天 | ***交易網 | |
174 | 浙江 ******限公司 | 5,528,217.00元 | 70天 | ***交易網 | |
175 | ******限公司 | 5,463,186.00元 | 70天 | ***交易網 | |
176 | ******限公司 | 5,494,172.00元 | 70天 | ***交易網 | |
177 | ******限公司 | 5,477,750.00元 | 70天 | ***交易網 | |
178 | ******限公司 | 5,497,731.00元 | 70天 | ***交易網 | |
179 | 嘉 ******限公司 | 5,484,930.00元 | 70天 | ***交易網 | |
180 | 浙江 ******限公司 | 5,461,801.00元 | 70天 | ***交易網 | |
181 | ******限公司 | 5,470,018.00元 | 70天 | ***交易網 | |
182 | ******限公司 | 5,486,275.00元 | 70天 | ***交易網 | |
183 | ******限公司 | 5,491,657.00元 | 70天 | ***交易網 | |
184 | ******限公司 | 5,478,862.00元 | 70天 | ***交易網 | |
185 | ******限公司 | 5,531,888.00元 | 70天 | ***交易網 | |
186 | ******限公司 | 5,470,896.00元 | 70天 | ***交易網 | |
187 | ******限公司 | 5,492,402.00元 | 70天 | ***交易網 | |
188 | ******限公司 | 5,479,974.00元 | 70天 | ***交易網 | |
189 | ******限公司 | 5,476,101.00元 | 70天 | ***交易網 | |
190 | ******限公司 | 5,488,549.00元 | 70天 | ***交易網 | |
191 | 浙江 ******限公司 | 5,450,888.00元 | 70天 | ***交易網 | |
192 | ******限公司 | 5,484,755.00元 | 70天 | ***交易網 | |
193 | ******限公司 | 5,422,158.00元 | 70天 | ***交易網 | |
194 | 溫 ******限公司 | 5,463,932.00元 | 70天 | ***交易網 | |
195 | ******限公司 | 5,476,911.00元 | 70天 | ***交易網 | |
196 | ******限公司 | 5,465,507.00元 | 70天 | ***交易網 | |
197 | ******限公司 | 5,485,332.00元 | 70天 | ***交易網 | |
198 | ******限公司 | 5,444,756.00元 | 70天 | ***交易網 | |
199 | ******限公司 | 5,502,574.00元 | 70天 | ***交易網 | |
200 | 浙江 ******限公司 | 5,479,557.00元 | 70天 | ***交易網 | |
201 | ******限公司 | 5,479,246.00元 | 70天 | ***交易網 | |
202 | ******限公司 | 5,443,284.00元 | 70天 | ***交易網 | |
203 | ******限公司 | 5,435,873.00元 | 70天 | ***交易網 | |
204 | 浙江 ******限公司 | 5,439,594.00元 | 70天 | ***交易網 | |
205 | ******限公司 | 5,466,313.00元 | 70天 | ***交易網 | |
206 | ******限公司 | 5,455,638.00元 | 70天 | ***交易網 | |
207 | ******限公司 | 5,506,215.00元 | 70天 | ***交易網 | |
208 | ******限公司 | 5,499,279.00元 | 70天 | ***交易網 | |
209 | ******限公司 | 5,493,866.00元 | 70天 | ***交易網 | |
210 | ******限公司 | 5,491,746.00元 | 70天 | ***交易網 | |
211 | ******限公司 | 5,441,477.00元 | 70天 | ***交易網 | |
212 | ******限公司 | 5,406,726.00元 | 70天 | ***交易網 | |
213 | ******限公司 | 5,456,445.00元 | 70天 | ***交易網 | |
214 | ******限公司 | 5,458,888.00元 | 70天 | ***交易網 | |
215 | ******限公司 | 5,513,124.00元 | 70天 | ***交易網 | |
216 | ******限公司 | 5,490,881.00元 | 70天 | ***交易網 | |
217 | ******限公司 | 5,476,500.00元 | 70天 | ***交易網 | |
218 | ******限公司 | 5,502,978.00元 | 70天 | ***交易網 | |
219 | ******限公司 | 5,518,145.00元 | 70天 | ***交易網 | |
220 | ******限公司 | 5,465,000.00元 | 70天 | ***交易網 | |
221 | 浙江恒昇 ******任公司 | 5,530,384.00元 | 70天 | ***交易網 | |
222 | 嘉 ******限公司 | 5,473,000.00元 | 70天 | ***交易網 | |
223 | ******限公司 | 5,497,000.00元 | 70天 | ***交易網 | |
224 | ******限公司 | 5,460,183.00元 | 70天 | ***交易網 | |
225 | ******限公司 | 5,469,530.00元 | 70天 | ***交易網 | |
226 | ******限公司 | 5,535,775.00元 | 70天 | ***交易網 | |
227 | ******限公司 | 5,503,402.00元 | 70天 | ***交易網 | |
228 | ******限公司 | 5,511,111.00元 | 70天 | ***交易網 | |
229 | ******限公司 | 5,484,160.00元 | 70天 | ***交易網 | |
230 | ******限公司 | 5,466,542.00元 | 70天 | ***交易網 | |
231 | ******限公司 | 5,504,617.00元 | 70天 | ***交易網 | |
232 | ******限公司 | 5,497,559.00元 | 70天 | ***交易網 | |
233 | ******限公司 | 5,467,856.00元 | 70天 | ***交易網 | |
234 | ******限公司 | 5,543,656.00元 | 70天 | ***交易網 | |
235 | ******限公司 | 5,513,755.00元 | 70天 | ***交易網 | |
236 | ******限公司 | 5,472,727.00元 | 70天 | ***交易網 | |
237 | ******限公司 | 5,516,446.00元 | 70天 | ***交易網 | |
238 | ******限公司 | 5,428,163.00元 | 70天 | ***交易網 | |
239 | ******限公司 | 5,466,942.00元 | 70天 | ***交易網 | |
240 | 浙江 ******限公司 | 5,513,239.00元 | 70天 | ***交易網 | |
241 | 平 ******限公司 | 5,507,106.00元 | 70天 | ***交易網 | |
242 | ******限公司 | 5,483,600.00元 | 70天 | ***交易網 | |
243 | ******限公司 | 5,468,558.00元 | 70天 | ***交易網 | |
244 | ******限公司 | 5,352,213.00元 | 70天 | ***交易網 | |
245 | 杉樹 ******限公司 | 5,518,600.00元 | 70天 | ***交易網 | |
246 | 浙江 ******限公司 | 5,486,653.00元 | 70天 | ***交易網 | |
247 | ******限公司 | 5,468,473.00元 | 70天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 1號開標室 | ||
行政監督機構: | 嘉興經濟技術(shu)開發區(qu)(國際(ji)商務區(qu))建設(she)交通(tong)局 | 電話: | 0573-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-12 當前正(zheng)在查看
中標結果(guo) 高創(chuang)園三期下沉式(shi)廣(guang)場(chang)裝修(xiu)工程(cheng)開標(biao)記(ji)錄[A3304010550006974001001]
2025-08-21
招標公告 高創園三期下沉式廣場裝修工程
2025-08-19
招標(biao)公告(gao) 高創園三期下沉式廣場裝修工程[A3304010550006974001001]
2025-08-19
招標公告 高創園三期下沉式廣場裝修工程