仁(ren)壽縣(xian)2025年高標準農田(tian)建(jian)設項(xiang)目4標段開標記錄(lu)表(biao)
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 54,512,640.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
2 | 四 ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 53,048,340.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
3 | 四川天沛 ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 0.00 | ||||
4 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 50,685,839.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格。 | 360日歷天 | ||
5 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 54,557,426.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
6 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 54,921,688.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格。 | 360日歷天 | ||
7 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 55,233,913.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
8 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 55,285,951.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
9 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 55,077,801.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格。 | 360日歷天 | ||
10 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 54,177,178.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
11 | 河 ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 54,765,576.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
12 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 54,154,187.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
13 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 53,425,642.42 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
14 | 河 ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 54,817,613.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
15 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 52,423,890.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格。 | 360日歷天 | ||
16 | 廣東省 ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 53,006,709.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
17 | 河南 ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 54,453,351.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
18 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 53,672,789.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
19 | 四川 ******任公司 | 完整 | 500,000.00 | 52,736,116.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
20 | 四 ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 53,126,396.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
21 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 0.00 | ||||
22 | 四 ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 53,464,640.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
23 | 四川省 ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 53,246,082.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
24 | ******限公司 | 完整 | 500,000.00 | 54,089,089.00 | 質量滿足國家現行規程規范和標準、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”的要求,質量等級達到合格 | 360日歷天 | ||
最高投標限價(元) | ****.00 | |||||||
招標人代表: | 記錄人: | 監標人: |
2025-09-12 當前正在查看
中標結(jie)果 仁壽(shou)縣2025年高標(biao)準(zhun)農田建設項目(mu)4標(biao)段開標(biao)記錄表
2025-08-18
招標公告 仁壽縣2025年高標準農田建設項目4標段
2025-08-15
招標(biao)公告(gao) 仁壽縣2025年高標準農田建設項目4標段