2025年寧海縣力洋鎮高標準農田改造提升項目開標記錄 | ||||
標段名稱 | 2025年寧海縣力洋鎮高標準農田改造提升項目 | 標段編號 | A********001001 | |
開標時間 | ****-**-** 10:*** | 開評標地點 | 開標室四 | |
招標人 | 寧海縣力洋鎮人民政府 | 招標代理機構 | 寧波 ******限公司 | |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) |
1 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
2 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
3 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
4 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
5 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
6 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
7 | 江 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
8 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
9 | 湖 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
10 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
11 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
12 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
13 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
14 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
15 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期180日歷天 |
16 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
17 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
18 | 寧波 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期180日歷天 |
19 | 江 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
20 | 寧波 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期180日歷天 |
21 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
22 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
23 | 湖 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
24 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期 180日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。實際開工日期以總監理工程師簽發的開工通知為準。 |
25 | 中鐵一局 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 總工期 180 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
26 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
27 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
28 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
29 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
30 | 株 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
31 | 四川 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
32 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
33 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
34 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
35 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期,實際開工日期以總監理工程師簽發的開工通知為準 |
36 | 寧 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
37 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
38 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
39 | 象山 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
40 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
41 | 湖南 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
42 | 吉 ******裝公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
43 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
44 | 江蘇 ******任公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
45 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
46 | 中天鴻宸 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
47 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
48 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
49 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
50 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期180日歷天 |
51 | ******程公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
52 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
53 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
54 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
55 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
56 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
57 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
58 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
59 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
60 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
61 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
62 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
63 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
64 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
65 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
66 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
67 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
68 | 六安市淠史杭 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
69 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
70 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
71 | 江西海泉 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
72 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
73 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期180日歷天 |
74 | 寧波 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
75 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
76 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
77 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
78 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
79 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
80 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
81 | 內 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
82 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期 180 日歷天 |
83 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
84 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期180日歷天 |
85 | 懷化市水利電 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
86 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
87 | 寧波 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
88 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
89 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
90 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
91 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
92 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
93 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
94 | 江西 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
95 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
96 | 浙江宏 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期 180 日歷天 |
97 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
98 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
99 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
100 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
101 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期 180 日歷天,投標承諾工期不得超過該計劃工期 |
102 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
103 | 寧波日 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期180日歷天 |
104 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 計劃工期:***,投標承諾工期不得超過該計劃工期,實際開工日期以總監理工程師簽發的開工通知為準。 |
105 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
106 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
107 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
108 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
109 | 北京 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
110 | ******任公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
111 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
112 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
113 | 河 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
114 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
115 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
116 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
117 | 寧波 ******任公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
118 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天。 |
119 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
120 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
121 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
122 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
123 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
124 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
125 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
126 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
127 | 寧 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
128 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
129 | 安 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 270日歷天 |
130 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
131 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
132 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期 180 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。實際開工日期以總監理工程師簽發的開工通知為準 |
133 | 河南省 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
134 | 湖南 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
135 | 贛 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
136 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
137 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
138 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
139 | 福 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
140 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
141 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
142 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
143 | 蕪 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
144 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
145 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
146 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
147 | 長江水利水電工程 ******任公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
148 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 計劃工期:***。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
149 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
150 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
151 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
152 | 湖南新盛 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
153 | ******任公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
154 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 總工期180日歷天。 |
155 | 淮 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
156 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
157 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
158 | 湖 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
159 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
160 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷時 |
161 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
162 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
163 | 四川省智慧 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
164 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
165 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
166 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
167 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
168 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
169 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
170 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
171 | 內蒙古 ******任公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
172 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
173 | 山東 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期180日歷天 |
174 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
175 | 湖南振禹 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
176 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
177 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
178 | 寧波奉化 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
179 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
180 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
181 | 江西 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
182 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
183 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
184 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 總工期 180 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。實際開工日期以總監理工程師簽發的開工通知為準。 |
185 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
186 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
187 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
188 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
189 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
190 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
191 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期180日歷天 |
192 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
193 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
194 | 浙江 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
195 | 安徽中旭 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
196 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
197 | 浙 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
198 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
199 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
200 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 總工期180日歷天 |
201 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
202 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
203 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
204 | ******限公司 | **** | 合格 | 180 日歷天 |
205 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
206 | 中大 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180 日歷天 |
207 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格。 | 180日歷天 |
208 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
209 | 寧波 ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
210 | 蕪湖 ******任公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
211 | ******限公司 | **** | 按國家施工驗收規范驗收合格 | 180日歷天 |
2025-09-12 當前正(zheng)在查看
中(zhong)標結果 2025年寧海(hai)縣力洋鎮高(gao)標準農田改造提升項(xiang)目開標記錄(lu)
2025-08-21
2025-08-21
2025-08-15
2025-08-14
招標(biao)公告 2025年寧海縣力洋鎮高標準農田改造提升項目進場登記表
2025-08-12
招(zhao)標公告 2025年寧海縣力洋鎮高標準農田改造提升項目[A3302260300025710]
2025-07-28
招標(biao)公告(gao) 2025年寧海縣力洋鎮高標準農田改造提升項目
2025-03-25
招標公告(gao) 2025年寧海縣力洋鎮高標準農田改造提升建設項目項目招標計劃