義烏市森山(shan)健康(kang)小鎮國家農村產業融合發(fa)展示范園建設項(xiang)目配套電(dian)力工(gong)程中(zhong)標公示[A********001001]
項目名稱: | 義烏市(shi)森山健康小鎮國(guo)家農村產業融合發展(zhan)示范(fan)園建(jian)設項目配套(tao)電力工程(cheng) | 項目代碼: | 2507-33****-**-**-817284 | |||||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******6999 | 代理機構: | 名稱(cheng):*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話(hua):*******7135 | |||||
標段(包)名稱: | 義烏市森山健(jian)康(kang)小鎮國家農村產業融合發展示范園建設項目配套電力工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | |||||
投標人資格能(neng)力要求(qiu): | 無 | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
1 | ******限公司 | 3,960,699.00元 | 100天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | 孫鴻燕 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 3,981,540.00元 | 100天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的 合格 要求 | 戴一冰 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 3,973,643.00元 | 100天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 徐真 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 3,974,259.00元 | 100天 | 合格 | 曹榮 | 無 | ||
1 | ******限公司 | 3,963,956.00元 | 100天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 黃以晴 | 無 | ||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標(biao)文件約定應公示的內(nei)容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出(chu)異議的(de)渠道和方式: | 登錄:***,在【異議(yi)】中向招標人提出(chu) | |||||||
評標時間: | ****-**-** 13:***:*** | 評標地點: | 評標室6 | |||||
行政監督機構: | 義烏市住房和城鄉(xiang)建設局 | 電話: | 0579-**** | |||||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-12 當(dang)前正(zheng)在(zai)查看
中(zhong)標(biao)結果 義(yi)烏市(shi)森山健康小鎮國家農村(cun)產業融合發展示(shi)(shi)范園建設項目配套電力工程中標公示(shi)(shi)[A3307820880001227001001]
2025-09-03
招標公告 義烏市森山健康小鎮國家農村產業融合發展示范園建設項目配套電力工程[A3307820880001227001001]