標題 | 慶云至章丘高速公路機電工程施工監理評標結果公示 | 項目編號 | SDGS- ****** 2 |
有效起始日期 | ****-**-** | 有效截止日期 | ****-**-** |
招標(biao)編(bian)號為JL****5的慶云至章丘高速公路機電工(gong)程(cheng)施工(gong)監理(li)項(xiang)目招標(biao)于****-**-**日發布招標(biao)公告,****-**-**日開標(biao),現已完成評(ping)標(biao)工(gong)作,予以(yi)公示,接受社會(hui)監督:
一、投標單位評審得分(fen):
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 評分 |
機電工(gong)程施工(gong)監理一標段(QZJDJL-1) | 山(shan)東(dong)省 ******限公(gong)司 | 95.11 |
遼(liao)寧 ******限公司 | 90.36 | |
山西交通 ******限公(gong)司(si) | 84.29 | |
黑(hei)龍江省 ******限公司 | 78.01 |
二、中(zhong)標候選(xuan)人(表1):
(1)、標段名稱:***(表1.1):
標段號 | 候選人順序 | 單位名稱 | 預期中標價(總價) | 工期(單位(wei):***) | 質量 |
QZJDJL-1 | 第一中標候選人 | 山東(dong)省 ******限公司 | ****.05元 | 監理服務期:***:***:***;驗收與缺陷責任期:***。 | 交工(gong)驗(yan)收的工(gong)程質量(liang)評定:***;竣(jun)工(gong)驗(yan)收的工(gong)程質量(liang)評定:***。 |
第二中標候選人 | 遼寧 ******限公(gong)司 | ****.11元 | 監(jian)理服務期:***,其中:***:***;驗收與缺陷(xian)責任期:***。 | 交工(gong)驗收的(de)工(gong)程(cheng)質量評定(ding)(ding):***;竣工(gong)驗收的(de)工(gong)程(cheng)質量評定(ding)(ding):***。 | |
第三中標候選人 | 山西交通 ******限公司 | ****.90元 | 監理服務期(qi):***,其中:***:***;驗收(shou)與缺陷(xian)責任期(qi):***。 | 交工驗收的工程(cheng)質(zhi)量評定(ding):***; 竣(jun)工驗收的工程(cheng)質(zhi)量評定(ding):***。 |
三、中標(biao)候選(xuan)人(表2):
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 項目負責人姓名 | 證書及編號 | 資質等級 |
機電工(gong)程(cheng)施工(gong)監(jian)理(li)一標(biao)段(QZJDJL-1) | 山(shan)東(dong)省 ******限公(gong)司 | 總監理工程師 | 岳躍松 | 魯******** | 高級工程師 |
山(shan)東省 ******限公(gong)司 | 安全、環保監理(li)工程(cheng)師 | 艾現鵬 | 魯******** | 高級工程師 | |
遼寧 ******限(xian)公司 | 總監理工程師 | 王一博 | ****3 | 高級工程師 | |
遼寧 ******限公司 | 安全、環保監理工程師 | 王長太 | ****9 | 高級工程師 | |
山西交通 ******限公司(si) | 總監理工程師 | 陳翔 | ****3 | 高級工程師 | |
山(shan)西交通 ******限公司 | 安全(quan)、環保(bao)監(jian)理(li)工(gong)程師 | 丁恩澤 | **** | 工程師 |
四、中標候(hou)選人(業績):
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 項目名稱 | 合同編號 | 甲方單位 | 質量/工期 | 總監理工程師 | 總監理工程師編號 | 金額 | 交工驗收單位 | 交工驗收編號 | 交工驗收時間 | 獲獎情況 |
機(ji)電工程施工監理一標段(duan)(QZJDJL-1) | 山(shan)東(dong)省 ******限公(gong)司 | 濱萊高速公路淄博西至(zhi)萊蕪段改擴建(jian)工(gong)程 | BLJL2 | ******限公司(si) | 合格/29個月 | 趙峰 | 魯******** | **0萬元 | ******限公司(si) | ****-**-** | / | |
山(shan)東(dong)省 ******限公司 | 京滬高速公路萊蕪至臨沂(魯蘇界)段改擴建工程 | JHJDJL1 | ******限公(gong)司 | 優良/782日 | 盛遵福 | 魯****0275 | **1萬元 | ******限公司 | ****-**-** | / | ||
山(shan)東(dong)省 ******限公司 | 濟南至濰坊高(gao)速(su)公路工程 | / | 山東 ******限公司(si) | 合格/389日 | 盛遵福 | 魯****0275 | **4萬元 | 山東 ******限(xian)公司 | ****-**-** | / | ||
山東省 ******限公司 | 新泰至臺兒莊(zhuang)(魯(lu)蘇界)公(gong)路新泰至臺兒莊(zhuang)馬蘭屯段工程 | 無 | ******限(xian)公司 | 合格/270日 | 鄧振龍 | 魯****0200 | **0萬元 | 山東(dong) ******限公(gong)司 | ****-**-** | / | ||
山東省(sheng) ******限公司 | 濟(ji)南至(zhi)高(gao)青高(gao)速公路(lu)工程(cheng) | JGJDJL-1(機電工程監理一標段) | 山東 ******限公司 | 合格/345日 | 韓小川,崔璞 | 魯(lu)********,魯(lu)****0231 | **0萬元 | 山東(dong)省(sheng)交通運(yun)輸廳工程(cheng)建設事務中心 | ****-**-** | / | ||
遼寧 ******限公司 | 奈曼至營(ying)口高速公路福興(xing)地(蒙(meng)遼界(jie))至阜新段(duan)機電工(gong)程 | / | 遼寧省(sheng)高(gao)速 ******任公司 | 合格/99日歷天 | / | / | 369 | 遼寧省(sheng)高(gao)速 ******任公司 | / | ****-**-** | / | |
遼寧 ******限(xian)公司 | 沈陽至(zhi)康(kang)平高速公(gong)路鴨(ya)綠江街(jie)至(zhi)新城子段機電工(gong)程監理(li) | / | 遼寧省高速 ******任公司(si) | 合格/826日歷天 | / | / | 119.5076 | 遼寧省高(gao)速 ******任(ren)公(gong)司 | / | ****-**-** | / | |
遼寧 ******限(xian)公(gong)司 | 銀百(bai)高速(G69)甜(tian)水堡(bao)(寧甘(gan)(gan)界(jie))經慶(qing)城至永和(甘(gan)(gan)陜界(jie))公路環(huan)縣(xian)段(duan)TYJDJL2標段(duan)機(ji)電工(gong)程(cheng)施工(gong)監理 | / | 甘肅省 ******限公司 | 合格(ge)/1346日歷(li)天 | / | / | 219.878 | 甘肅省(sheng) ******限(xian)公(gong)司 | / | ****-**-** | / | |
遼寧(ning) ******限(xian)公司 | 沈(shen)海(hai)高速(su)公路鞍山北互通立交機電工程(cheng)施工監理服務(wu) | / | 遼寧省高速 ******任(ren)公司(si) | 合格/91日歷天 | / | / | 37.5972 | 遼寧省(sheng)高(gao)速 ******任(ren)公司(si) | / | ****-**-** | / | |
遼寧 ******限公司(si) | 延慶至崇(chong)禮高速(su)公(gong)路(lu)河北段JDJL2 | / | 河北省高速公路延崇籌建處 | 合格(ge)/1093日歷(li)天 | / | / | 194.7 | 河北省高速公路延崇籌建處 | / | ****-**-** | / | |
山西交通(tong) ******限公司 | 京新高速(G7)梧桐(tong)大泉至(zhi)(zhi)下馬崖至(zhi)(zhi)伊吾(wu)公(gong)路建設項目 | / | 中(zhong)鐵建 ******限公司 | 良好(hao)/1256日(ri)歷天(tian) | 陳翔 | / | 442.8 | 中鐵建 ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山西(xi)交通(tong) ******限公司 | 靜樂豐潤至興縣(xian)黑峪(yu)口(kou)高速(su)公路 | / | ******限公司(si) | 良好(hao)/1729日(ri)歷天 | 賈勇 | / | ****** 3424 | ******限公司 | / | ****-**-** | / | |
山西交(jiao)通 ******限公司(si) | 京新高速(G7)伊吾至(zhi)巴(ba)里坤(kun)公路建設項目 | / | 中鐵(tie)建 ******限公司 | 良好/762日歷天 | 梁麗斌 | / | 267.95 | 中鐵建 ******限公(gong)司 | / | ****-**-** | / |
五、否決投標情況:
標段名稱(標段號) | 單位名稱 | 否決投標原因 |
本次招標(biao)沒有否決投標(biao)情況(kuang)! |
六、評標情況:
評標情況 | 評(ping)標(biao)(biao)委員會由技(ji)術、經(jing)濟專家和招標(biao)(biao)人代表共(gong)7人組成,評(ping)標(biao)(biao)工作于****-**-**日(ri)在(zai)濟南市山大(da)***公共(gong)資(zi)源交易(yi)中(zhong)心(xin)8樓評(ping)標(biao)(biao)室完成,評(ping)標(biao)(biao)委員會嚴格按照招標(biao)(biao)文(wen)件的規定進行(xing)評(ping)審(shen),開(kai)標(biao)(biao)及(ji)評(ping)標(biao)(biao)紀(ji)律嚴明。 |
七、異議情況:
本項目(mu)開(kai)標過程無(wu)異(yi)議。投(tou)標人或(huo)者其(qi)他利害關(guan)系人對(dui)公示內(nei)容有異(yi)議的(de),應當于(yu)公示期內(nei)通過異(yi)議渠(qu)道(異(yi)議提(ti)交請(qing)打開(kai):***://232.****.21:***/bidding/#/bidder/question/SDGS- ****** 2)提(ti)出。 |
公(gong)(gong)示時間:****-**-**日 至 ****-**-**日招 標(biao) 人(ren):*********限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si) 聯(lian)系電話:****376招標(biao)代(dai)理(li)機構:*********限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si) 聯(lian)系電話:***-****提出異議渠道(dao)和(he)方式招 標(biao) 人(ren):*********限(xian)公(gong)(gong)司(si)(si) 聯(lian) 系 人(ren):***:****376
2025-09-13 當(dang)前正在查看
中(zhong)標結果 慶云(yun)至(zhi)章丘(qiu)高(gao)速公(gong)(gong)路機電工程施工監理評標結果公(gong)(gong)示
2025-08-16
招標(biao)公告 慶云至章丘高速公路機電工程施工監理招標公告