中標候選人公示
投資項目代碼 | 2209-44****-**-**-929454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 清連高速公路養護專項工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 清連高速公路保安停車區建設項目施工招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 清連高速公路保安停車區建設項目施工招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 清連高速公路保安停車區建設項目施工招標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****-**-**日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項(xiang)目(mu)評標結果如下(xia):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********7R | 1 | ****** 890100(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:***。竣工驗收的質量評定:***(或以上) | 工期:***,計劃開工日期為:****-**-**日,計劃完工日期為****-**-**日 | 資格情況:***。 業績情況:***。 | 羅德 | 資質資格:***。 業績:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********XU | 2 | ****** 188800(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:***。竣工驗收的質量評定:***(或以上) | 工期:***,計劃開工日期為:****-**-**日,計劃完工日期為****-**-**日 | 資格情況:***。 業績情況:***。 | 黨權交 | 資質資格:***。 業績:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********5A | 3 | ****** 351900(萬元) | 標段工程交工驗收的質量評定:***。竣工驗收的質量評定:***(或以上) | 工期:***,計劃開工日期為:****-**-**日,計劃完工日期為****-**-**日 | 資格情況:***。 業績情況:***。 | 劉璽 | 資質資格:***。 業績:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******限公司 | 聯系地址 | 清遠市清新區龍頸鎮珠坑清連高速管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 高文健 | 聯系電話 | 0763-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 清遠市交通運輸局 | 聯系電話 | 0763-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省清遠市人民二路交通大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****-**-**日00時00分 | 公示結束時間 | ****-**-**日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:*** |
附件:
相關附件
2025-09-13 當前(qian)正在(zai)查看(kan)
中(zhong)標結果(guo) 清(qing)連高速公(gong)路保安停車(che)區建(jian)設項目施(shi)工招標
2025-08-21