桐(tong)廬縣橫村(cun)鎮全域(yu)生態農(nong)業(ye)共富(fu)項目-橫村(cun)鎮農(nong)機設備制造產業(ye)園建設工程(一期)[A********001211]
項目名稱: | 桐廬縣橫(heng)村(cun)鎮全域生態農(nong)(nong)業(ye)共(gong)富項目-橫(heng)村(cun)鎮農(nong)(nong)機設備制造產業(ye)園建設工程(一期) | 項目代碼: | 2501-33****-**-**-370155 | |||||
招標人: | 名稱:*********限公(gong)司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******9348 | 代理機構: | 名(ming)稱:*********限公司 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******2362 | |||||
標段(包)名稱: | 桐廬縣橫村鎮(zhen)全(quan)域生態農業共富項目-橫村鎮(zhen)農機設(she)備制造產業園建(jian)設(she)工程(一(yi)期(qi)) | 標段(包)編號: | A********001211 | |||||
投(tou)標人資格能(neng)力(li)要求: | 施工總承包企(qi)業建筑工程(cheng)(新)施工總承包企(qi)業建筑工程(cheng)(新)二級; | |||||||
中標候選人排序 | 投標人 | 投標報價 | 工期(或服務期、交貨期) | 質量承諾 | 項目負責人 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關證書名稱及編號 | 個人業績 | ||||||
0 | ******限公司 | 124,689,266.00元 | 0 | 葉雷東 | 施工總承包企業建筑工程(新)施工總承包企業建筑工程(新)二級; | |||
0 | ******限公司 | 124,689,266.00元 | 0 | 耿濤 | 施工總承包企業建筑工程(新)施工總承包企業建筑工程(新)二級; | |||
0 | ******限公司 | 124,689,266.00元 | 0 | 章永軍 | 施工總承包企業建筑工程(新)施工總承包企業建筑工程(新)二級; | |||
0 | ******限公司 | 124,689,266.00元 | 0 | 鄭力壯 | 施工總承包企業建筑工程(新)施工總承包企業建筑工程(新)二級; | |||
0 | ******限公司 | 124,689,267.00元 | 0 | 徐海燕 | 施工總承包企業建筑工程(新)施工總承包企業建筑工程(新)二級; | |||
序號 | 被否決的投標人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他(ta)招標文(wen)件約定(ding)應(ying)公示的內(nei)容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出(chu)異議的渠道和方式(shi): | 聯系監管部門 | |||||||
評標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 評標地點: | 桐廬縣迎(ying)春南路258號國資(zi)大廈5樓 | |||||
行政監督機構: | 桐(tong)廬縣住(zhu)房和城鄉建設局 | 電話: | 0571-**** | |||||
來源平臺: | ***交易平臺 |
2025-09-13 當前正在查看
中標結(jie)果 桐廬縣橫村(cun)鎮全域生態(tai)農業(ye)共富項目-橫村(cun)鎮農機(ji)設備制造產業(ye)園建(jian)設工程(cheng)(一期)[A3301220150528145001211]
2025-08-21
2025-08-21
招標公告 桐廬縣橫村鎮全域生態農業共富項目-橫村鎮農機設備制造產業園建設工程(一期)[A3301220150528145001211]
2025-08-15
招標公告(gao) 桐廬縣橫村鎮全域生態農業共富項目-橫村鎮農機設備制造產業園建設工程(一期)