江山市(shi)2025年“多(duo)田套合(he)(he)(he)”峽口鎮(zhen)等鄉鎮(zhen)土地綜合(he)(he)(he)整治項目-2025年江山市(shi)廿八都鎮(zhen)高(gao)標準(zhun)農(nong)田建設項目一標段江山市(shi)2025年“多(duo)田套合(he)(he)(he)”峽口鎮(zhen)等鄉鎮(zhen)土地綜合(he)(he)(he)整治項
項目名稱: | 江山市2025年“多田套(tao)合(he)”峽口鎮(zhen)等(deng)鄉鎮(zhen)土地綜合(he)整治項目-2025年江山市廿(nian)八都鎮(zhen)高標(biao)準農田建設項目一(yi)標(biao)段 | 項目代碼: | |||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******8668 | 代理機構: | 名(ming)稱:*********限公司 地址:***6室 聯系人:*** 電話:*******0916 | ||
標段(包)名稱: | 江山(shan)市2025年“多田(tian)(tian)套合”峽(xia)口鎮(zhen)等(deng)鄉鎮(zhen)土地綜合整治項目-2025年江山(shan)市廿八都鎮(zhen)高標準農田(tian)(tian)建(jian)設項目一標段(duan) | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 4,895,858.00元 | 210天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 4,918,351.00元 | 210天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 4,913,777.00元 | 210天 | ***交易網 | |
4 | 江 ******限公司 | 4,912,574.00元 | 210天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 4,918,963.00元 | 210天 | ***交易網 | |
7 | ******限公司 | 4,918,968.90元 | 210天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 4,920,124.00元 | 210天 | ***交易網 | |
9 | ******限公司 | 4,918,969.20元 | 210天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 4,918,999.00元 | 210天 | ***交易網 | |
11 | ******限公司 | 4,915,745.00元 | 210天 | ***交易網 | |
12 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 4,919,296.00元 | 210天 | ***交易網 | |
14 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 4,918,977.00元 | 210天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 4,919,078.00元 | 210天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 4,914,331.00元 | 210天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 4,920,790.00元 | 210天 | ***交易網 | |
21 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 4,919,260.00元 | 210天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 4,917,165.00元 | 210天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 4,915,500.00元 | 210天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 4,918,996.00元 | 210天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 4,908,901.00元 | 210天 | ***交易網 | |
28 | ******限公司 | 4,915,811.00元 | 210天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
30 | ******限公司 | 4,912,927.00元 | 210天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 4,919,354.00元 | 210天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 4,915,095.00元 | 210天 | ***交易網 | |
33 | ******限公司 | 4,914,629.00元 | 210天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 4,918,386.00元 | 210天 | ***交易網 | |
35 | ******限公司 | 4,918,968.90元 | 210天 | ***交易網 | |
36 | 衢 ******限公司 | 4,919,604.00元 | 210天 | ***交易網 | |
37 | 衢州 ******限公司 | 4,912,252.00元 | 210天 | ***交易網 | |
38 | 衢州 ******限公司 | 4,911,108.00元 | 210天 | ***交易網 | |
39 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 4,918,968.90元 | 210天 | ***交易網 | |
41 | ******限公司 | 4,913,302.00元 | 210天 | ***交易網 | |
42 | 江 ******限公司 | 4,919,596.00元 | 210天 | ***交易網 | |
43 | ******限公司 | 4,918,968.90元 | 210天 | ***交易網 | |
44 | ******限公司 | 4,922,168.00元 | 210天 | ***交易網 | |
45 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
46 | ******限公司 | 4,910,115.00元 | 210天 | ***交易網 | |
47 | ******限公司 | 4,918,966.00元 | 210天 | ***交易網 | |
48 | ******限公司 | 4,915,427.00元 | 210天 | ***交易網 | |
49 | ******限公司 | 4,920,063.00元 | 210天 | ***交易網 | |
50 | ******限公司 | 4,912,473.00元 | 210天 | ***交易網 | |
51 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
52 | ******限公司 | 4,912,727.00元 | 210天 | ***交易網 | |
53 | ******限公司 | 4,911,735.00元 | 210天 | ***交易網 | |
54 | ******限公司 | 4,913,203.00元 | 210天 | ***交易網 | |
55 | ******限公司 | 4,918,222.00元 | 210天 | ***交易網 | |
56 | ******限公司 | 4,919,521.00元 | 210天 | ***交易網 | |
57 | ******限公司 | 4,919,132.00元 | 210天 | ***交易網 | |
58 | ******限公司 | 4,917,772.00元 | 210天 | ***交易網 | |
59 | ******限公司 | 4,913,678.00元 | 210天 | ***交易網 | |
60 | ******限公司 | 4,914,688.00元 | 210天 | ***交易網 | |
61 | ******限公司 | 4,914,111.00元 | 210天 | ***交易網 | |
62 | ******限公司 | 4,918,150.00元 | 210天 | ***交易網 | |
63 | ******限公司 | 4,916,165.00元 | 210天 | ***交易網 | |
64 | ******限公司 | 4,919,243.00元 | 210天 | ***交易網 | |
65 | ******限公司 | 4,917,384.00元 | 210天 | ***交易網 | |
66 | ******限公司 | 4,914,072.00元 | 210天 | ***交易網 | |
67 | ******限公司 | 4,927,032.00元 | 210天 | ***交易網 | |
68 | ******限公司 | 4,910,555.00元 | 210天 | ***交易網 | |
69 | ******限公司 | 4,916,321.00元 | 210天 | ***交易網 | |
70 | ******限公司 | 4,920,171.00元 | 210天 | ***交易網 | |
71 | ******限公司 | 4,913,212.00元 | 210天 | ***交易網 | |
72 | ******限公司 | 4,918,979.00元 | 210天 | ***交易網 | |
73 | 江 ******限公司 | 4,919,215.00元 | 210天 | ***交易網 | |
74 | ******限公司 | 4,918,980.00元 | 210天 | ***交易網 | |
75 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
76 | ******限公司 | 4,918,968.90元 | 210天 | ***交易網 | |
77 | ******限公司 | 4,918,970.00元 | 210天 | ***交易網 | |
78 | ******限公司 | 4,919,847.00元 | 210天 | ***交易網 | |
79 | 衢 ******限公司 | 4,919,460.00元 | 210天 | ***交易網 | |
80 | ******限公司 | 4,913,268.00元 | 210天 | ***交易網 | |
81 | ******限公司 | 4,920,573.00元 | 210天 | ***交易網 | |
82 | ******限公司 | 4,909,468.00元 | 210天 | ***交易網 | |
83 | ******限公司 | 4,913,298.00元 | 210天 | ***交易網 | |
84 | ******限公司 | 4,912,327.00元 | 210天 | ***交易網 | |
85 | ******限公司 | 4,919,050.00元 | 210天 | ***交易網 | |
86 | ******限公司 | 4,919,358.00元 | 210天 | ***交易網 | |
87 | ******限公司 | 4,913,628.00元 | 210天 | ***交易網 | |
88 | ******限公司 | 4,914,858.00元 | 210天 | ***交易網 | |
89 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 310天 | ***交易網 | |
90 | 衢 ******限公司 | 4,911,645.00元 | 210天 | ***交易網 | |
91 | ******限公司 | 4,914,154.00元 | 210天 | ***交易網 | |
92 | ******限公司 | 4,919,055.00元 | 210天 | ***交易網 | |
93 | ******限公司 | 4,911,658.00元 | 210天 | ***交易網 | |
94 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
95 | 浙江 ******限公司 | 4,914,596.00元 | 210天 | ***交易網 | |
96 | ******限公司 | 4,912,252.00元 | 210天 | ***交易網 | |
97 | ******限公司 | 4,915,032.00元 | 210天 | ***交易網 | |
98 | 江 ******限公司 | 4,943,260.00元 | 210天 | ***交易網 | |
99 | 江 ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
100 | ******限公司 | 4,920,555.00元 | 210天 | ***交易網 | |
101 | ******限公司 | 4,919,371.00元 | 210天 | ***交易網 | |
102 | ******限公司 | 4,908,700.00元 | 210天 | ***交易網 | |
103 | ******限公司 | 4,918,422.00元 | 210天 | ***交易網 | |
104 | ******限公司 | 4,910,178.00元 | 210天 | ***交易網 | |
105 | ******限公司 | 4,904,043.00元 | 210天 | ***交易網 | |
106 | ******限公司 | 4,924,980.00元 | 210天 | ***交易網 | |
107 | ******限公司 | 4,911,378.00元 | 210天 | ***交易網 | |
108 | ******限公司 | 4,916,784.00元 | 210天 | ***交易網 | |
109 | ******限公司 | 4,919,789.00元 | 210天 | ***交易網 | |
110 | ******限公司 | 4,915,022.00元 | 210天 | ***交易網 | |
111 | 江 ******限公司 | 4,899,897.00元 | 210天 | ***交易網 | |
112 | ******限公司 | 4,958,867.00元 | 210天 | ***交易網 | |
113 | ******限公司 | 4,918,866.00元 | 210天 | ***交易網 | |
114 | ******限公司 | 4,913,948.00元 | 210天 | ***交易網 | |
115 | 江 ******限公司 | 4,918,729.00元 | 210天 | ***交易網 | |
116 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
117 | ******限公司 | 4,918,974.00元 | 210天 | ***交易網 | |
118 | ******任公司 | 4,915,588.00元 | 210天 | ***交易網 | |
119 | ******限公司 | 4,907,354.00元 | 210天 | ***交易網 | |
120 | ******限公司 | 4,967,612.00元 | 210天 | ***交易網 | |
121 | ******限公司 | 4,914,598.00元 | 210天 | ***交易網 | |
122 | ******限公司 | 4,918,968.90元 | 210天 | ***交易網 | |
123 | ******限公司 | 4,918,969.00元 | 210天 | ***交易網 | |
124 | ******限公司 | 4,914,870.00元 | 210天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 江山市-江山市開標(biao)二廳 | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易(yi)監督管理辦公室(shi) | 電話: | 0570-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-13 當前正在查看
中(zhong)標結果 江山(shan)市2025年“多田(tian)套合”峽口鎮等鄉鎮土地(di)(di)綜合整(zheng)(zheng)治(zhi)項目-2025年江山(shan)市廿八都鎮高標準農田(tian)建(jian)設項目一標段江山(shan)市2025年“多田(tian)套合”峽口鎮等鄉鎮土地(di)(di)綜合整(zheng)(zheng)治(zhi)項
2025-08-21