江山市2025年“多田套合(he)(he)”四都鎮(zhen)(zhen)(zhen)等鄉鎮(zhen)(zhen)(zhen)土地綜合(he)(he)整治項目(mu)-2025年江山市壇(tan)石鎮(zhen)(zhen)(zhen)高(gao)標準農(nong)田建設項目(mu)(壇(tan)石片)二標段(duan)江山市2025年“多田套合(he)(he)”四都鎮(zhen)(zhen)(zhen)等鄉鎮(zhen)(zhen)(zhen)土地綜
項目名稱: | 江(jiang)山市2025年(nian)“多田套合”四都鎮等鄉鎮土地綜合整治(zhi)項目(mu)-2025年(nian)江(jiang)山市壇石(shi)鎮高標準農田建(jian)設項目(mu)(壇石(shi)片)二標段 | 項目代碼: | |||
招標人: | 名稱:*** 地址:*** 聯系人:*** 電話:*******1066 | 代理機構: | 名稱(cheng):*********限公司 地址:***#樓1單元10樓 聯系人:*** 電(dian)話(hua):*******8319 | ||
標段(包)名稱: | 江(jiang)山市2025年“多田(tian)套(tao)合(he)”四都鎮(zhen)等鄉鎮(zhen)土地綜(zong)合(he)整治(zhi)項(xiang)目(mu)-2025年江(jiang)山市壇(tan)石鎮(zhen)高標(biao)準農田(tian)建設項(xiang)目(mu)(壇(tan)石片)二標(biao)段 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 5,370,050.00元 | 180天 | ***交易網 | |
2 | ******限公司 | 5,380,446.60元 | 180天 | ***交易網 | |
3 | ******限公司 | 5,374,867.00元 | 180天 | ***交易網 | |
4 | 江 ******限公司 | 5,381,098.00元 | 180天 | ***交易網 | |
5 | ******限公司 | 5,380,446.60元 | 180天 | ***交易網 | |
6 | ******限公司 | 5,375,395.00元 | 180天 | ***交易網 | |
7 | 江 ******限公司 | 5,373,451.00元 | 180天 | ***交易網 | |
8 | ******限公司 | 5,380,877.00元 | 180天 | ***交易網 | |
9 | ******限公司 | 5,380,440.00元 | 180天 | ***交易網 | |
10 | ******限公司 | 5,373,607.00元 | 180天 | ***交易網 | |
11 | ******限公司 | 5,389,753.00元 | 180天 | ***交易網 | |
12 | ******限公司 | 5,380,888.00元 | 180天 | ***交易網 | |
13 | ******限公司 | 5,380,520.00元 | 180天 | ***交易網 | |
14 | ******限公司 | 5,380,446.60元 | 180天 | ***交易網 | |
15 | ******限公司 | 5,375,665.00元 | 180天 | ***交易網 | |
16 | ******限公司 | 5,380,446.61元 | 180天 | ***交易網 | |
17 | ******限公司 | 5,380,985.00元 | 180天 | ***交易網 | |
18 | ******限公司 | 5,380,804.00元 | 180天 | ***交易網 | |
19 | ******限公司 | 5,370,648.00元 | 180天 | ***交易網 | |
20 | ******限公司 | 5,380,446.60元 | 180天 | ***交易網 | |
21 | ******限公司 | 5,380,446.60元 | 180天 | ***交易網 | |
22 | ******限公司 | 5,355,777.00元 | 180天 | ***交易網 | |
23 | ******限公司 | 5,382,439.00元 | 180天 | ***交易網 | |
24 | ******限公司 | 5,380,446.60元 | 180天 | ***交易網 | |
25 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
26 | ******限公司 | 5,378,534.00元 | 180天 | ***交易網 | |
27 | ******限公司 | 5,380,747.00元 | 180天 | ***交易網 | |
28 | ******限公司 | 5,375,301.00元 | 180天 | ***交易網 | |
29 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
30 | ******限公司 | 5,380,444.00元 | 210天 | ***交易網 | |
31 | ******限公司 | 5,380,679.00元 | 180天 | ***交易網 | |
32 | ******限公司 | 5,376,395.00元 | 180天 | ***交易網 | |
33 | ******限公司 | 5,375,869.00元 | 180天 | ***交易網 | |
34 | ******限公司 | 5,376,208.00元 | 180天 | ***交易網 | |
35 | ******限公司 | 5,375,357.00元 | 180天 | ***交易網 | |
36 | ******限公司 | 5,370,762.00元 | 180天 | ***交易網 | |
37 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
38 | ******限公司 | 5,379,711.00元 | 180天 | ***交易網 | |
39 | ******限公司 | 5,380,780.00元 | 180天 | ***交易網 | |
40 | ******限公司 | 5,375,700.00元 | 180天 | ***交易網 | |
41 | 衢州 ******限公司 | 5,373,099.00元 | 180天 | ***交易網 | |
42 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
43 | 衢 ******限公司 | 5,381,232.00元 | 180天 | ***交易網 | |
44 | 衢州 ******限公司 | 5,372,442.00元 | 180天 | ***交易網 | |
45 | ******限公司 | 5,375,591.00元 | 180天 | ***交易網 | |
46 | ******限公司 | 5,380,446.60元 | 180天 | ***交易網 | |
47 | ******限公司 | 5,314,332.00元 | 180天 | ***交易網 | |
48 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
49 | ******限公司 | 5,380,446.60元 | 180天 | ***交易網 | |
50 | ******限公司 | 5,387,312.00元 | 180天 | ***交易網 | |
51 | ******限公司 | 5,365,577.00元 | 180天 | ***交易網 | |
52 | ******限公司 | 5,381,761.00元 | 180天 | ***交易網 | |
53 | ******限公司 | 5,380,446.60元 | 180天 | ***交易網 | |
54 | ******限公司 | 5,375,764.00元 | 180天 | ***交易網 | |
55 | 江 ******限公司 | 5,380,716.00元 | 180天 | ***交易網 | |
56 | ******限公司 | 5,372,534.00元 | 180天 | ***交易網 | |
57 | ******限公司 | 5,377,380.00元 | 180天 | ***交易網 | |
58 | ******限公司 | 5,380,865.00元 | 180天 | ***交易網 | |
59 | ******限公司 | 5,373,630.00元 | 180天 | ***交易網 | |
60 | ******限公司 | 5,374,149.00元 | 180天 | ***交易網 | |
61 | ******限公司 | 5,374,140.00元 | 180天 | ***交易網 | |
62 | ******限公司 | 5,362,555.00元 | 180天 | ***交易網 | |
63 | ******限公司 | 5,380,476.00元 | 180天 | ***交易網 | |
64 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
65 | ******限公司 | 5,380,625.00元 | 180天 | ***交易網 | |
66 | ******限公司 | 5,374,660.00元 | 180天 | ***交易網 | |
67 | ******限公司 | 5,380,540.00元 | 180天 | ***交易網 | |
68 | ******限公司 | 5,381,643.00元 | 180天 | ***交易網 | |
69 | ******限公司 | 5,373,341.00元 | 180天 | ***交易網 | |
70 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
71 | ******限公司 | 5,379,149.00元 | 180天 | ***交易網 | |
72 | ******限公司 | 5,382,109.00元 | 180天 | ***交易網 | |
73 | ******限公司 | 5,372,620.00元 | 180天 | ***交易網 | |
74 | ******限公司 | 5,375,091.00元 | 180天 | ***交易網 | |
75 | ******限公司 | 5,380,458.00元 | 180天 | ***交易網 | |
76 | ******限公司 | 5,382,838.00元 | 180天 | ***交易網 | |
77 | ******限公司 | 5,374,238.00元 | 180天 | ***交易網 | |
78 | ******限公司 | 5,373,183.00元 | 180天 | ***交易網 | |
79 | ******限公司 | 5,374,589.00元 | 180天 | ***交易網 | |
80 | ******限公司 | 5,370,792.00元 | 180天 | ***交易網 | |
81 | ******限公司 | 5,376,572.00元 | 180天 | ***交易網 | |
82 | ******限公司 | 5,373,108.00元 | 180天 | ***交易網 | |
83 | ******限公司 | 5,376,636.00元 | 180天 | ***交易網 | |
84 | ******限公司 | 5,383,843.00元 | 180天 | ***交易網 | |
85 | ******限公司 | 5,385,577.00元 | 180天 | ***交易網 | |
86 | 衢 ******限公司 | 5,380,985.00元 | 180天 | ***交易網 | |
87 | ******限公司 | 5,380,536.00元 | 180天 | ***交易網 | |
88 | ******限公司 | 5,380,872.00元 | 180天 | ***交易網 | |
89 | ******限公司 | 5,380,952.00元 | 180天 | ***交易網 | |
90 | ******限公司 | 5,375,133.00元 | 180天 | ***交易網 | |
91 | ******限公司 | 5,375,180.00元 | 180天 | ***交易網 | |
92 | ******限公司 | 5,363,276.00元 | 180天 | ***交易網 | |
93 | ******限公司 | 5,380,381.00元 | 180天 | ***交易網 | |
94 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
95 | 浙江 ******限公司 | 5,375,664.00元 | 180天 | ***交易網 | |
96 | ******限公司 | 5,381,498.00元 | 180天 | ***交易網 | |
97 | ******限公司 | 5,381,051.00元 | 180天 | ***交易網 | |
98 | ******限公司 | 5,371,668.00元 | 180天 | ***交易網 | |
99 | ******限公司 | 5,382,744.00元 | 180天 | ***交易網 | |
100 | ******限公司 | 5,376,890.00元 | 180天 | ***交易網 | |
101 | ******限公司 | 5,380,897.00元 | 180天 | ***交易網 | |
102 | ******限公司 | 5,380,587.00元 | 180天 | ***交易網 | |
103 | ******限公司 | 5,369,888.00元 | 180天 | ***交易網 | |
104 | ******限公司 | 5,369,098.00元 | 180天 | ***交易網 | |
105 | 衢 ******限公司 | 5,372,435.00元 | 180天 | ***交易網 | |
106 | ******限公司 | 5,387,024.00元 | 180天 | ***交易網 | |
107 | 江 ******限公司 | 5,407,020.00元 | 180天 | ***交易網 | |
108 | ******限公司 | 5,371,530.00元 | 180天 | ***交易網 | |
109 | ******限公司 | 5,378,056.00元 | 180天 | ***交易網 | |
110 | ******限公司 | 5,376,196.00元 | 180天 | ***交易網 | |
111 | ******限公司 | 5,379,848.00元 | 180天 | ***交易網 | |
112 | 江 ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
113 | ******限公司 | 5,380,442.00元 | 180天 | ***交易網 | |
114 | 江 ******限公司 | 5,380,188.00元 | 180天 | ***交易網 | |
115 | 江 ******限公司 | 5,380,658.00元 | 180天 | ***交易網 | |
116 | ******限公司 | 5,364,721.00元 | 180天 | ***交易網 | |
117 | ******限公司 | 5,376,920.00元 | 180天 | ***交易網 | |
118 | ******限公司 | 5,380,886.00元 | 180天 | ***交易網 | |
119 | ******限公司 | 5,380,333.00元 | 180天 | ***交易網 | |
120 | ******限公司 | 5,380,440.00元 | 180天 | ***交易網 | |
121 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
122 | ******限公司 | 5,374,957.00元 | 180天 | ***交易網 | |
123 | ******限公司 | 5,381,050.00元 | 180天 | ***交易網 | |
124 | ******限公司 | 5,378,354.00元 | 180天 | ***交易網 | |
125 | ******限公司 | 5,385,079.00元 | 180天 | ***交易網 | |
126 | ******限公司 | 5,421,099.00元 | 180天 | ***交易網 | |
127 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
128 | ******限公司 | 5,380,447.00元 | 180天 | ***交易網 | |
129 | ******任公司 | 5,376,758.00元 | 180天 | ***交易網 | |
130 | ******限公司 | 5,379,551.00元 | 180天 | ***交易網 | |
131 | ******限公司 | 5,381,345.00元 | 180天 | ***交易網 | |
開標時間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標地點: | 江(jiang)山(shan)市-江(jiang)山(shan)市開標一廳 | ||
行政監督機構: | ***公共資源交易監督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | ||
來源平臺: | ***交易中心 |
2025-09-13 當(dang)前正(zheng)在查看
中標結果(guo) 江(jiang)(jiang)山市2025年“多田(tian)(tian)套(tao)合(he)”四(si)都鎮(zhen)(zhen)等鄉鎮(zhen)(zhen)土地(di)綜合(he)整治項目-2025年江(jiang)(jiang)山市壇石鎮(zhen)(zhen)高標(biao)(biao)準農(nong)田(tian)(tian)建(jian)設(she)項目(壇石片)二標(biao)(biao)段(duan)江(jiang)(jiang)山市2025年“多田(tian)(tian)套(tao)合(he)”四(si)都鎮(zhen)(zhen)等鄉鎮(zhen)(zhen)土地(di)綜
2025-08-08
招標(biao)公(gong)告 江山市2025年“多田套合”四都鎮等鄉鎮土地綜合整治項目-2025年江山市壇石鎮高標準農田建設項目(壇石片)二標段[A330881099000543900100
2025-08-08
招(zhao)標公告 江山市2025年“多田套合”四都鎮等鄉鎮土地綜合整治項目-2025年江山市壇石鎮高標準農田建設項目(壇石片)二標段